Attacke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenFeanor (Diskussion | Beiträge) |
Feanor (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
! align="center" |(Schwert) | ! align="center" |(Schwert) | ||
! align="center" |Einhandschlag | ! align="center" |Einhandschlag | ||
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Schwert) | ! align="center" |(Schwert) | ||
! align="center" |Zweihandschlag | ! align="center" |Zweihandschlag | ||
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |110 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |1 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |Einhandschlag |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Attacken von Äxten == | == Attacken von Äxten == | ||
Version vom 16. Mai 2017, 17:19 Uhr
Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und Waffenfertigkeit der Einheit verschiedene Attacken ausgeführt werden. Diese haben unterschiedliche Modifikatoren für den verursachten Schaden, die Trefferwahrscheinlichkeit und den Durchdringungswert.
Inhaltsverzeichnis
Unbewaffnete Attacken
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (keine) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
| (keine) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (keine) | Faustschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Verteidigen) | Verteidigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
Attacken von Schwertern
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Schwert) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Hieb | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 80 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Einhandschlag | 120 | 120 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Zweihandschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 110 | 130 | 1 | Einhandschlag | - |
| (Schwert) | Fechtstoss | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Attacken von Äxten
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Axt) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Axt) | Stumpfer Schlag | 100 | 100 | 0 | 80 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Axt) | Kantenschlag | 100 | 80 | 20 | 80 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Axt) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Axt) | Einhandschlag | 120 | 120 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Axt) | Zweihandschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 110 | 130 | 1 | Einhandschlag | - |
| (Axt) | Spaltschlag | 140 | 130 | 20 | 100 | 120 | 140 | 3 | Zweihandschlag | - |
| (Axt) | Doppelschlag | 110 | 130 | 20 | 100 | 100 | 100 | 3 | Zweihandschlag | x2 |
Attacken von Hämmern
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hammer) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Hammer) | Streifschlag | 100 | 90 | 0 | 60 | 100 | 60 | 0 | - | - |
| (Hammer) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Hammer) | Schwinger | 100 | 120 | 20 | 100 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Hammer) | Schmetterschlag | 120 | 130 | 30 | 100 | 120 | 120 | 1 | Schwinger | - |
| (Hammer) | Brecher | 130 | 130 | 40 | 100 | 140 | 160 | 3 | Schmetterschlag | - |
Attacken von Spiessen
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Spiess) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Spiess) | Hieb | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Spiess) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Spiess) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Spiess) | Aufspießstoß | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Stoß | ? |
Attacken von Lanzen
Attacken von Fernkampfwaffen
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Fernkampf) | Schußpatzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| (Fernkampf) | Schuß | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Fernkampf) | Gezielter Schuß | 125 | 140 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Fernkampf) | Genauer Schuß | 130 | 170 | 70 | 100 | 100 | 100 | 1 | Gezielter Schuß | - |