Katapulte: Unterschied zwischen den Versionen
Ralgar (Diskussion | Beiträge) K |
Feanor (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Katapultleicht.gif]] [[Bild:Katapultmittleres.gif]] | [[Bild:Katapultleicht.gif]] [[Bild:Katapultmittleres.gif]] | ||
− | [[Einheit]] | + | Das '''Katapult''' ist die einzige [[Einheit]] mit der [[Mauer]]n zerstört werden können. |
Umgangssprachlich werden Katapulte auch "Kats" oder "Katas" genannt. | Umgangssprachlich werden Katapulte auch "Kats" oder "Katas" genannt. | ||
− | Derzeit gibt es leichte Katapulte und mittlere Katapulte. | + | Derzeit gibt es leichte Katapulte und mittlere Katapulte.<br> |
+ | Zur [[Beförderung]] eines [[Rekrut]]en zu einem Katapult braucht man eine [[Katapultenschmiede]], die man ab [[Dorflevel]] 16 bauen kann.<br> | ||
+ | Sie tragen keine [[:Kategorie:Waffen - Nahkampf|Waffen]] oder [[:Kategorie:Rüstungen|Rüstungen]], verbrauchen allerdings [[Katapultsteine]]. | ||
− | Auch einige [[Räuber]] haben Katapulteinheiten. | + | Auch einige [[:Kategorie:Räuber|Räuber]] haben Katapulteinheiten. |
− | [[Kategorie: | + | == Liste der Katapulteinheiten == |
+ | <onlyinclude><includeonly>{{Bearbeitungslink|Katapulte}}</includeonly> | ||
+ | {| {{Tabelle Einheiten}} | ||
+ | {{Einheit | ||
+ | | Name = leichtes Katapult | ||
+ | | Klasse = [[Bild:EK Gerät.gif]] | ||
+ | | Bild = [[Bild:Katapultleicht.gif|leichtes Katapult]] | ||
+ | | HP = 50 | ||
+ | | A = 1 | ||
+ | | V = 8 | ||
+ | | AG = 0 | ||
+ | | VG = -50 | ||
+ | | Gewicht = 0 | ||
+ | | Magie = 0 | ||
+ | | Waffenklassen = | ||
+ | {{Waffe Katapult}} {{WF Weiß|1}} | ||
+ | | Erfahrung = 30 | ||
+ | | Beförderung = | ||
+ | 500{{Holz}}<br /> | ||
+ | 10 {{Bier}}<br /> | ||
+ | 80 {{Eisen}}<br /> | ||
+ | 400{{Kupfermünze}}<br /> | ||
+ | 1 '''Kleidung''' | ||
+ | | Resistenzen = | ||
+ | {{SR_normal}}+15%<br/> | ||
+ | {{SR_Feuer}}-50%<br/> | ||
+ | {{SR_Gift}}+35%<br/> | ||
+ | | Wert = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Einheit | ||
+ | | Name = mittleres Katapult | ||
+ | | Klasse = [[Bild:EK Gerät.gif]] | ||
+ | | Bild = [[Bild:Katapultmittleres.gif|mittleres Katapult]] | ||
+ | | HP = 65 | ||
+ | | A = 1 | ||
+ | | V = 8 | ||
+ | | AG = 0 | ||
+ | | VG = -50 | ||
+ | | Gewicht = 0 | ||
+ | | Magie = 0 | ||
+ | | Waffenklassen = | ||
+ | {{Waffe Katapult}} {{WF Weiß|10}} | ||
+ | | Erfahrung = 60 | ||
+ | | Beförderung = | ||
+ | 80 '''Ehrenpunkte'''<br /> | ||
+ | 500{{Holz}}<br /> | ||
+ | 20 {{Bier}}<br /> | ||
+ | 300 {{Öl}}<br /> | ||
+ | 20 {{Endurium}}<br /> | ||
+ | 300{{Goldmünze}}<br /> | ||
+ | 4 '''Kleidung'''<br /> | ||
+ | 1 '''Edelkleidung''' | ||
+ | | Resistenzen = | ||
+ | {{SR_normal}}+15%<br/> | ||
+ | {{SR_Feuer}}-50%<br/> | ||
+ | {{SR_Gift}}+35%<br/> | ||
+ | | Wert = 26 | ||
+ | }} | ||
+ | |}</onlyinclude> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bewaffnung == | ||
+ | |||
+ | Katapulte können keine Rüstungen tragen und nur vorinstallierte Waffen verwenden. Diese sind der Wurfarm, der einen einzelnen großen Stein auf nur ein Ziel schleudert und der Geröllschuß, bei dem eine Ladung Schotter bei drei Zielen einen geringeren Schaden verursacht. | ||
+ | Beide liegen abhängig vom Katapulttyp in einer leichten und schweren Ausführung vor. | ||
+ | Beim Dorfangriff wird unabhängig von der eingestellten Waffe der Wurfarm verwendet. Die Katapulte greifen immer an bevor die Verteidiger das Feuer erwidern. | ||
+ | |||
+ | Im Armeekampf hat der Geröllschuss eine Initiative von 130 und greift somit stets zuerst an, der Wurfarm hat hingegen eine Initiative von 60. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{Tabelle Waffen}} | ||
+ | |||
+ | {{Waffe | ||
+ | | Name = leichter Wurfarm | ||
+ | | Klasse = Katapult | ||
+ | | Bild = | ||
+ | | Gebäude = - | ||
+ | | Erfahrung = 0 | ||
+ | | Forschungszeit = 0 | ||
+ | | Forschungskosten = - | ||
+ | | Produktionszeit = - | ||
+ | | Produktionskosten = - | ||
+ | | Reparaturkosten = - | ||
+ | | Reparatur-HP = - | ||
+ | | A = 0 | ||
+ | | AG = 10 | ||
+ | | VG = 0 | ||
+ | | Gewicht = 0 | ||
+ | | Magie = 0 | ||
+ | | Rüstungsschaden = 1 | ||
+ | | Waffenschaden = 0 | ||
+ | | HP = 0 | ||
+ | | Attacken = | ||
+ | 0 - 8 K-Schußpatzer<br /> | ||
+ | 8 - 20 K-Streifschuß {{SR normal}}1-3 <br /> | ||
+ | 20 - 50 K-Schuß {{SR normal}}4-7<br /> | ||
+ | 50 - ... K-gezielter Schuß{{SR normal}}12-17<br /> | ||
+ | |||
+ | Boni:<br /> | ||
+ | {{SR_normal}}3-5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Waffe | ||
+ | | Name = leichter Geröllschuß | ||
+ | | Klasse = Katapult | ||
+ | | Bild = | ||
+ | | Gebäude = - | ||
+ | | Erfahrung = 0 | ||
+ | | Forschungszeit = 0 | ||
+ | | Forschungskosten = - | ||
+ | | Produktionszeit = - | ||
+ | | Produktionskosten = - | ||
+ | | Reparaturkosten = - | ||
+ | | Reparatur-HP = - | ||
+ | | A = 5 | ||
+ | | AG = 50 | ||
+ | | VG = 0 | ||
+ | | Gewicht = 0 | ||
+ | | Magie = 0 | ||
+ | | Rüstungsschaden = 1 | ||
+ | | Waffenschaden = 0 | ||
+ | | HP = 0 | ||
+ | | Attacken = | ||
+ | 0 - 8 K-Schußpatzer<br /> | ||
+ | 8 - ... Geröllschuß x3<br /> | ||
+ | Boni:<br /> | ||
+ | {{SR normal}}2-4 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Waffe | ||
+ | | Name = mittlerer Wurfarm | ||
+ | | Klasse = Katapult | ||
+ | | Bild = | ||
+ | | Gebäude = - | ||
+ | | Erfahrung = 0 | ||
+ | | Forschungszeit = 0 | ||
+ | | Forschungskosten = - | ||
+ | | Produktionszeit = - | ||
+ | | Produktionskosten = - | ||
+ | | Reparaturkosten = - | ||
+ | | Reparatur-HP = - | ||
+ | | A = 0 | ||
+ | | AG = 10 | ||
+ | | VG = 0 | ||
+ | | Gewicht = 0 | ||
+ | | Magie = 0 | ||
+ | | Rüstungsschaden = 1 | ||
+ | | Waffenschaden = 0 | ||
+ | | HP = 0 | ||
+ | | Attacken = | ||
+ | 0 - 8 K-Schußpatzer<br /> | ||
+ | 8 - 20 K-Streifschuß {{SR normal}}1-3 <br /> | ||
+ | 20 - 50 K-Schuß {{SR normal}}4-7<br /> | ||
+ | 50 - ... K-gezielter Schuß{{SR normal}}12-17<br /> | ||
+ | |||
+ | Boni:<br /> | ||
+ | {{SR_normal}}6-9 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Waffe | ||
+ | | Name = mittlerer Geröllschuß | ||
+ | | Klasse = Katapult | ||
+ | | Bild = | ||
+ | | Gebäude = - | ||
+ | | Erfahrung = 0 | ||
+ | | Forschungszeit = 0 | ||
+ | | Forschungskosten = - | ||
+ | | Produktionszeit = - | ||
+ | | Produktionskosten = - | ||
+ | | Reparaturkosten = - | ||
+ | | Reparatur-HP = - | ||
+ | | A = 6 | ||
+ | | AG = 50 | ||
+ | | VG = 0 | ||
+ | | Gewicht = 0 | ||
+ | | Magie = 0 | ||
+ | | Rüstungsschaden = 1 | ||
+ | | Waffenschaden = 0 | ||
+ | | HP = 0 | ||
+ | | Attacken = | ||
+ | 0 - 8 K-Schußpatzer<br /> | ||
+ | 8 - ... Geröllschuß x3<br /> | ||
+ | Boni:<br /> | ||
+ | {{SR normal}}3-5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Soldat]] |
Aktuelle Version vom 31. August 2021, 10:45 Uhr
Das Katapult ist die einzige Einheit mit der Mauern zerstört werden können.
Umgangssprachlich werden Katapulte auch "Kats" oder "Katas" genannt.
Derzeit gibt es leichte Katapulte und mittlere Katapulte.
Zur Beförderung eines Rekruten zu einem Katapult braucht man eine Katapultenschmiede, die man ab Dorflevel 16 bauen kann.
Sie tragen keine Waffen oder Rüstungen, verbrauchen allerdings Katapultsteine.
Auch einige Räuber haben Katapulteinheiten.
Liste der Katapulteinheiten
Bewaffnung
Katapulte können keine Rüstungen tragen und nur vorinstallierte Waffen verwenden. Diese sind der Wurfarm, der einen einzelnen großen Stein auf nur ein Ziel schleudert und der Geröllschuß, bei dem eine Ladung Schotter bei drei Zielen einen geringeren Schaden verursacht. Beide liegen abhängig vom Katapulttyp in einer leichten und schweren Ausführung vor. Beim Dorfangriff wird unabhängig von der eingestellten Waffe der Wurfarm verwendet. Die Katapulte greifen immer an bevor die Verteidiger das Feuer erwidern.
Im Armeekampf hat der Geröllschuss eine Initiative von 130 und greift somit stets zuerst an, der Wurfarm hat hingegen eine Initiative von 60.
|
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leichter Wurfarm | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 8 K-Schußpatzer 8 - 20 K-Streifschuß 1-3 |
- | - | Erfahrung 0 0 Zeit |
- Zeit - |
- | ||
leichter Geröllschuß | 5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 8 K-Schußpatzer |
- | - | Erfahrung 0 0 Zeit |
- Zeit - |
- | ||
mittlerer Wurfarm | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 8 K-Schußpatzer 8 - 20 K-Streifschuß 1-3 |
- | - | Erfahrung 0 0 Zeit |
- Zeit - |
- | ||
mittlerer Geröllschuß | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 8 K-Schußpatzer |
- | - | Erfahrung 0 0 Zeit |
- Zeit - |
-
|