Katapulte: Unterschied zwischen den Versionen
Feanor (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Katapultleicht.gif]] [[Bild:Katapultmittleres.gif]] | [[Bild:Katapultleicht.gif]] [[Bild:Katapultmittleres.gif]] | ||
− | [[Einheit]] | + | Das '''Katapult''' ist die einzige [[Einheit]] mit der [[Mauer]]n zerstört werden können. |
Umgangssprachlich werden Katapulte auch "Kats" oder "Katas" genannt. | Umgangssprachlich werden Katapulte auch "Kats" oder "Katas" genannt. | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{{SR_normal}}+15%<br/> | {{SR_normal}}+15%<br/> | ||
{{SR_Feuer}}-50%<br/> | {{SR_Feuer}}-50%<br/> | ||
+ | {{SR_Gift}}+35%<br/> | ||
| Wert = 20 | | Wert = 20 | ||
}} | }} | ||
Zeile 65: | Zeile 66: | ||
{{SR_normal}}+15%<br/> | {{SR_normal}}+15%<br/> | ||
{{SR_Feuer}}-50%<br/> | {{SR_Feuer}}-50%<br/> | ||
+ | {{SR_Gift}}+35%<br/> | ||
| Wert = 26 | | Wert = 26 | ||
}} | }} | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
== Bewaffnung == | == Bewaffnung == | ||
− | Katapulte können keine Rüstungen tragen und nur vorinstallierte Waffen verwenden. Diese sind der Wurfarm, der einen einzelnen großen Stein auf nur ein Ziel schleudert und der Geröllschuß, bei dem eine Ladung Schotter bei drei Zielen einen | + | Katapulte können keine Rüstungen tragen und nur vorinstallierte Waffen verwenden. Diese sind der Wurfarm, der einen einzelnen großen Stein auf nur ein Ziel schleudert und der Geröllschuß, bei dem eine Ladung Schotter bei drei Zielen einen geringeren Schaden verursacht. |
− | Beide liegen abhängig vom | + | Beide liegen abhängig vom Katapulttyp in einer leichten und schweren Ausführung vor. |
− | Beim Dorfangriff wird unabhängig von der eingestellten Waffe der Wurfarm verwendet. | + | Beim Dorfangriff wird unabhängig von der eingestellten Waffe der Wurfarm verwendet. Die Katapulte greifen immer an bevor die Verteidiger das Feuer erwidern. |
− | + | ||
+ | Im Armeekampf hat der Geröllschuss eine Initiative von 130 und greift somit stets zuerst an, der Wurfarm hat hingegen eine Initiative von 60. | ||
Zeile 106: | Zeile 109: | ||
50 - ... K-gezielter Schuß{{SR normal}}12-17<br /> | 50 - ... K-gezielter Schuß{{SR normal}}12-17<br /> | ||
− | + | Boni:<br /> | |
− | Boni: | + | {{SR_normal}}3-5 |
− | {{ | ||
}} | }} | ||
Zeile 137: | Zeile 139: | ||
{{SR normal}}2-4 | {{SR normal}}2-4 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Waffe | {{Waffe | ||
Zeile 151: | Zeile 152: | ||
| Reparaturkosten = - | | Reparaturkosten = - | ||
| Reparatur-HP = - | | Reparatur-HP = - | ||
− | | A = | + | | A = 0 |
− | | AG = | + | | AG = 10 |
| VG = 0 | | VG = 0 | ||
| Gewicht = 0 | | Gewicht = 0 | ||
Zeile 161: | Zeile 162: | ||
| Attacken = | | Attacken = | ||
0 - 8 K-Schußpatzer<br /> | 0 - 8 K-Schußpatzer<br /> | ||
− | 8 - ... | + | 8 - 20 K-Streifschuß {{SR normal}}1-3 <br /> |
+ | 20 - 50 K-Schuß {{SR normal}}4-7<br /> | ||
+ | 50 - ... K-gezielter Schuß{{SR normal}}12-17<br /> | ||
+ | |||
Boni:<br /> | Boni:<br /> | ||
− | {{ | + | {{SR_normal}}6-9 |
}} | }} | ||
{{Waffe | {{Waffe | ||
− | | Name = mittlerer | + | | Name = mittlerer Geröllschuß |
| Klasse = Katapult | | Klasse = Katapult | ||
| Bild = | | Bild = | ||
Zeile 178: | Zeile 182: | ||
| Reparaturkosten = - | | Reparaturkosten = - | ||
| Reparatur-HP = - | | Reparatur-HP = - | ||
− | | A = | + | | A = 6 |
− | | AG = | + | | AG = 50 |
| VG = 0 | | VG = 0 | ||
| Gewicht = 0 | | Gewicht = 0 | ||
Zeile 188: | Zeile 192: | ||
| Attacken = | | Attacken = | ||
0 - 8 K-Schußpatzer<br /> | 0 - 8 K-Schußpatzer<br /> | ||
− | 8 | + | 8 - ... Geröllschuß x3<br /> |
− | |||
− | |||
− | |||
Boni:<br /> | Boni:<br /> | ||
− | {{ | + | {{SR normal}}3-5 |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2021, 10:45 Uhr
Das Katapult ist die einzige Einheit mit der Mauern zerstört werden können.
Umgangssprachlich werden Katapulte auch "Kats" oder "Katas" genannt.
Derzeit gibt es leichte Katapulte und mittlere Katapulte.
Zur Beförderung eines Rekruten zu einem Katapult braucht man eine Katapultenschmiede, die man ab Dorflevel 16 bauen kann.
Sie tragen keine Waffen oder Rüstungen, verbrauchen allerdings Katapultsteine.
Auch einige Räuber haben Katapulteinheiten.
Liste der Katapulteinheiten
Bewaffnung
Katapulte können keine Rüstungen tragen und nur vorinstallierte Waffen verwenden. Diese sind der Wurfarm, der einen einzelnen großen Stein auf nur ein Ziel schleudert und der Geröllschuß, bei dem eine Ladung Schotter bei drei Zielen einen geringeren Schaden verursacht. Beide liegen abhängig vom Katapulttyp in einer leichten und schweren Ausführung vor. Beim Dorfangriff wird unabhängig von der eingestellten Waffe der Wurfarm verwendet. Die Katapulte greifen immer an bevor die Verteidiger das Feuer erwidern.
Im Armeekampf hat der Geröllschuss eine Initiative von 130 und greift somit stets zuerst an, der Wurfarm hat hingegen eine Initiative von 60.
|
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leichter Wurfarm | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 8 K-Schußpatzer 8 - 20 K-Streifschuß 1-3 |
- | - | Erfahrung 0 0 Zeit |
- Zeit - |
- | ||
leichter Geröllschuß | 5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 8 K-Schußpatzer |
- | - | Erfahrung 0 0 Zeit |
- Zeit - |
- | ||
mittlerer Wurfarm | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 8 K-Schußpatzer 8 - 20 K-Streifschuß 1-3 |
- | - | Erfahrung 0 0 Zeit |
- Zeit - |
- | ||
mittlerer Geröllschuß | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 8 K-Schußpatzer |
- | - | Erfahrung 0 0 Zeit |
- Zeit - |
-
|