Kutter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen (Habe keine bessere Tabellenvorlage gefunden! Wo kann man denn Die Maske für Tabellen einsehen?) |
Feanor (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Kutter.gif]] | [[Bild:Kutter.gif]] | ||
− | Der Kutter ist eines der schnellsten Schiffe. | + | |
+ | Der Kutter ist mit einer Geschwindigkeit von 7 eines der schnellsten Schiffe. | ||
+ | Seine Bewaffnung besteht aus einer einzelnen Schiffsballiste. | ||
+ | Mit einer Last von 12 kann er einen Ruf 3 Kapitän und einen Feldherren transportieren. | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
1 [[Plankenholz]]<br /> | 1 [[Plankenholz]]<br /> | ||
|Zeit '''70''' / 70<br /> | |Zeit '''70''' / 70<br /> | ||
− | + | ||
500{{Holz}}<br /> | 500{{Holz}}<br /> | ||
10{{Wolle}}<br /> | 10{{Wolle}}<br /> |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2021, 15:43 Uhr
Der Kutter ist mit einer Geschwindigkeit von 7 eines der schnellsten Schiffe. Seine Bewaffnung besteht aus einer einzelnen Schiffsballiste. Mit einer Last von 12 kann er einen Ruf 3 Kapitän und einen Feldherren transportieren.
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutter | Erfahrung 40 Zeit 0 / 420 |
Zeit 70 / 70 500 |
400/400 HP |