Waffenklasse: Unterschied zwischen den Versionen
Keonir (Diskussion | Beiträge) |
Feanor (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
− | Jede [[Einheit]] kann mit unterschiedlichen Waffenklassen ausgerüstet werden. Die von der entsprechenden Einheit benutzbaren Waffenklassen können den Werten der Soldaten entnommen werden. Ist eine der Waffenklassen bei der Einheit nicht aufgelistet, so bedeutet es, dass diese Einheit die fehlende Waffenklasse nicht benutzten | + | Jede [[Einheit]] kann mit unterschiedlichen Waffenklassen ausgerüstet werden. Die von der entsprechenden Einheit benutzbaren Waffenklassen können den Werten der Soldaten entnommen werden. Ist eine der Waffenklassen bei der Einheit nicht aufgelistet, so bedeutet es, dass diese Einheit die fehlende Waffenklasse nicht benutzten darf; z.B. [[Infanterie, leichte|leichte Infanterie]] darf '''keine''' Lanzen benutzen! |
Neben den Bildern der Waffenklassen bei den Werten der Einheiten, stehen auch Zahlen unterschiedlicher Farben. Die Zahl selbst bedeutet wie gut ein Soldat mit Waffen dieser Klasse umgehen kann, der 0 Kampferfahrung hat. Je größer diese Zahl desto besser. | Neben den Bildern der Waffenklassen bei den Werten der Einheiten, stehen auch Zahlen unterschiedlicher Farben. Die Zahl selbst bedeutet wie gut ein Soldat mit Waffen dieser Klasse umgehen kann, der 0 Kampferfahrung hat. Je größer diese Zahl desto besser. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*{{WF_Weiß|Weiß}} - die gesamte Kampferfahrung wird zur Waffenfähigkeit addiert. | *{{WF_Weiß|Weiß}} - die gesamte Kampferfahrung wird zur Waffenfähigkeit addiert. | ||
− | Weiterhin | + | Weiterhin geben die unterschiedlichen Waffenklassen verschiedenen Boni, in einem "Schere-Stein-Papier"-Prinzip. Diese sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: |
'''Boni Waffenklasse gegen [[Einheitenklasse]]:''' | '''Boni Waffenklasse gegen [[Einheitenklasse]]:''' | ||
*[[Spiesse]] gegen [[Kavallerie]] +4 A +20 AG | *[[Spiesse]] gegen [[Kavallerie]] +4 A +20 AG | ||
− | |||
*[[Äxte]] gegen [[Katapulte|Geräte]] +10 A +50 AG | *[[Äxte]] gegen [[Katapulte|Geräte]] +10 A +50 AG | ||
*[[Schwert]]er, [[Hämmer]], [[Spiesse]], [[Lanzen]] gegen [[Katapulte|Geräte]] +6 A +30 AG | *[[Schwert]]er, [[Hämmer]], [[Spiesse]], [[Lanzen]] gegen [[Katapulte|Geräte]] +6 A +30 AG | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
*[[Äxte]] gegen [[Hämmer]] +1 A +5 AG | *[[Äxte]] gegen [[Hämmer]] +1 A +5 AG | ||
*[[Hämmer]] gegen [[Schwert]]er +1 A +5AG | *[[Hämmer]] gegen [[Schwert]]er +1 A +5AG | ||
+ | |||
+ | '''Boni Waffenklasse gegen Monster:''' | ||
+ | *Schwerter gegen Amphibie +4 A +20 AG | ||
+ | *Spieße gegen Amphibie -4 A -20 AG | ||
+ | *Spieße gegen Fisch +4 A +20 AG | ||
+ | *Äxte gegen Fisch -4 A -20 AG | ||
+ | *Hämmer gegen Käfer +4 A +20 AG | ||
+ | *Schwerter gegen Käfer -4 A -20 AG | ||
+ | *Hämmer gegen Krebs +4 A +20 AG | ||
+ | *Lanzen gegen Krebs +4 A +20 AG | ||
+ | *Schwerter gegen Krebs -4 A -20 AG | ||
+ | *Äxte gegen Pflanze +4 A +20 AG | ||
+ | *Bögen gegen Pflanze -4 A -20 AG | ||
+ | *Schwerter gegen Reptil +4 A +20 AG | ||
+ | *Lanzen gegen Reptil +4 A +20 AG | ||
+ | *Hämmer gegen Reptil -4 A -20 AG | ||
+ | *Hämmer gegen Schleim +4 A +20 AG | ||
+ | *Äxte gegen Schleim -4 A -20 AG | ||
+ | *Äxte gegen Spinne +4 A +20 AG | ||
+ | *Spieße gegen Spinne -4 A -20 AG | ||
+ | *Schwerter gegen Wurm +4 A +20 AG | ||
+ | *Hämmer gegen Wurm -4 A -20 AG | ||
+ | *Bögen gegen Fliegend +4 A +20 AG | ||
+ | *Lanzend gegen Fliegend -4 A -20 AG | ||
[[Kategorie:Gegenstände]] | [[Kategorie:Gegenstände]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2021, 17:51 Uhr
Es existieren im Spiel folgende Waffenklassen:
Jede Einheit kann mit unterschiedlichen Waffenklassen ausgerüstet werden. Die von der entsprechenden Einheit benutzbaren Waffenklassen können den Werten der Soldaten entnommen werden. Ist eine der Waffenklassen bei der Einheit nicht aufgelistet, so bedeutet es, dass diese Einheit die fehlende Waffenklasse nicht benutzten darf; z.B. leichte Infanterie darf keine Lanzen benutzen!
Neben den Bildern der Waffenklassen bei den Werten der Einheiten, stehen auch Zahlen unterschiedlicher Farben. Die Zahl selbst bedeutet wie gut ein Soldat mit Waffen dieser Klasse umgehen kann, der 0 Kampferfahrung hat. Je größer diese Zahl desto besser.
Die Farbe der Zahl zeigt an wie sich die Kampferfahrung, die ein Soldat besitzt auf die Entwicklung seiner Waffenfähigkeit auswirkt.
- Schwarz - die Waffenfähigkeit wird mit zunehmender Kampferfahrung von dem Soldat kaum entwickelt. Lediglich ¼ der Kampferfahrung wird zur angegebenen Zahl hinzugenommen.
- Dunkelgelb - ½ der Kampferfahrung wird zur Waffenfähigkeit addiert.
- Gelb - ¾ der Kampferfahrung wird zur Waffenfähigkeit addiert.
- Weiß - die gesamte Kampferfahrung wird zur Waffenfähigkeit addiert.
Weiterhin geben die unterschiedlichen Waffenklassen verschiedenen Boni, in einem "Schere-Stein-Papier"-Prinzip. Diese sind der folgenden Auflistung zu entnehmen:
Boni Waffenklasse gegen Einheitenklasse:
- Spiesse gegen Kavallerie +4 A +20 AG
- Äxte gegen Geräte +10 A +50 AG
- Schwerter, Hämmer, Spiesse, Lanzen gegen Geräte +6 A +30 AG
Boni Waffenklasse gegen Waffenklasse:
Boni Waffenklasse gegen Monster:
- Schwerter gegen Amphibie +4 A +20 AG
- Spieße gegen Amphibie -4 A -20 AG
- Spieße gegen Fisch +4 A +20 AG
- Äxte gegen Fisch -4 A -20 AG
- Hämmer gegen Käfer +4 A +20 AG
- Schwerter gegen Käfer -4 A -20 AG
- Hämmer gegen Krebs +4 A +20 AG
- Lanzen gegen Krebs +4 A +20 AG
- Schwerter gegen Krebs -4 A -20 AG
- Äxte gegen Pflanze +4 A +20 AG
- Bögen gegen Pflanze -4 A -20 AG
- Schwerter gegen Reptil +4 A +20 AG
- Lanzen gegen Reptil +4 A +20 AG
- Hämmer gegen Reptil -4 A -20 AG
- Hämmer gegen Schleim +4 A +20 AG
- Äxte gegen Schleim -4 A -20 AG
- Äxte gegen Spinne +4 A +20 AG
- Spieße gegen Spinne -4 A -20 AG
- Schwerter gegen Wurm +4 A +20 AG
- Hämmer gegen Wurm -4 A -20 AG
- Bögen gegen Fliegend +4 A +20 AG
- Lanzend gegen Fliegend -4 A -20 AG