Schiffsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen (Fehlende Schiffe ergänzt) |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Floß | |Floß | ||
|align="center" |[[Bild:floss.gif]] | |align="center" |[[Bild:floss.gif]] | ||
| − | |align="center" | | + | |align="center" |100 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |6 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |1 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |8 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |1 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |0 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |20 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |-30 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |keine |
|align="center" |0 | |align="center" |0 | ||
|- | |- | ||
|Fischerboot | |Fischerboot | ||
|align="center" |[[Bild:fischerboot.gif]] | |align="center" |[[Bild:fischerboot.gif]] | ||
| − | |align="center" | | + | |align="center" |200 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |10 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |3 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |8 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |1 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |0 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |20 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |-20 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |Schiffsschleuder |
|align="center" |10 | |align="center" |10 | ||
|- | |- | ||
|Pinasse | |Pinasse | ||
|align="center" |[[Bild:pinasse.gif]] | |align="center" |[[Bild:pinasse.gif]] | ||
| − | |align="center" | | + | |align="center" |300 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |12 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |7 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |10 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |3 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |0 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |40 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |30 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |Schiffsschleuder |
|align="center" |25 | |align="center" |25 | ||
|- | |- | ||
|Kutter | |Kutter | ||
|align="center" |[[Bild:kutter.gif]] | |align="center" |[[Bild:kutter.gif]] | ||
| − | |align="center" | | + | |align="center" |400 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |14 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |7 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |12 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |4 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |0 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |50 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |40 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |Schiffsbaliste |
|align="center" |40 | |align="center" |40 | ||
|- | |- | ||
|Ketch | |Ketch | ||
|align="center" |[[Bild:ketch.gif]] | |align="center" |[[Bild:ketch.gif]] | ||
| − | |align="center" | | + | |align="center" |500 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |16 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |7 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |14 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |9 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |2 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |50 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |50 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |Schiffskatapult |
|align="center" |65 | |align="center" |65 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|Karacke | |Karacke | ||
|align="center" |[[Bild:karacke.gif]] | |align="center" |[[Bild:karacke.gif]] | ||
| − | |align="center" | | + | |align="center" |800 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |26 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |5 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |60 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |5 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |2 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |20 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |-20 |
| − | |align="center" | | + | |align="center" |Schiffskatapult |
|align="center" |60 | |align="center" |60 | ||
|- | |- | ||



