Besondere Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenSamuel (Diskussion | Beiträge) |
Samuel (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|[[Bild:Palthurzaehne.gif|Palthurzähne]] | |[[Bild:Palthurzaehne.gif|Palthurzähne]] | ||
|[[Palthur|Monster Palthur]] | |[[Palthur|Monster Palthur]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Pulver blau|blaues Pulver]]<br /> |
[[Sturmzahngabel]] | [[Sturmzahngabel]] | ||
| | | | ||
Version vom 28. Juni 2007, 07:47 Uhr
| Gegenstand | Bild | Herkunft | Verwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
||||||
| |
||||||
| |
|
Monster Brom | rotes Pulver |
|||
| |
|
Monster Grondar | blaues Pulver | |||
| |
|
Monster Palthur | blaues Pulver |
|||
| |
|
Monster Fledermaus | gelbes Pulver |
|||
| |
|
Monster Höhlenkäfer | gelbes Pulver | |||
| |
|
Monster Erdgrille | Grillenrüstung | |||
| |
|
Monster Wrunstiken | Tentakelschleuder | |||
| |
|
Monster Branscher | ||||
| |
|
Quest "Der grinsende Schädel" | ||||
| |
|
Monster Musmorbulle | ||||
| |
|
Monster Senoialligator | Senoilederrüstung | |||
| |
|
Monster Toralan | rotes Pulver |
|||
| |
|
Monster Feuerkäfer | ||||
| |
|
Monster Höhlenspinne | - Munition 1 |
|||
| |
|
Geschenk vom König | - Munition 1 |
|||
| |
|
Umstellung Ritterburg Dez. 2003 | für 100 Karma Umwandlung in Güter mögl. | |||
| |
|
Schiffsbergungen | für 100 Karma Umwandlung in Lvl 4 Schmiedewaren | |||
| |
|
Monster Noravamar, Titan | Noravamarpanzer | |||
| |
|
Monster Riffhai | ||||
| |
|
Monster Meereskrabbe | Krabbenrüstung | |||
| |
|
Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | Ketch |
|||
| |
|
Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | ||||
| |
|
Questbelohnung | ||||
| |
|
Spender für den neuen Server |
V 6 |
Resistenzen: | ||
| |
|
Woher: Teilnahme am Ritterburgtreffen 2003 in Wertheim |
A 8 AG 40 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | ||
| |
|
Teilnahme am Ritterburgtreffen 2004 in Berlin |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | ||
| |
|
Teilnahme am Ritterburgtreffen 2005 in Hohenberg |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer |


























