Besondere Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenSamuel (Diskussion | Beiträge) |
Samuel (Diskussion | Beiträge) (Trikstab) |
||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |{{Waffe_Hammer}} [[Trickstab]] | ||
+ | | | ||
+ | |Quest | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | A 0<br /> | ||
+ | AG 35<br /> | ||
+ | VG 0<br /> | ||
+ | G 4<br /> | ||
+ | M 1<br /> | ||
+ | H 1 / 1 / 10 | ||
+ | |Attacken:<br /> | ||
+ | 0 - 15 Patzer<br /> | ||
+ | 15 - ... Blitzkugel<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Boni:<br /> | ||
+ | {{SR_Blitz}}10-15 | ||
|- valign="middle" | |- valign="middle" |
Version vom 29. Juni 2007, 07:06 Uhr
Gegenstand | Bild | Herkunft | Verwendung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szas'Khar Schwert | ||||||
Caldea Robe | ||||||
Bromkralle | Monster Brom | rotes Pulver |
||||
Grondarkralle | Monster Grondar | blaues Pulver | ||||
Palthurzähne | Monster Palthur | blaues Pulver |
||||
Alligatorleder | Monster Senoialligator | Senoilederrüstung | ||||
Toralanschnabel | Monster Toralan | rotes Pulver |
||||
Fledermausflügel | Monster Fledermaus | gelbes Pulver |
||||
Tentakel | Monster Wrunstiken | Tentakelschleuder | ||||
Käferschale | Monster Höhlenkäfer | gelbes Pulver | ||||
Grillenpanzer | Monster Erdgrille | Grillenrüstung | ||||
Branscherfeder | Monster Branscher | |||||
Feuerkralle | Monster Feuerkäfer | |||||
grinsender Schädel | Quest "Der grinsende Schädel" | |||||
Noravamarschuppen | Monster Noravamar, Titan | Noravamarpanzer | ||||
Stoßzähne | Monster Musmorbulle | |||||
Octopustentakel | Monster Riesenoctopus | |||||
Riffhaizähne | Monster Riffhai | |||||
Krabbenpanzer | Monster Meereskrabbe | Krabbenrüstung | ||||
Galeonsfigur | Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | Ketch |
||||
Goldene Statue | Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | |||||
Falke | Quest "Der Falkner" | |||||
Kiste | Umstellung Ritterburg Dez. 2003 | für 100 Karma Umwandlung in Güter mögl. | ||||
Kiste, gross | Schiffsbergungen | für 100 Karma Umwandlung in Lvl 4 Schmiedewaren | ||||
Trickstab | Quest |
A 0 |
Attacken: | |||
Goldringpanzer | Spender für den neuen Server |
V 6 |
Resistenzen: | |||
kleines Feuerschwert | Woher: Teilnahme am Ritterburgtreffen 2003 in Wertheim |
A 8 AG 40 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | |||
kleines Eisschwert | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2004 in Berlin |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | |||
kleines Blitzschwert | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2005 in Hohenberg |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer |