Besondere Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenSamuel (Diskussion | Beiträge) (Trikstab) |
Samuel (Diskussion | Beiträge) (Kettenblitzstab) |
||
| Zeile 246: | Zeile 246: | ||
0 - 15 Patzer<br /> | 0 - 15 Patzer<br /> | ||
15 - ... Blitzkugel<br /> | 15 - ... Blitzkugel<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Boni:<br /> | ||
| + | {{SR_Blitz}}10-15 | ||
| + | |||
| + | |- valign="middle" | ||
| + | |{{Waffe_Zauber}} [[Kettenblitzstab]] | ||
| + | | | ||
| + | |Quest | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | A 0<br /> | ||
| + | AG 35<br /> | ||
| + | VG 0<br /> | ||
| + | G 4<br /> | ||
| + | M 2<br /> | ||
| + | H 1 / 1 / 12 | ||
| + | |Attacken:<br /> | ||
| + | 0 - 15 Patzer<br /> | ||
| + | 15 - 45 schwacher Kettenblitz(S)<br /> | ||
| + | 45 - ... Kettenblitz(S)<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Boni:<br /> | Boni:<br /> | ||
Version vom 29. Juni 2007, 07:10 Uhr
| Gegenstand | Bild | Herkunft | Verwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
||||||
| |
||||||
| |
|
Monster Brom | rotes Pulver |
|||
| |
|
Monster Grondar | blaues Pulver | |||
| |
|
Monster Palthur | blaues Pulver |
|||
| |
|
Monster Senoialligator | Senoilederrüstung | |||
| |
|
Monster Toralan | rotes Pulver |
|||
| |
|
Monster Fledermaus | gelbes Pulver |
|||
| |
|
Monster Wrunstiken | Tentakelschleuder | |||
| |
|
Monster Höhlenkäfer | gelbes Pulver | |||
| |
|
Monster Erdgrille | Grillenrüstung | |||
| |
|
Monster Branscher | ||||
| |
|
Monster Feuerkäfer | ||||
| |
|
Quest "Der grinsende Schädel" | ||||
| |
|
Monster Noravamar, Titan | Noravamarpanzer | |||
| |
|
Monster Musmorbulle | ||||
| |
Monster Riesenoctopus | |||||
| |
|
Monster Riffhai | ||||
| |
|
Monster Meereskrabbe | Krabbenrüstung | |||
| |
|
Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | Ketch |
|||
| |
|
Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | ||||
| |
|
Quest "Der Falkner" | ||||
| |
|
Umstellung Ritterburg Dez. 2003 | für 100 Karma Umwandlung in Güter mögl. | |||
| |
|
Schiffsbergungen | für 100 Karma Umwandlung in Lvl 4 Schmiedewaren | |||
| |
Quest |
A 0 |
Attacken: | |||
| |
Quest |
A 0 |
Attacken: 0 - 15 Patzer | |||
| |
|
Spender für den neuen Server |
V 6 |
Resistenzen: | ||
| |
|
Woher: Teilnahme am Ritterburgtreffen 2003 in Wertheim |
A 8 AG 40 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | ||
| |
|
Teilnahme am Ritterburgtreffen 2004 in Berlin |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | ||
| |
|
Teilnahme am Ritterburgtreffen 2005 in Hohenberg |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer |
























