Besondere Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
(Goldener Degen, Feuerhammer, Eishammer hinzu gefügt) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
!width="154"|Herkunft | !width="154"|Herkunft | ||
!width="116"|Verwendung | !width="116"|Verwendung | ||
− | + | ||
!width="96"| | !width="96"| | ||
!width="152"| | !width="152"| | ||
Zeile 493: | Zeile 493: | ||
Boni:<br /> | Boni:<br /> | ||
{{SR_Blitz}}2-4 | {{SR_Blitz}}2-4 | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |{{Waffe_Schwert}} [[Goldener Degen]] | ||
+ | |[[Bild:GoldenerDegen.gif|Goldener Degen]] | ||
+ | |Teilnahme am Ritterburgtreffen 2006? in ??? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | A 8<br /> | ||
+ | AG 55<br /> | ||
+ | VG 20<br /> | ||
+ | G 4<br /> | ||
+ | M 0<br /> | ||
+ | H 2 / 1 / 65 | ||
+ | |Attacken:<br /> | ||
+ | 0 - 20 Stoß<br /> | ||
+ | 20 - 20 Streifschlag<br /> | ||
+ | 20 - ... Fechtstoß<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Boni:<br /> | ||
+ | {{SR_Blitz}}3-5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |{{Waffe_Hammer}} [[Feuerhammer]] | ||
+ | |[[Bild:Feuerhammer.gif|Feuerhammer]] | ||
+ | |Teilnahme am Ritterburgtreffen 2007 in ?Köln/Schwarzberg? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | A 10<br /> | ||
+ | AG 40<br /> | ||
+ | VG 0<br /> | ||
+ | G 22<br /> | ||
+ | M 0<br /> | ||
+ | H 5 / 1 / 70 | ||
+ | |Attacken:<br /> | ||
+ | 0 - 15 Patzer<br /> | ||
+ | 15 - 20 Streifschlag<br /> | ||
+ | 20 - 35 Schlag<br /> | ||
+ | 35 - 50 Schwinger <br /> | ||
+ | 50 - ... Schmetterschlag<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Boni:<br /> | ||
+ | {{SR_Feuer}}3-5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |{{Waffe_Hammer}} [[Eishammer]] | ||
+ | |[[Bild:Eishammer.gif|Eishammer]] | ||
+ | |Teilnahme am Ritterburgtreffen 2008 in Wildeman | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | A 10<br /> | ||
+ | AG 40<br /> | ||
+ | VG 0<br /> | ||
+ | G 22<br /> | ||
+ | M 0<br /> | ||
+ | H 5 / 1 / 70 | ||
+ | |Attacken:<br /> | ||
+ | 0 - 15 Patzer<br /> | ||
+ | 15 - 20 Streifschlag<br /> | ||
+ | 20 - 35 Schlag<br /> | ||
+ | 35 - 50 Schwinger <br /> | ||
+ | 50 - ... Schmetterschlag<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Boni:<br /> | ||
+ | {{SR_Kälte}}3-5 | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Gegenstände|!Z]] | [[Kategorie:Gegenstände|!Z]] |
Version vom 9. Oktober 2008, 20:23 Uhr
Gegenstand | Bild | Herkunft | Verwendung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szas'Khar Schwert | ||||||
Caldea Robe | ||||||
Bromkralle | Monster Brom | rotes Pulver |
||||
Grondarkralle | Monster Grondar | blaues Pulver | ||||
Palthurzähne | Monster Palthur | blaues Pulver |
||||
Alligatorleder | Monster Senoialligator | Senoilederrüstung | ||||
Toralanschnabel | Monster Toralan | rotes Pulver |
||||
Fledermausflügel | Monster Fledermaus | gelbes Pulver |
||||
Tentakel | Monster Wrunstiken | Tentakelschleuder | ||||
Käferschale | Monster Höhlenkäfer | gelbes Pulver | ||||
Grillenpanzer | Monster Erdgrille | Grillenrüstung | ||||
Branscherfeder | Monster Branscher | |||||
Feuerkralle | Monster Feuerkäfer | |||||
grinsender Schädel | Quest "Der grinsende Schädel" | |||||
Noravamarschuppen | Monster Noravamar, Titan | Noravamarpanzer | ||||
Stoßzähne | Monster Musmohrbulle | |||||
Octopustentakel | Monster Riesenoctopus | |||||
Riffhaizähne | Monster Riffhai | |||||
Krabbenpanzer | Monster Meereskrabbe | Krabbenrüstung | ||||
Galeonsfigur | Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | Ketch |
||||
Goldene Statue | Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | |||||
Rattenschwanz | Monster Ratte | |||||
Kiruschnabel | Monster Kiru | |||||
Lillepanhufe | Monster Lillepan | |||||
Darakageweih | Monster Daraka | |||||
Pelwokschwanz | Monster Pelwok | |||||
Spinnenbein | Monster Spinne | |||||
Quapozunge | Monster Quapo | |||||
Glubberessenz | Monster Glubber | |||||
Kneiferschere | Monster Uferkneifer | |||||
Schildkrötenpanzer | Monster Schildkröte | |||||
Rotwurmzähne | Monster Rotwurm | |||||
Maulschwimmerflosse | Monster Maulschwimmer | |||||
Smerggebiss | Monster Smerg | |||||
Quallententakel | Monster Qualle | |||||
Falke | Quest "Der Falkner" | |||||
Kiste | Umstellung Ritterburg Dez. 2003 und Weihnachten 2006 | für 100 Karma Umwandlung in Güter mögl. | ||||
Kiste, gross | Schiffsbergungen | für 100 Karma Umwandlung in Lvl 4 Schmiedewaren | ||||
Schneeball | Weichnachten 2006, 2007 | - Munition 1 |
||||
Trickstab | Quest |
A 0 |
Attacken: | |||
Kettenblitzstab | Quest |
A 0 |
Attacken: 0 - 15 Patzer | |||
Goldringpanzer | Spender für den neuen Server |
V 6 |
Resistenzen: | |||
kleines Feuerschwert | Woher: Teilnahme am Ritterburgtreffen 2003 in Wertheim |
A 8 AG 40 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | |||
kleines Eisschwert | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2004 in Berlin |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | |||
kleines Blitzschwert | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2005 in Hohenberg |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | |||
Goldener Degen | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2006? in ??? |
A 8 |
Attacken: 0 - 20 Stoß
| |||
Feuerhammer | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2007 in ?Köln/Schwarzberg? |
A 10 |
Attacken: 0 - 15 Patzer
| |||
Eishammer | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2008 in Wildeman |
A 10 |
Attacken: 0 - 15 Patzer
|