Berufserfahrung: Unterschied zwischen den Versionen
K (-unnötiger link zu Kategorie:Gebäude) |
Kirydd (Diskussion | Beiträge) (Gebäuden => Gebäude; bitte die Formeln überprüfen ob ich kein mist geschrieben habe ;)) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Produktionsgewinn== | ==Produktionsgewinn== | ||
− | Es wird ein Gesamterfahrungswert gebildet aus der Summe der passenden Berufserfahrungen aller Arbeiter, die in [[ | + | Es wird ein Gesamterfahrungswert gebildet aus der Summe der passenden Berufserfahrungen aller Arbeiter, die in [[Gebäude]] des gleichen Typs arbeiten. Es werden nur solche Erfahrungen berücksichtigt, die zu dem zum Gebäudetyp passenden Beruf gehören. |
Diese Zahl wird abgerundet und durch 100 dividiert. Multipliziert man das Ergebnis mit der normalen Produktionsmenge eines Gebäudes erhält man nun die durch die Erfahrung zusätzlich gewonnen Produktionsmengen. | Diese Zahl wird abgerundet und durch 100 dividiert. Multipliziert man das Ergebnis mit der normalen Produktionsmenge eines Gebäudes erhält man nun die durch die Erfahrung zusätzlich gewonnen Produktionsmengen. | ||
− | + | Produktionsgewinn=Gesamterfahrung/100*Normalproduktion in diesem Gebäude | |
+ | |||
+ | Das heist bei 5 Papierbuden mit Arbeitern von dennen jeder eine Erfahrung von 50 hat: | ||
+ | |||
+ | 250 (Gesamterfahrung) / 100 * 6 (Normalproduktion) = 15 (zusätzliche Produktion) | ||
+ | |||
+ | <!-- Bei der Warenproduktion wird nicht die Produktion, sondern die Zeit verkürzt. Die Formel hierfür lautet: | ||
+ | |||
+ | Zeitgewinn=Gesamterfahrung/100*Normalzeit | ||
+ | |||
+ | Das heist bei 5 Schulen mit Arbeitern von dennen jeder eine Erfahrung von 50 hat und Fachbücher produzieren will (Normalzeit = 5): | ||
+ | |||
+ | 250 (Gesamterfahrung) / 100 * 5 (Normalzeit) = 12,5 (Zeitgewinn) => Abgerundet 12 | ||
+ | |||
+ | Also bei einem Zug würden die Arbeiter 3 statt 1 Fachbuch Produzieren. | ||
+ | --> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Beruf|!]] | [[Kategorie:Beruf|!]] |
Version vom 5. Januar 2009, 13:31 Uhr
Berufserfahrung ist ein meist kurz mit Erfahrung beschriebener Wert von Einheiten der bestimmt wie effizient diese in bestimmten Berufen arbeiten können. Jede Einheit kann Erfahrung in bis zu 3 verschiedenen Berufen sammeln. Die maximal erreichbare Erfahrung ist momentan 99. Die Berufserfahrung kann sich nur bei Dorfzügen und nur in den Berufen die der Arbeiter gerade ausübt erhöhen. Eine Steigerung auf höhere Werte ist wahrscheinlicher bei hoher Berufsbildung in dem Beruf und bei komplizierteren Produktionen. Von Zeit zu Zeit ist für eine weitere Steigerung der Erfahrung einer Einheit eine Prüfung in dem Beruf zuleisten und auch zu bezahlen.
Produktionsgewinn
Es wird ein Gesamterfahrungswert gebildet aus der Summe der passenden Berufserfahrungen aller Arbeiter, die in Gebäude des gleichen Typs arbeiten. Es werden nur solche Erfahrungen berücksichtigt, die zu dem zum Gebäudetyp passenden Beruf gehören.
Diese Zahl wird abgerundet und durch 100 dividiert. Multipliziert man das Ergebnis mit der normalen Produktionsmenge eines Gebäudes erhält man nun die durch die Erfahrung zusätzlich gewonnen Produktionsmengen.
Produktionsgewinn=Gesamterfahrung/100*Normalproduktion in diesem Gebäude
Das heist bei 5 Papierbuden mit Arbeitern von dennen jeder eine Erfahrung von 50 hat:
250 (Gesamterfahrung) / 100 * 6 (Normalproduktion) = 15 (zusätzliche Produktion)