Alirionkalender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen (link:Malakarion) |
(Nummer hinzugefügt; Tabelle formatiert + Quelltextformatierung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Alirion]] besitzt einen eigenen '''Kalender''', der jedoch dem der alten Welt in vielerlei Hinsichten ähnelt | + | [[Alirion]] besitzt einen eigenen '''Kalender''', der jedoch dem der alten Welt in vielerlei Hinsichten ähnelt. |
− | + | {| style="border-collapse:collapse;" | |
− | + | |+ Bedeutung der Monatsnamen | |
− | + | ! style="border-bottom:1px solid black; text-align:right" | # | |
− | + | | style="border-bottom:1px solid black; padding-right:1em;" | <!-- kleiner Abstands-/Align-hack //--> | |
− | | | + | ! style="border-bottom:1px solid black; padding-right:1em;" | Alirionmonat |
− | | | + | ! style="border-bottom:1px solid black; padding-right:1em;" | Monat alte Welt |
− | | | + | ! style="border-bottom:1px solid black" | Bedeutung |
|- | |- | ||
− | |[[Eor]] | + | | align="right" | 1 || || [[Eor]] || Januar || Gott der Schöpfung, der Sonne, des Krieges |
− | |Januar | ||
− | |Gott der Schöpfung, der Sonne, des Krieges | ||
|- | |- | ||
− | |[[Lunat]] | + | | align="right" | 2 || || [[Lunat]] || Februar || Gott der Magie und Weisheit |
− | |Februar | ||
− | |Gott der Magie und Weisheit | ||
|- | |- | ||
− | |[[Karim]] | + | | align="right" | 3 || || [[Karim]] || März || Göttin des Handels, Schutzgöttin der Reisenden |
− | |März | ||
− | |Göttin des Handels, Schutzgöttin der Reisenden | ||
|- | |- | ||
− | |[[Raziel]] | + | | align="right" | 4 || || [[Raziel]] || April || Gott der Diebe |
− | |April | ||
− | |Gott der Diebe | ||
|- | |- | ||
− | |[[Silva]] | + | | align="right" | 5 || || [[Silva]] || Mai || Göttin des Lebens und der Natur |
− | |Mai | ||
− | |Göttin des Lebens und der Natur | ||
|- | |- | ||
− | |[[Atius]] | + | | align="right" | 6 || || [[Atius]] || Juni || Gott des Handwerks |
− | |Juni | ||
− | |Gott des Handwerks | ||
|- | |- | ||
− | |[[Rea]] | + | | align="right" | 7 || || [[Rea]] || Juli || Göttin der Familie |
− | |Juli | ||
− | |Göttin der Familie | ||
|- | |- | ||
− | |[[Malkar]] | + | | align="right" | 8 || || [[Malkar]] || August || Gott des Todes und der Unterwelt |
− | |August | ||
− | |Gott des Todes und der Unterwelt | ||
|- | |- | ||
− | |[[Lokia]] | + | | align="right" | 9 || || [[Lokia]] || September || Göttin des Wassers und der Seefahrt |
− | |September | ||
− | |Göttin des Wassers und der Seefahrt | ||
|- | |- | ||
− | |[[Azarath]] | + | | align="right" | 10 || || [[Azarath]] || Oktober || Gott des Schicksals, Richter der Menschen |
− | |Oktober | ||
− | |Gott des Schicksals, Richter der Menschen | ||
|- | |- | ||
− | |[[Eloria]] | + | | align="right" | 11 || || [[Eloria]] || November || Göttin des Winters |
− | |November | ||
− | |Göttin des Winters | ||
|- | |- | ||
− | |[[Lymena]] | + | | align="right" | 12 || || [[Lymena]] || Dezember || Göttin der Schöpfung, des Mondes, des Friedens |
− | |Dezember | ||
− | |Göttin der Schöpfung, des Mondes, des Friedens | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. März 2009, 11:40 Uhr
Alirion besitzt einen eigenen Kalender, der jedoch dem der alten Welt in vielerlei Hinsichten ähnelt.
# | Alirionmonat | Monat alte Welt | Bedeutung | |
---|---|---|---|---|
1 | Eor | Januar | Gott der Schöpfung, der Sonne, des Krieges | |
2 | Lunat | Februar | Gott der Magie und Weisheit | |
3 | Karim | März | Göttin des Handels, Schutzgöttin der Reisenden | |
4 | Raziel | April | Gott der Diebe | |
5 | Silva | Mai | Göttin des Lebens und der Natur | |
6 | Atius | Juni | Gott des Handwerks | |
7 | Rea | Juli | Göttin der Familie | |
8 | Malkar | August | Gott des Todes und der Unterwelt | |
9 | Lokia | September | Göttin des Wassers und der Seefahrt | |
10 | Azarath | Oktober | Gott des Schicksals, Richter der Menschen | |
11 | Eloria | November | Göttin des Winters | |
12 | Lymena | Dezember | Göttin der Schöpfung, des Mondes, des Friedens |
Den Sonntag nennt man in Alirion auch Malakarion.