Ritterburg WIKI:Vorlagen: Unterschied zwischen den Versionen
(Manuelle Bearbeitung: Güter vertikalisiert) |
(Manuelle Bearbeitung: Güterfix) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{| rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
|+Güter | |+Güter | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Holz}}</nowiki> || {{Holz}} | |<nowiki>{{Holz}}</nowiki> || {{Holz}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Stein}}</nowiki> || {{Stein}} | |<nowiki>{{Stein}}</nowiki> || {{Stein}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Pflanze}}</nowiki> || {{Pflanze}} | |<nowiki>{{Pflanze}}</nowiki> || {{Pflanze}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Tier}}</nowiki> || {{Tier}} | |<nowiki>{{Tier}}</nowiki> || {{Tier}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Nahrung}}</nowiki> || {{Nahrung}} | |<nowiki>{{Nahrung}}</nowiki> || {{Nahrung}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Wolle}}</nowiki> || {{Wolle}} | |<nowiki>{{Wolle}}</nowiki> || {{Wolle}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Leder}}</nowiki> || {{Leder}} | |<nowiki>{{Leder}}</nowiki> || {{Leder}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Bier}}</nowiki> || {{Bier}} | |<nowiki>{{Bier}}</nowiki> || {{Bier}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Sumpfpflanze}}</nowiki> || {{Sumpfpflanze}} | |<nowiki>{{Sumpfpflanze}}</nowiki> || {{Sumpfpflanze}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Kohle}}</nowiki> || {{Kohle}} | |<nowiki>{{Kohle}}</nowiki> || {{Kohle}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Eisenerz}}</nowiki> || {{Eisenerz}} | |<nowiki>{{Eisenerz}}</nowiki> || {{Eisenerz}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Golderz}}</nowiki> || {{Golderz}} | |<nowiki>{{Golderz}}</nowiki> || {{Golderz}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Edelstein}}</nowiki> || {{Edelstein}} | |<nowiki>{{Edelstein}}</nowiki> || {{Edelstein}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Enduriumerz}}</nowiki> || {{Enduriumerz}} | |<nowiki>{{Enduriumerz}}</nowiki> || {{Enduriumerz}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Öl}}</nowiki> || {{Öl}} | |<nowiki>{{Öl}}</nowiki> || {{Öl}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Perle}}</nowiki> || {{Perle}} | |<nowiki>{{Perle}}</nowiki> || {{Perle}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Eisen}}</nowiki> || {{Eisen}} | |<nowiki>{{Eisen}}</nowiki> || {{Eisen}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Gold}}</nowiki> || {{Gold}} | |<nowiki>{{Gold}}</nowiki> || {{Gold}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Endurium}}</nowiki> || {{Endurium}} | |<nowiki>{{Endurium}}</nowiki> || {{Endurium}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Kupfermünze}}</nowiki> || {{Kupfermünze}} | |<nowiki>{{Kupfermünze}}</nowiki> || {{Kupfermünze}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Goldmünze}}</nowiki> || {{Goldmünze}} | |<nowiki>{{Goldmünze}}</nowiki> || {{Goldmünze}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Papier}}</nowiki> || {{Papier}} | |<nowiki>{{Papier}}</nowiki> || {{Papier}} | ||
+ | |- | ||
|<nowiki>{{Werkzeug}}</nowiki> || {{Werkzeug}} | |<nowiki>{{Werkzeug}}</nowiki> || {{Werkzeug}} | ||
|} | |} |
Version vom 8. März 2009, 17:46 Uhr
Zusätzlich zu den in der Wikipedia-Hilfe beschriebenen Formatierungshilfen, haben wir schon einige Formatvorlagen angelegt, die immer wieder kehrende Grafiken etwas einfacher einbinden. So kann man zum Beispiel sehen, das die Symbolgrafik Holz unter anderem auch in der Vorlage:Holz benutzt wird. Somit kann man jederzeit via {{Holz}} auf die Grafik zugreifen. Die Vorlage verweist auf die Grafik (incl. ToolTip) und fügt vorher und nachher zur Formatierung ein Leerzeichen ein .
Natürlich haben wir nicht für jede Grafik eine Vorlage erstellt, den mitlerweile haben wir über 600 Grafiken im System, welche somit kategorisiert und angepasst werden müssen, aber für wichtige Bilder, die in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder vor kommen sollten Vorlagen vorhanden sein. Ein Blick in die Bilder-Kategorie lohnt sich also immer.
Desweiteren haben wir begonnen für Detailseiten Vorlagen zu hinterlegen, die ein einheitliches Bild des Wiki in den entsprechenden Kategorien ermöglich. Wir bitten Euch, diese Vorlagen entsprechend zu kopieren und an Eure Bedürfnisse anzupassen. Dabei sollte natürlich bei der angegebenen Kategorie immer der Seitenname entsprechend eingebunden sein und nicht wie in den Vorlagen ein ! als Name vorgegeben werden. Sollte dies aber übersehen werden, ist dies auch kein Beinbruch und wir werden nach und nach die Seiten in die richtigen Kategorien verschieben.
Die Anzahl an Detailvorlagen ist derzeit noch recht gering, aber mit der Zeit werden wir uns bemühen für jede Kategorie, die entsprechend viele gleiche Detailseiten hat, selbige anzulegen und eventuell vorher angelegte Seiten in dieses Format zu überführen.
Vorlagen
Hier noch ein Überblick über ein paar ausgewählte Vorlagen. Weitere Vorlagen findet man auch in Kategorie:Vorlage.
Waffenklassen | ||||||
{{Waffe Schwert}} | {{Waffe Axt}} | |||||
{{Waffe Hammer}} | {{Waffe Spiess}} | |||||
{{Waffe Lanze}} | {{Waffe Bogen}} | |||||
{{Waffe Zauber}} | {{Waffe Katapult}} |
weitere Symbole | ||||||
{{Sym Rüstung}} | {{Sym Trank}} | |||||
{{Sym Buch}} | {{Sym Schmuck}} | |||||
{{Sym Tier}} | {{Sym Schiff}} | |||||
{{Sym Sonstiges}} |
Waffenfaktor | ||||||
{{WF Schwarz|Wert}} | Wert | {{WF Dunkelgelb|Wert}} | Wert | |||
{{WF Gelb|Wert}} | Wert | {{WF Weiss|Wert}} | Wert |