Söldnerübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
(Alles in Teilartikel ausgelagert und von dort inkludiert; globale Sortierung jetzt möglich) |
K (linkfix) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Tabelle stellt alle [[Söldner]] übersichtlich und sortierbar dar. Die Seiten werden nur inkludiert. Wenn ihr Fehler findet, solltet ihr die "Söldner A-Z" Artikel in der [[Kategorie:Söldner]] direkt bearbeiten. | + | Diese Tabelle stellt alle [[Söldner]] übersichtlich und sortierbar dar. Die Seiten werden nur inkludiert. Wenn ihr Fehler findet, solltet ihr die "Söldner A-Z" Artikel in der [[:Kategorie:Söldner]] direkt bearbeiten. |
Um die Tabelle zu sortieren müsst ihr im Tabellenkopf auf die grauen Kästchen klicken und Javascript aktiviert haben. | Um die Tabelle zu sortieren müsst ihr im Tabellenkopf auf die grauen Kästchen klicken und Javascript aktiviert haben. |
Version vom 19. März 2009, 18:52 Uhr
Diese Tabelle stellt alle Söldner übersichtlich und sortierbar dar. Die Seiten werden nur inkludiert. Wenn ihr Fehler findet, solltet ihr die "Söldner A-Z" Artikel in der Kategorie:Söldner direkt bearbeiten.
Um die Tabelle zu sortieren müsst ihr im Tabellenkopf auf die grauen Kästchen klicken und Javascript aktiviert haben.
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acela | 3 | 47 | 13 | 85 | 12 | 3 | 55 | 25 | 7 | 300 30
| |
Agre | 5 | 31 | 13 | 92 | 9 | 5 | 40 | 15 | 8 | 100 | |
Akil | 5 | 31 | 13 | 92 | 10 | 5 | 40 | 15 | 7 | 65 1 Langschwert | |
Alana | 5 | 33 | 12 | 79 | 8 | 4 | 45 | 25 | 7 | 1 leichte Armbrust 1 Lederrüstung | |
Alcan | 4 | 40 | 13 | 105 | 10 | 3 | 40 | 15 | 6 | 140 1 Schnabelaxt | |
Aldret | 4 | 37 | 12 | 105 | 11 | 5 | 55 | 20 | 7 | 280 | |
Aliamas | 5 | 45 | 16 | 118 | 10 | 3 | 45 | 10 | 7 | 750 | |
Alucorab | 5 | 56 | 11 | 79 | 8 | 3 | 55 | 15 | 6 | 1 Langbogen 1 Waffenrock | |
Amasis | 5 | 34 | 11 | 145 | 13 | 2 | 25 | 0 | 7 | 1 Sturmgabel 1 Ringpanzer
| |
Amet | 4 | 35 | 17 | 82 | 11 | 4 | 60 | 10 | 7 | 60 1 Dolch
| |
Arathorn | 4 | 35 | 12 | 85 | 9 | 4 | 40 | 20 | 8 | 220 | |
Arduin | 4 | 39 | 11 | 85 | 8 | 5 | 35 | 15 | 7 | 500 | |
Arngrim | 5 | 33 | 16 | 92 | 12 | 4 | 60 | 25 | 9 | 50 1 Morgenstern | |
Arstar | 4 | 72 | 7 | 66 | 6 | 5 | 30 | 30 | 7 | 1 Waffenrock 1 Fachwissenbuch
| |
Arvid | 5 | 49 | 10 | 99 | 10 | 3 | 40 | 30 | 5 | 500 140
| |
Aurelia | 5 | 29 | 12 | 85 | 8 | 4 | 40 | 15 | 7 | 18 1 Ringpanzer
| |
Azathre | 3 | 30 | 14 | 75 | 13 | 4 | 65 | 15 | 8 | 30
| |
Benrick | 5 | 45 | 11 | 85 | 7 | 3 | 35 | 15 | 7 | 350 1 Kriegsflegel | |
Berter | 5 | 47 | 12 | 92 | 9 | 4 | 45 | 15 | 8 | 100 | |
Brian | 5 | 34 | 12 | 85 | 10 | 6 | 40 | 20 | 8 | 100 | |
Bunmi | 5 | 33 | 13 | 99 | 10 | 5 | 35 | 15 | 8 | 50 1 Langschwert | |
Caineen | 5 | 54 | 11 | 79 | 9 | 4 | 40 | 15 | 8 | 1 Sturmgabel 1 Schuppenpanzer | |
Cernan | 4 | 47 | 11 | 92 | 9 | 4 | 45 | 15 | 8 | 2000 | |
Chester | 4 | 39 | 11 | 85 | 10 | 4 | 55 | 35 | 7 | 200 | |
Chraltair | 4 | 56 | 12 | 105 | 9 | 3 | 35 | 15 | 6 | 200 1 Sturmgabel | |
Ciara | 5 | 33 | 12 | 85 | 10 | 5 | 35 | 20 | 7 | 23 1 Kurzschwert | |
Cinna | 3 | 56 | 11 | 69 | 8 | 5 | 25 | 20 | 7 | 1 Kurzbogen 1 Lederrüstung | |
Cirick | 4 | 44 | 9 | 75 | 7 | 4 | 20 | 30 | 8 | 80 1 Dolch | |
Connield | 5 | 52 | 11 | 99 | 8 | 3 | 35 | 15 | 8 | 800 1 Langbogen | |
Dagaer | 5 | 35 | 12 | 99 | 10 | 4 | 45 | 10 | 8 | 55 | |
Dagel | 5 | 47 | 12 | 85 | 9 | 4 | 45 | 15 | 6 | 420 | |
Darhel | 5 | 52 | 11 | 72 | 10 | 4 | 45 | 15 | 8 | 700 | |
Decius | 5 | 26 | 23 | 118 | 16 | 7 | 60 | 20 | 5 | 1 Dolch 1 Bastardschwert | |
Deil | 4 | 48 | 11 | 99 | 8 | 4 | 40 | 15 | 9 | 100 | |
Delion | 4 | 40 | 13 | 72 | 9 | 4 | 45 | 25 | 7 | 140 1 Langschwert | |
Delma | 5 | 55 | 11 | 82 | 10 | 4 | 45 | 15 | 7 | 55 1 Sturmgabel | |
Denduil | 5 | 54 | 13 | 79 | 9 | 4 | 45 | 15 | 7 | 1 leichte Armbrust 1 Edelkleidung | |
Diara | 5 | 38 | 10 | 75 | 6 | 4 | 40 | 15 | 9 | 420 | |
Dobro | 5 | 35 | 13 | 89 | 10 | 6 | 40 | 10 | 6 | 50 | |
Drod | 4 | 35 | 12 | 82 | 10 | 5 | 40 | 5 | 7 | 100 1 Kurzschwert | |
Ectone | 4 | 38 | 12 | 85 | 9 | 5 | 45 | 30 | 7 | 28 1 Kurzschwert | |
Eilis | 4 | 42 | 11 | 79 | 8 | 4 | 40 | 15 | 8 | 220 | |
Enderch | 4 | 61 | 9 | 112 | 9 | 3 | 40 | 15 | 6 | 350 1 Sturmgabel | |
Endrab | 7 | 38 | 15 | 112 | 10 | 4 | 50 | 10 | 7 | 275 1 Schnabelaxt | |
Erchirchel | 3 | 61 | 11 | 79 | 7 | 4 | 45 | 30 | 8 | 90 1 Kurzbogen | |
Erwen | 6 | 30 | 10 | 79 | 6 | 4 | 30 | 20 | 8 | 100 | |
Falion | 5 | 31 | 11 | 92 | 12 | 3 | 40 | 20 | 6 | 500 | |
Fermond | 5 | 33 | 12 | 99 | 10 | 5 | 40 | 20 | 8 | 400 | |
Frann | 4 | 31 | 13 | 99 | 9 | 6 | 35 | 15 | 8 | 80 1 Kriegsflegel | |
Friemer | 4 | 40 | 13 | 92 | 10 | 4 | 40 | 20 | 7 | 500 | |
Frolf | 5 | 45 | 11 | 99 | 9 | 5 | 55 | 15 | 7 | 300 1 Sturmgabel | |
Galros | 4 | 31 | 15 | 92 | 9 | 4 | 40 | 20 | 7 | 200 | |
Ganard | 3 | 72 | 10 | 72 | 7 | 4 | 30 | 30 | 8 | 200 1 Kurzschwert | |
Geledhwing | 4 | 34 | 13 | 85 | 8 | 4 | 50 | 25 | 8 | 85 1 Kurzbogen | |
Geleval | 4 | 33 | 14 | 99 | 10 | 4 | 55 | 20 | 7 | 520 | |
Gero | 4 | 52 | 13 | 66 | 8 | 5 | 30 | 25 | 10 | 700 1 Langbogen | |
Gildioraen | 6 | 26 | 10 | 85 | 10 | 4 | 55 | 10 | 8 | 1 Kleidung 5 Grundwissensbuch | |
Ginthion | 5 | 49 | 11 | 72 | 8 | 4 | 55 | 15 | 7 | 120 1 Langbogen | |
Glanir | 6 | 45 | 10 | 85 | 9 | 3 | 35 | 15 | 6 | 500 | |
Grales | 5 | 29 | 12 | 118 | 11 | 7 | 35 | 15 | 7 | 120 1 Schnabelaxt | |
Gurion | 5 | 38 | 12 | 92 | 10 | 5 | 40 | 10 | 7 | 110 | |
Halinshar | 5 | 33 | 13 | 105 | 14 | 6 | 70 | 15 | 6 | 1 Langschwert 1 Waffenrock | |
Harim | 4 | 33 | 13 | 72 | 12 | 4 | 60 | 25 | 8 | 330 1 Lederrüstung | |
Hasthur | 5 | 53 | 11 | 72 | 9 | 4 | 45 | 15 | 8 | 110 | |
Hegolvar | 6 | 38 | 13 | 92 | 10 | 5 | 40 | 25 | 7 | 200 1 Langschwert | |
Heki | 4 | 33 | 11 | 92 | 10 | 4 | 40 | 20 | 7 | 90 1 Kriegsflegel | |
Heledhril | 3 | 66 | 10 | 75 | 6 | 4 | 35 | 25 | 7 | 110 1 Kurzbogen | |
Hossik | 3 | 33 | 14 | 92 | 12 | 7 | 45 | 15 | 7 | 50 2 Kurzschwert | |
Huttar | 4 | 37 | 12 | 72 | 10 | 5 | 45 | 20 | 6 | 175 1 Kriegsflegel | |
Hyram | 5 | 29 | 13 | 92 | 10 | 5 | 35 | 10 | 6 | 150 | |
Ilding | 5 | 42 | 10 | 89 | 7 | 4 | 60 | 15 | 6 | 230 | |
Inelenus | 6 | 29 | 10 | 79 | 11 | 4 | 55 | 10 | 7 | 1 Kleidung 5 Grundwissenbuch
| |
Iris | 5 | 35 | 12 | 82 | 10 | 6 | 40 | 15 | 7 | 300
| |
Ismonia | 5 | 30 | 13 | 79 | 10 | 4 | 55 | 30 | 8 | 27 1 Dolch | |
Istel | 5 | 33 | 13 | 85 | 8 | 5 | 35 | 20 | 8 | 60 1 Streitkolben | |
Itrana | 4 | 49 | 11 | 85 | 7 | 4 | 40 | 20 | 9 | 1 leichte Armbrust 9 Kleidung | |
Izondu | 3 | 68 | 10 | 75 | 5 | 3 | 30 | 30 | 7 | 50 | |
Jangus | 5 | 42 | 12 | 92 | 8 | 3 | 35 | 10 | 6 | 550 1 Kurzbogen | |
Janneke | 5 | 33 | 13 | 85 | 10 | 5 | 40 | 20 | 7 | 1 Langschwert 1 Schmuck | |
Jarl | 3 | 61 | 10 | 82 | 6 | 4 | 20 | 20 | 7 | 70 | |
Jeng | 3 | 42 | 13 | 72 | 8 | 5 | 60 | 45 | 8 | 15 2 Kurzschwert | |
Jevart | 3 | 45 | 13 | 92 | 8 | 4 | 40 | 25 | 8 | 500 1 leichte Armbrust | |
Kormotir | 5 | 47 | 12 | 105 | 10 | 4 | 35 | 15 | 7 | 25 1 Sturmgabel | |
Laslo | 4 | 49 | 10 | 85 | 9 | 5 | 40 | 20 | 8 | 80 1 Langschwert | |
Leangurd | 4 | 47 | 11 | 92 | 9 | 3 | 40 | 20 | 6 | 50 | |
Lightdus | 5 | 31 | 13 | 85 | 9 | 5 | 40 | 20 | 8 | 220 | |
Lightidus | 6 | 42 | 12 | 99 | 10 | 5 | 40 | 25 | 7 | 140 1 Langschwert | |
Linard | 4 | 38 | 9 | 79 | 8 | 4 | 45 | 20 | 8 | 230 | |
Lolgar | 5 | 40 | 11 | 85 | 7 | 4 | 40 | 20 | 7 | 80 1 Kurzbogen | |
Loria | 4 | 38 | 11 | 75 | 7 | 4 | 45 | 25 | 8 | 22 1 leichte Armbrust | |
Lugya | 4 | 37 | 14 | 75 | 11 | 5 | 55 | 35 | 8 | 600 1 Dolch | |
Lunjonet | 6 | 42 | 10 | 99 | 12 | 5 | 55 | 5 | 6 | 1 Schnabelaxt 1 Maschenhaubert | |
Lytha | 4 | 37 | 11 | 72 | 8 | 6 | 40 | 20 | 9 | 40 1 Kleidung | |
Marduk | 3 | 31 | 15 | 59 | 11 | 4 | 60 | 35 | 7 | 100 | |
Marie | 5 | 34 | 11 | 79 | 9 | 4 | 40 | 15 | 8 | 200 | |
Mirlick | 4 | 35 | 13 | 105 | 10 | 5 | 35 | 10 | 7 | 100 1 Schnabelaxt | |
Monbert | 4 | 33 | 13 | 92 | 10 | 6 | 40 | 15 | 8 | 110 1 Schnabelaxt | |
Moreen | 4 | 31 | 15 | 85 | 10 | 5 | 35 | 15 | 9 | 280 1 Schnabelaxt | |
Myrcal | 3 | 56 | 9 | 72 | 6 | 3 | 35 | 30 | 8 | 160 1 Dolch | |
Naer | 3 | 59 | 10 | 79 | 7 | 4 | 30 | 30 | 7 | 245 | |
Nakor | 4 | 38 | 13 | 99 | 10 | 5 | 40 | 15 | 7 | 90 | |
Neirlis | 6 | 29 | 13 | 95 | 6 | 5 | 55 | 15 | 8 | 10 8 Grundwissenbuch | |
Nemos | 5 | 47 | 12 | 72 | 7 | 6 | 50 | 20 | 7 | 40 1 leichte Armbrust | |
Nevratina | 5 | 35 | 9 | 79 | 7 | 4 | 40 | 25 | 8 | 60 | |
Nilbalana | 4 | 32 | 13 | 85 | 9 | 5 | 45 | 20 | 9 | 14 1 Kurzschwert | |
Ningil | 5 | 35 | 10 | 79 | 7 | 4 | 40 | 15 | 7 | 700 1 Kurzbogen | |
Obeion | 6 | 29 | 11 | 85 | 8 | 5 | 60 | 30 | 7 | 1 Langbogen 1 Lederrüstung | |
Odin | 5 | 29 | 13 | 85 | 9 | 9 | 40 | 5 | 6 | 100 1 Langschwert | |
Ordon | 4 | 33 | 13 | 79 | 7 | 4 | 30 | 30 | 7 | 1 Dolch 1 Kleidung | |
Orchan | 5 | 26 | 11 | 158 | 15 | 2 | 30 | 5 | 7 | 120
| |
Ozima | 4 | 41 | 11 | 79 | 8 | 4 | 40 | 20 | 7 | 1 leichte Armbrust 1 Schmuck | |
Paurneen | 3 | 33 | 13 | 85 | 16 | 4 | 55 | 75 | 7 | 1 Waffenrock 2 Pergament | |
Perian | 5 | 33 | 11 | 79 | 8 | 4 | 55 | 30 | 6 | 100 1 Langbogen | |
Pedreht | 6 | 33 | 15 | 99 | 13 | 5 | 50 | 20 | 7 | 50 1 Langschwert | |
Quendo | 3 | 72 | 11 | 72 | 6 | 3 | 30 | 15 | 8 | 80 1 Langbogen | |
Riring | 3 | 56 | 8 | 89 | 10 | 3 | 30 | 30 | 8 | 100 | |
Salman | 5 | 34 | 10 | 66 | 11 | 4 | 30 | 30 | 6 | 30 1 Dolch | |
Sanorane | 4 | 49 | 11 | 92 | 8 | 4 | 30 | 10 | 6 | 100 | |
Sathur | 4 | 35 | 14 | 118 | 12 | 4 | 55 | 15 | 6 | 100 | |
Seni | 3 | 61 | 10 | 59 | 6 | 4 | 40 | 25 | 8 | 15 1 Kurzbogen | |
Sephir | 4 | 35 | 13 | 85 | 9 | 5 | 40 | 15 | 8 | 70 1 Langschwert | |
Serdok | 4 | 32 | 14 | 62 | 11 | 4 | 55 | 35 | 6 | 5 Kleidung 25 Grundwissenbuch | |
Seregorn | 4 | 48 | 12 | 99 | 10 | 3 | 45 | 10 | 6 | 400 | |
Shaltin | 3 | 47 | 12 | 99 | 8 | 4 | 40 | 30 | 9 | 100 | |
Skopas | 5 | 36 | 10 | 118 | 12 | 1 | 25 | 0 | 7 | 300
| |
Standardsöldner | 4 | 33 | 10 | 50 | 6 | 3 | 20 | 30 | 10 | 200
| |
Soeldner | 5x |
5 | 49 | 11 | 72 | 9 | 4 | 45 | 15 | 7 | 350 1 Sturmgabel |
Soeldner | 5x |
4 | 34 | 12 | 79 | 9 | 5 | 40 | 15 | 50 1 Handbeil | |
Soeldner | 5x |
5 | 30 | 13 | 79 | 9 | 4 | 35 | 15 | 7 | 50 1 Langschwert |
Soeldner | 5x |
4 | 31 | 13 | 75 | 10 | 5 | 35 | 10 | 7 | 50 1 Keule |
Soeldner | 5x |
4 | 42 | 13 | 66 | 7 | 5 | 30 | 20 | 9 | 50 1 Kurzbogen |
Soleil | 6 | 31 | 13 | 75 | 10 | 5 | 55 | 30 | 9 | 85 1 Edelkleidung | |
Talera | 5 | 32 | 14 | 59 | 10 | 4 | 55 | 40 | 6 | 30 2 Fachwissenbuch | |
Tenity | 4 | 52 | 11 | 82 | 8 | 4 | 45 | 20 | 8 | 50 | |
Titan | 5 | 22 | 21 | 99 | 12 | 7 | 50 | 20 | 5 | 1 Langschwert 1 Plattenpanzer | |
Thanion | 5 | 35 | 13 | 82 | 9 | 4 | 35 | 15 | 7 | 100 | |
Thardel | 5 | 30 | 13 | 112 | 12 | 5 | 60 | 10 | 6 | 200 1 Langschwert | |
Thildal | 6 | 56 | 12 | 92 | 6 | 3 | 30 | 20 | 6 | 1 Langbogen 1 Waffenrock | |
Thorir | 6 | 29 | 10 | 79 | 11 | 4 | 55 | 10 | 7 | 3 | |
Thvaer | 0 | 38 | 21 | 115 | 16 | 9 | 75 | 35 | 5 | 30 | |
Torgalla | 5 | 32 | 13 | 85 | 10 | 5 | 55 | 25 | 9 | 50 1 Edelkleidung | |
Torgal | 3 | 72 | 9 | 72 | 6 | 3 | 30 | 15 | 8 | 600 | |
Totila | 5 | 49 | 11 | 85 | 10 | 4 | 45 | 10 | 9 | 100 | |
Uglash | 4 | 40 | 15 | 105 | 14 | 7 | 60 | 30 | 7 | 110 | |
Ulait | 4 | 36 | 11 | 85 | 9 | 6 | 35 | 15 | 9 | 10 1 Streitkolben | |
Urzael | 3 | 30 | 14 | 75 | 11 | 4 | 40 | 20 | 7 | 500 | |
Varence | 4 | 38 | 12 | 85 | 10 | 5 | 40 | 25 | 7 | 7 1 Kurzschwert | |
Vas | 3 | 58 | 9 | 79 | 9 | 4 | 30 | 20 | 8 | 250 | |
Vida | 3 | 59 | 10 | 79 | 6 | 4 | 30 | 10 | 7 | 410 1 Dolch | |
Virenda | 6 | 25 | 14 | 82 | 13 | 4 | 65 | 25 | 7 | 90 1 Dolch | |
Wanana | 5 | 52 | 11 | 89 | 9 | 4 | 45 | 10 | 8 | 65 1 leichte Armbrust | |
Zarko | 4 | 46 | 10 | 72 | 6 | 3 | 30 | 15 | 8 | 300 |
* = Billigsöldner