Acela: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen (Vorlage eingebunden) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Söldner | |
− | + | | Name = Acela | |
− | + | | Bild = [[Bild:Acela.gif|Acela]] | |
− | + | | Ruf = 3 | |
− | + | | BP = 47 | |
− | + | | AP = 13 | |
− | { | + | | HP = 85 |
− | | | + | | A = 12 |
− | + | | V = 3 | |
− | | | + | | AG = 55 |
− | | | + | | VG = 25 |
− | | | + | | Tage = 7 |
− | | | + | | Kosten = |
− | | | + | 300{{Nahrung}}<br /> |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |300{{Nahrung}}<br /> | ||
30{{Perle}}<br /> | 30{{Perle}}<br /> | ||
1 leichte Armbrust<br /> | 1 leichte Armbrust<br /> | ||
1 Lederrüstung | 1 Lederrüstung | ||
− | | | + | | Gewicht = 20 |
− | + | | Magie = 3 | |
− | + | | Schwert = {{WF Gelb|25}} | |
− | + | | Axt = {{WF Gelb|25}} | |
− | + | | Hammer = {{WF Gelb|25}} | |
− | + | | Spieß = {{WF Gelb|25}} | |
− | + | | Lanze = - | |
− | | | + | | Bogen = {{WF Weiss|50}} |
− | | | + | | Zauber = - |
− | | | + | | Katapult = - |
− | | | + | | Erfahrung = > 70 |
− | | | + | | Seefahrt = nein |
− | | | + | | Versteigerungen = |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Versteigerung_Gold|13.12.354|9}} | {{Versteigerung_Gold|13.12.354|9}} | ||
{{Versteigerung_Kupfer|26.11.354|324}} | {{Versteigerung_Kupfer|26.11.354|324}} | ||
− | |} | + | {{Versteigerung_Gold|18.11.354|13}} |
− | + | {{Versteigerung_Gold|13.11.354|5}} | |
− | + | {{Versteigerung_Kupfer|5.11.354|127}} | |
− | [[ | + | {{Versteigerung_Kupfer|28.10.354|12}} |
+ | {{Versteigerung_Kupfer|18.10.354|50}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|6.10.354|24}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|22.9.354|23}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|11.9.354|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|3.9.354|200}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|10.7.354|100}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|25.6.354|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|21.6.354|10}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|13.6.354|11}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|7.5.354|25}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|17.1.354|553}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|15.1.354|100}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|16.12.353|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|8.12.353|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|28.9.353|39}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|20.9.353|50}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|11.9.353|20}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|31.8.353|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|23.8.353|100}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|9.8.353|10}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|30.7.353|26}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|22.7.353|22}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|13.7.353|111}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|2.7.353|9}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|24.6.353|11}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|20.6.353|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|11.6.353|100}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|3.6.353|55}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|28.5.353|9}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|20.5.353|9}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|12.5.353|9}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|4.5.353|9}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|30.4.353|3}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|23.4.353|107}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|11.4.353|400}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|3.4.353|20}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|1.4.353|22}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|12.3.353|520}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|18.2.353|500}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|9.1.353|99}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|19.12.352|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|11.12.352|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|6.12.352|10}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|28.11.352|22}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|17.11.352|20}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|9.11.352|5}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|31.10.352|5}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|23.10.352|15}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|23.9.352|10}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|8.9.352|3}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|1.7.352|100}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|23.6.352|201}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|15.6.352|199}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|30.5.352|101}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|21.5.352|321}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|30.4.352|123}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|21.4.352|41}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|13.4.352|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|5.4.352|47}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|21.3.352|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|6.3.352|2}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|21.12.351|5}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|30.11.351|30}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|20.11.351|3}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|16.11.351|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|9.11.351|3}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|31.10.351|50}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|23.10.351|30}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|15.10.351|6}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|6.10.351|40}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|28.9.351|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|12.9.351|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|8.8.351|5}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|30.7.351|2}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|7.7.351|10}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|28.6.351|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|12.5.351|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|22.4.351|3}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|13.4.351|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|27.3.351|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|14.3.351|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|4.3.351|1}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|24.4.350|25132}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|13.4.350|12345}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|11.2.350|76532}} | ||
+ | | Beschreibung = | ||
+ | '''Acela''' ist ein schneller Lauf[[söldner]] der nur 3 Einheiten mit sich führt. | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 19. März 2009, 22:17 Uhr
Acela ist ein schneller Laufsöldner der nur 3 Einheiten mit sich führt.
Grunddaten
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acela | 3 | 47 | 13 | 85 | 12 | 3 | 55 | 25 | 7 | 300 |
Details
Gew. | Mag. | Kampferf. | Seefahrt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 50 | - | - | > 70 | nein |
Versteigerungen