Azathre: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenK (hat „Söldner Azathre“ nach „Azathre“ verschoben) |
(+Vorlage) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Söldner | |
| − | === | + | | Name = Azathre |
| + | | Bild = [[Bild:Azathre.gif|Azathre]] | ||
| + | | Ruf = 3 | ||
| + | | BP = 30 | ||
| + | | AP = 14 | ||
| + | | HP = 75 | ||
| + | | A = 13 | ||
| + | | V = 4 | ||
| + | | AG = 65 | ||
| + | | VG = 15 | ||
| + | | Tage = 8 | ||
| + | | Kosten = | ||
| + | 30 {{Sumpfpflanze}}<br /> | ||
| + | 30 {{Perle}}<br /> | ||
| + | 6 Kleidung | ||
| + | | Gewicht = 16 | ||
| + | | Magie = 4 | ||
| + | | Schwert = {{WF Gelb|40}} | ||
| + | | Axt = {{WF Gelb|40}} | ||
| + | | Hammer = {{WF Gelb|40}} | ||
| + | | Spieß = {{WF Gelb|40}} | ||
| + | | Lanze = - | ||
| + | | Bogen = {{WF Dunkelgelb|40}} | ||
| + | | Zauber = - | ||
| + | | Katapult = - | ||
| + | | Erfahrung = > 80 | ||
| + | | Seefahrt = nein | ||
| + | | Versteigerungen = | ||
| + | | Beschreibung = | ||
Der Söldner Azathre kann bis zu 3 Einheiten in den Kampf führen. | Der Söldner Azathre kann bis zu 3 Einheiten in den Kampf führen. | ||
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 19. März 2009, 22:29 Uhr
Der Söldner Azathre kann bis zu 3 Einheiten in den Kampf führen.
Grunddaten
| Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azathre | 3 | 30 | 14 | 75 | 13 | 4 | 65 | 15 | 8 | 30 |
Details
| Gew. | Mag. | |
|
|
|
|
|
|
|
Kampferf. | Seefahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | > 80 | nein |
Versteigerungen
| Datum | Preis |
|---|