Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
(→{{Schmiede IV}}Schmiede IV: alles zu Vorlagen verbogen) |
(→Fernkampfwaffen: alles zu Vorlagen bzw. Inklusion) |
||
| Zeile 625: | Zeile 625: | ||
=== {{Bogenmacherei I}}Bogenmacherei I === | === {{Bogenmacherei I}}Bogenmacherei I === | ||
{| {{Tabelle Waffen}} | {| {{Tabelle Waffen}} | ||
| − | + | {{:Schleuder}} | |
| − | + | {{:Kurzbogen}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Zeile 690: | Zeile 632: | ||
{| {{Tabelle Waffen}} | {| {{Tabelle Waffen}} | ||
| − | | | + | {{Waffe |
| − | | | + | | Name = Tentakelschleuder |
| − | |[[Bild:Tentakelschleuder.gif|Tentakelschleuder]] | + | | Klasse = Bogen |
| − | |Erfahrung 58 | + | | Bild = [[Bild:Tentakelschleuder.gif|Tentakelschleuder]] |
| − | + | | Gebäude = Bogenmacherei II | |
| − | Forschungskosten | + | | Erfahrung = |
| + | | Forschungszeit = 58 | ||
| + | | Forschungskosten = | ||
30{{Wolle}}<br /> | 30{{Wolle}}<br /> | ||
30{{Leder}}<br /> | 30{{Leder}}<br /> | ||
| Zeile 701: | Zeile 645: | ||
1 Fledermausflügel<br /> | 1 Fledermausflügel<br /> | ||
1 Tentakel | 1 Tentakel | ||
| − | | | + | | Produktionszeit = 40 |
| − | Produktionskosten | + | | Produktionskosten = |
60{{Wolle}}<br /> | 60{{Wolle}}<br /> | ||
60{{Leder}}<br /> | 60{{Leder}}<br /> | ||
| Zeile 708: | Zeile 652: | ||
2 Fledermausflügel<br /> | 2 Fledermausflügel<br /> | ||
1 Tentakel | 1 Tentakel | ||
| − | | | + | | Reparaturkosten = |
| − | |||
2{{Wolle}}<br /> | 2{{Wolle}}<br /> | ||
2{{Leder}}<br /> | 2{{Leder}}<br /> | ||
| − | |A 11 | + | | Reparatur-HP = 17 |
| − | AG 41 | + | | A = 11 |
| − | VG -20 | + | | AG = 41 |
| − | + | | VG = -20 | |
| − | + | | Gewicht = 4 | |
| − | + | | Magie = 0 | |
| − | |Attacken | + | | Rüstungsschaden = 1 |
| + | | Waffenschaden = 1 | ||
| + | | HP = 40 | ||
| + | | Attacken = | ||
0 - 5 Schußpatzer<br /> | 0 - 5 Schußpatzer<br /> | ||
5 - 30 Schuß<br /> | 5 - 30 Schuß<br /> | ||
| Zeile 724: | Zeile 670: | ||
Boni:<br /> | Boni:<br /> | ||
{{SR_Gift}}0-3 | {{SR_Gift}}0-3 | ||
| + | }} | ||
| − | + | {{:Langbogen}} | |
| − | + | {{:Toralanbogen}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | {{Waffe |
| − | | | + | | Name = leichte Armbrust |
| − | |[[Bild:Armbrustleichte.gif|leichte Armbrust]] | + | | Klasse = Bogen |
| − | |Erfahrung 35 | + | | Bild = [[Bild:Armbrustleichte.gif|leichte Armbrust]] |
| − | + | | Gebäude = Bogenmacherei II | |
| − | Forschungskosten | + | | Erfahrung = 35 |
| + | | Forschungszeit = 60 | ||
| + | | Forschungskosten = | ||
6{{Holz}}<br /> | 6{{Holz}}<br /> | ||
1{{Leder}}<br /> | 1{{Leder}}<br /> | ||
4{{Eisen}} | 4{{Eisen}} | ||
| − | | | + | | Produktionszeit = 12 |
| − | Produktionskosten | + | | Produktionskosten = |
30{{Holz}}<br /> | 30{{Holz}}<br /> | ||
6{{Leder}}<br /> | 6{{Leder}}<br /> | ||
20{{Eisen}} | 20{{Eisen}} | ||
| − | | | + | | Reparaturkosten = |
| − | |||
3{{Holz}}<br /> | 3{{Holz}}<br /> | ||
1{{Leder}}<br /> | 1{{Leder}}<br /> | ||
2{{Eisen}} | 2{{Eisen}} | ||
| − | |A 14 | + | | Reparatur-HP = 11 |
| − | AG 40 | + | | A = 14 |
| − | VG -30 | + | | AG = 40 |
| − | + | | VG = -30 | |
| − | + | | Gewicht = 8 | |
| − | + | | Magie = 0 | |
| − | |Attacken | + | | Rüstungsschaden = 2 |
| + | | Waffenschaden = 1 | ||
| + | | HP = 25 | ||
| + | | Attacken = | ||
0 - 10 Schußpatzer<br /> | 0 - 10 Schußpatzer<br /> | ||
10 - 30 Schuß<br /> | 10 - 30 Schuß<br /> | ||
30 - ... gezielter Schuß | 30 - ... gezielter Schuß | ||
| + | }} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 828: | Zeile 716: | ||
{| {{Tabelle Waffen}} | {| {{Tabelle Waffen}} | ||
| − | | | + | {{Waffe |
| − | | | + | | Name = Kompositbogen |
| − | |[[Bild:Kompositbogen.gif|Kompositbogen]] | + | | Klasse = Bogen |
| − | |Erfahrung 85 | + | | Bild = [[Bild:Kompositbogen.gif|Kompositbogen]] |
| − | + | | Gebäude = Bogenmacherei III | |
| − | Forschungskosten | + | | Erfahrung = 85 |
| + | | Forschungszeit = 1500 | ||
| + | | Forschungskosten = | ||
20{{Holz}}<br /> | 20{{Holz}}<br /> | ||
5{{Wolle}}<br /> | 5{{Wolle}}<br /> | ||
5{{Leder}} | 5{{Leder}} | ||
| − | | | + | | Produktionszeit = 90 |
| − | Produktionskosten | + | | Produktionskosten = |
90{{Holz}}<br /> | 90{{Holz}}<br /> | ||
20{{Wolle}}<br /> | 20{{Wolle}}<br /> | ||
20{{Leder}}<br /> | 20{{Leder}}<br /> | ||
20{{Endurium}} | 20{{Endurium}} | ||
| − | | | + | | Reparaturkosten = |
| − | |||
2{{Holz}}<br /> | 2{{Holz}}<br /> | ||
1{{Wolle}}<br /> | 1{{Wolle}}<br /> | ||
1{{Leder}}<br /> | 1{{Leder}}<br /> | ||
1{{Enduriumerz}} | 1{{Enduriumerz}} | ||
| − | |A 17 | + | | Reparatur-HP = 6 |
| − | AG 50 | + | | A = 17 |
| − | VG -30 | + | | AG = 50 |
| − | + | | VG = -30 | |
| − | + | | Gewicht = 12 | |
| − | + | | Magie = 0 | |
| − | |Attacken | + | | Rüstungsschaden = 2 |
| + | | Waffenschaden = 1 | ||
| + | | HP = 30 | ||
| + | | Attacken = | ||
0 - 20 Schußpatzer<br /> | 0 - 20 Schußpatzer<br /> | ||
20 - 50 Schuß<br /> | 20 - 50 Schuß<br /> | ||
50 - 80 gezielter Schuß<br /> | 50 - 80 gezielter Schuß<br /> | ||
80 - ... genauer Schuß | 80 - ... genauer Schuß | ||
| + | }} | ||
| − | | | + | {{Waffe |
| − | | | + | | Name = Geißenfußarmbrust |
| − | |[[Bild:Geissenfussarmbrust.gif|Geißenfußarmbrust]] | + | | Klasse = Bogen |
| − | |Erfahrung 70 | + | | Bild = [[Bild:Geissenfussarmbrust.gif|Geißenfußarmbrust]] |
| − | + | | Gebäude = Bogenmacherei III | |
| − | Forschungskosten | + | | Erfahrung = 70 |
| + | | Forschungszeit = 480 | ||
| + | | Forschungskosten = | ||
1{{Leder}}<br /> | 1{{Leder}}<br /> | ||
10{{Kohle}}<br /> | 10{{Kohle}}<br /> | ||
10{{Eisen}} | 10{{Eisen}} | ||
| − | | | + | | Produktionszeit = 70 |
| − | Produktionskosten | + | | Produktionskosten = |
30{{Leder}}<br /> | 30{{Leder}}<br /> | ||
80{{Kohle}}<br /> | 80{{Kohle}}<br /> | ||
20{{Endurium}} | 20{{Endurium}} | ||
| − | | | + | | Reparaturkosten = |
| − | |||
1{{Leder}}<br /> | 1{{Leder}}<br /> | ||
2{{Kohle}}<br /> | 2{{Kohle}}<br /> | ||
1{{Enduriumerz}} | 1{{Enduriumerz}} | ||
| − | |A 17 | + | | Reparatur-HP = 7 |
| − | AG 40 | + | | A = 17 |
| − | VG -40 | + | | AG = 40 |
| − | + | | VG = -40 | |
| − | + | | Gewicht = 16 | |
| − | + | | Magie = 0 | |
| − | |Attacken | + | | Rüstungsschaden = 3 |
| + | | Waffenschaden = 1 | ||
| + | | HP = 30 | ||
| + | | Attacken = | ||
0 - 15 Schußpatzer<br /> | 0 - 15 Schußpatzer<br /> | ||
15 - 30 Schuß<br /> | 15 - 30 Schuß<br /> | ||
30 - ... gezielter Schuß | 30 - ... gezielter Schuß | ||
| + | }} | ||
| − | | | + | {{Waffe |
| − | | | + | | Name = Windenarmbrust |
| − | |[[Bild:Windenarmbrust.gif|Windenarmbrust]] | + | | Klasse = Bogen |
| − | |Erfahrung 95 | + | | Bild = [[Bild:Windenarmbrust.gif|Windenarmbrust]] |
| − | + | | Gebäude = Bogenmacherei III | |
| − | Forschungskosten | + | | Erfahrung = 95 |
| + | | Forschungszeit = 2000 | ||
| + | | Forschungskosten = | ||
10{{Holz}}<br /> | 10{{Holz}}<br /> | ||
1{{Leder}}<br /> | 1{{Leder}}<br /> | ||
5{{Kohle}}<br /> | 5{{Kohle}}<br /> | ||
1{{Endurium}} | 1{{Endurium}} | ||
| − | | | + | | Produktionszeit = 100 |
| − | Produktionskosten | + | | Produktionskosten = |
120{{Holz}}<br /> | 120{{Holz}}<br /> | ||
40{{Leder}}<br /> | 40{{Leder}}<br /> | ||
120{{Kohle}}<br /> | 120{{Kohle}}<br /> | ||
50{{Endurium}} | 50{{Endurium}} | ||
| − | | | + | | Reparaturkosten = |
| − | |||
3{{Holz}}<br /> | 3{{Holz}}<br /> | ||
1{{Leder}}<br /> | 1{{Leder}}<br /> | ||
3{{Kohle}}<br /> | 3{{Kohle}}<br /> | ||
1{{Endurium}} | 1{{Endurium}} | ||
| − | |A 19 | + | | Reparatur-HP = 6 |
| − | AG 40 | + | | A = 19 |
| − | VG -50 | + | | AG = 40 |
| − | + | | VG = -50 | |
| − | + | | Gewicht = 24 | |
| − | + | | Magie = 0 | |
| − | |Attacken | + | | Rüstungsschaden = 3 |
| + | | Waffenschaden = 1 | ||
| + | | HP = 35 | ||
| + | | Attacken = | ||
0 - 20 Schußpatzer<br /> | 0 - 20 Schußpatzer<br /> | ||
20 - 40 Schuß<br /> | 20 - 40 Schuß<br /> | ||
40 - ... gezielter Schuß | 40 - ... gezielter Schuß | ||
| + | }} | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. April 2009, 18:07 Uhr
Waffen sind Gegenstände die Schaden anrichten können.
Inhaltsverzeichnis
Nahkampfwaffen
Schmiede I
| |
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Dolch |
|
5 | 40 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 - 5 Patzer 5 - ... Stoß |
10 | 1 |
Erfahrung 5 |
5 Zeit |
Schmiede I |
| |
Kurzschwert |
|
6 | 40 | 15 | 8 | 3 | 2 | 20 | 0 - 10 Patzer 10 - 20 Schlag |
10 | 1 |
Erfahrung 25 |
15 Zeit |
Schmiede I |
| |
Handbeil |
|
6 | 40 | 0 | 8 | 3 | 3 | 20 | 0 - 5 Patzer 5 - 10 Stumpfer Schlag |
14 | 2 |
Erfahrung 10 |
7 Zeit |
Schmiede I |
| |
Keule |
|
5 | 20 | 0 | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 - 5 Patzer 5 - 30 Schlag |
20 | 3 |
Erfahrung 0 |
3 Zeit |
Schmiede I |
| |
Kriegsflegel |
|
7 | 40 | 0 | 12 | 4 | 1 | 30 | 0 - 10 Patzer 10 - 15 Streifschlag |
15 | 4 |
Erfahrung 20 |
12 Zeit |
Schmiede I |
| |
Pike |
|
5 | 40 | 20 | 10 | 2 | 4 | 25 | 0 - 5 Patzer 5 - 20 Schlag |
11 | 4 |
Erfahrung 15 |
10 Zeit |
Schmiede I |
Schmiede II
| |
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Langschwert |
|
8 | 40 | 10 | 12 | 3 | 2 | 30 | 0 - 10 Patzer 10 - 20 Hieb |
9 | 1 |
Erfahrung 45 |
30 Zeit |
Schmiede II |
| |
Schnabelaxt |
|
8 | 40 | 0 | 12 | 4 | 3 | 30 | 0 - 10 Patzer 10 - 15 Stumpfer Schlag |
11 | 2 |
Erfahrung 40 |
16 Zeit |
Schmiede II |
| |
Streitkolben |
|
9 | 40 | 0 | 16 | 5 | 1 | 40 | 0 - 15 Patzer 15 - 20 Streifschlag |
11 | 1 |
Erfahrung 43 |
22 Zeit |
Schmiede II |
| |
Krallenkeule |
|
10 | 40 | 0 | 16 | 5 | 1 | 50 | 0 - 10 Patzer 10 - 20 Streifschlag |
12 | 1 |
Erfahrung 53 |
38 Zeit |
Schmiede II |
| |
Sturmgabel |
|
7 | 35 | 20 | 12 | 2 | 4 | 30 | 0 - 10 Patzer 10 - 25 Schlag |
10 | 4 |
Erfahrung 37 |
24 Zeit |
Schmiede II |
| |
Sturmzahngabel |
|
7 | 40 | 20 | 12 | 2 | 4 | 40 | 0 - 10 Patzer 10 - 25 Schlag |
11 | 6 |
Erfahrung 47 |
40 Zeit |
Schmiede II |
| |
leichte Lanze |
|
9 | 40 | 0 | 8 | 4 | 13 | 20 | 0 - 10 Patzer 10 - 20 Kratzer |
11 | 5 |
Erfahrung 33 |
18 Zeit |
Schmiede II |
Schmiede III
| |
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Bastardschwert |
|
10 | 35 | 5 | 16 | 3 | 2 | 40 | 0 - 15 Patzer 15 - 25 Seitschlag |
9 | 1 |
Erfahrung 71 |
60 Zeit |
Schmiede III |
| |
Streitaxt |
|
12 | 40 | 0 | 20 | 5 | 3 | 40 | 0 - 20 Patzer 20 - 35 Kantenschlag |
9 | 1 |
Erfahrung 73 |
60 Zeit |
Schmiede III |
| |
Morgenstern |
|
10 | 35 | 0 | 22 | 7 | 1 | 50 | 0 - 20 Patzer 20 - 25 Streifschlag |
10 | 1 |
Erfahrung 69 |
50 Zeit |
Schmiede III |
| |
Korseke |
|
8 | 35 | 15 | 16 | 3 | 4 | 35 | 0 - 15 Patzer 15 - 30 Schlag |
9 | 3 |
Erfahrung 62 |
58 Zeit |
Schmiede III |
| |
Sturmlanze |
|
12 | 40 | -10 | 20 | 6 | 13 | 40 | 0 - 15 Patzer 15 - 20 Kratzer |
9 | 1 |
Erfahrung 66 |
36 Zeit |
Schmiede III |
| |
Musmohrlanze |
|
13 | 42 | -9 | 16 | 6 | 13 | 60 | 0 - 10 Patzer 10 - 25 Kratzer |
10 | 2 |
Erfahrung 70 15 Zeit |
44 Zeit 4 |
Schmiede III |
Schmiede IV
| |
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Degen |
|
7 | 50 | 15 | 8 | 2 | 2 | 20 | 0 - 10 Patzer 10 - 30 Stoß |
10 | 1 |
Erfahrung 86 |
40 Zeit |
Schmiede IV |
| |
Zweihänder |
|
12 | 35 | -20 | 24 | 4 | 2 | 60 | 0 - 20 Patzer 20 - 30 Seitschlag |
7 | 1 |
Erfahrung 93 |
100 Zeit |
Schmiede IV |
| |
Doppelaxt |
|
14 | 40 | -30 | 30 | 6 | 3 | 60 | 0 - 25 Patzer 25 - 35 Kantenschlag |
7 | 1 |
Erfahrung 95 |
120 Zeit |
Schmiede IV |
| |
Streithammer |
|
13 | 30 | -30 | 32 | 9 | 1 | 80 | 0 - 25 Patzer 25 - 30 Streifschlag |
7 | 1 |
Erfahrung 97 |
160 Zeit |
Schmiede IV |
| |
Hellebarde |
|
10 | 35 | 10 | 20 | 4 | 4 | 45 | 0 - 20 Patzer 20 - 30 Hieb |
7 | 1 |
Erfahrung 90 |
110 Zeit |
Schmiede IV |
| |
Schwere Lanze |
|
15 | 35 | -20 | 32 | 9 | 13 | 60 | 0 - 20 Patzer 20 - 25 Kratzer |
7 | 1 |
Erfahrung 99 |
80 Zeit |
Schmiede IV |
Fernkampfwaffen
Bogenmacherei I
| |
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Schleuder |
|
11 | 40 | -20 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 - 5 Schußpatzer 5 - 30 Schuß |
14 | 1 |
Erfahrung 0 |
6 Zeit |
Bogenmacherei I |
| |
Kurzbogen |
|
13 | 50 | -20 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0 - 10 Schußpatzer 10 - 40 Schuß |
11 | 2 |
Erfahrung 15 |
10 Zeit |
Bogenmacherei I |
Bogenmacherei II
| |
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Tentakelschleuder |
|
11 | 41 | -20 | 4 | 1 | 1 | 40 | 0 - 5 Schußpatzer |
17 | 2 |
Erfahrung |
40 Zeit |
Bogenmacherei II |
| |
Langbogen |
|
15 | 50 | -30 | 10 | 2 | 1 | 25 | 0 - 15 Schußpatzer 15 - 40 Schuß |
7 | 2 |
Erfahrung 50 |
30 Zeit |
Bogenmacherei II |
| |
Toralanbogen |
|
15 | 55 | -30 | 8 | 2 | 1 | 28 | 0 - 15 Schußpatzer 15 - 35 Schuß |
7 | 3 |
Erfahrung 60 16 Zeit |
50 Zeit |
Bogenmacherei II |
| |
leichte Armbrust |
|
14 | 40 | -30 | 8 | 2 | 1 | 25 | 0 - 10 Schußpatzer 10 - 30 Schuß |
11 | 3 |
Erfahrung 35 |
12 Zeit |
Bogenmacherei II |
Bogenmacherei III
| |
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Kompositbogen |
|
17 | 50 | -30 | 12 | 2 | 1 | 30 | 0 - 20 Schußpatzer 20 - 50 Schuß |
6 | 2 |
Erfahrung 85 |
90 Zeit |
Bogenmacherei III |
| |
Geißenfußarmbrust |
|
17 | 40 | -40 | 16 | 3 | 1 | 30 | 0 - 15 Schußpatzer 15 - 30 Schuß |
7 | 1 |
Erfahrung 70 |
70 Zeit |
Bogenmacherei III |
| |
Windenarmbrust |
|
19 | 40 | -50 | 24 | 3 | 1 | 35 | 0 - 20 Schußpatzer 20 - 40 Schuß |
6 | 3 |
Erfahrung 95 |
100 Zeit |
Bogenmacherei III |

































