Götter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 7: | Zeile 7: | ||
! style="border-bottom:1px solid black; padding-right:1em;" | Symbol | ! style="border-bottom:1px solid black; padding-right:1em;" | Symbol | ||
! style="border-bottom:1px solid black" | Rohstoffe | ! style="border-bottom:1px solid black" | Rohstoffe | ||
+ | ! style="border-bottom:1px solid black" | Gegenspieler | ||
! style="border-bottom:1px solid black" | Bedeutung | ! style="border-bottom:1px solid black" | Bedeutung | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Eor]] || [[Bild:Eorklein.gif]] ||{{Holz}}{{Kohle}} || Gott der Schöpfung, der Sonne, des Krieges | + | | align="right" | || [[Eor]] || [[Bild:Eorklein.gif]] ||{{Holz}}{{Kohle}} || || Gott der Schöpfung, der Sonne, des Krieges |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Lunat]] || [[Bild:Lunatklein.gif]] ||{{Stein}}{{Golderz}} || Gott der Magie und Weisheit | + | | align="right" | || [[Lunat]] || [[Bild:Lunatklein.gif]] ||{{Stein}}{{Golderz}} || Atius || Gott der Magie und Weisheit |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Karim]] || [[Bild:Karimklein.gif]] ||{{Holz}}{{Edelstein}} || Göttin des Handels, Schutzgöttin der Reisenden | + | | align="right" | || [[Karim]] || [[Bild:Karimklein.gif]] ||{{Holz}}{{Edelstein}} || || Göttin des Handels, Schutzgöttin der Reisenden |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Raziel]] || [[Bild:Razielklein.gif]] ||{{Bier}}{{Öl}} || Gott der Diebe | + | | align="right" | || [[Raziel]] || [[Bild:Razielklein.gif]] ||{{Bier}}{{Öl}} || || Gott der Diebe |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Silva]] || [[Bild:Silvaklein.gif]] ||{{Pflanze}} {{Sumpfpflanze}} || Göttin des Lebens und der Natur | + | | align="right" | || [[Silva]] || [[Bild:Silvaklein.gif]] ||{{Pflanze}} {{Sumpfpflanze}} || || Göttin des Lebens und der Natur |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Atius]] || [[Bild:Atiusklein.gif]] ||{{Golderz}}{{Enduriumerz}} || Gott des Handwerks | + | | align="right" | || [[Atius]] || [[Bild:Atiusklein.gif]] ||{{Golderz}}{{Enduriumerz}} || Lunat || Gott des Handwerks |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Rea]] || [[Bild:Reaklein.gif]] ||{{Sumpfpflanze}}{{Perle}} || Göttin der Familie | + | | align="right" | || [[Rea]] || [[Bild:Reaklein.gif]] ||{{Sumpfpflanze}}{{Perle}} || Lokia || Göttin der Familie |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Malkar]] || [[Bild:Malkarklein.gif]] ||{{Kohle}}{{Enduriumerz}} || Gott des Todes und der Unterwelt | + | | align="right" | || [[Malkar]] || [[Bild:Malkarklein.gif]] ||{{Kohle}}{{Enduriumerz}} || || Gott des Todes und der Unterwelt |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Lokia]] || [[Bild:Lokiaklein.gif]] ||{{Bier}}{{Perle}} || Göttin des Wassers und der Seefahrt | + | | align="right" | || [[Lokia]] || [[Bild:Lokiaklein.gif]] ||{{Bier}}{{Perle}} || Rea || Göttin des Wassers und der Seefahrt |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Azarath]] || [[Bild:Azarathklein.gif]] ||{{Eisenerz}}{{Edelstein}} || Gott des Schicksals, Richter der Menschen | + | | align="right" | || [[Azarath]] || [[Bild:Azarathklein.gif]] ||{{Eisenerz}}{{Edelstein}} || Eloria || Gott des Schicksals, Richter der Menschen |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Eloria]] || [[Bild:Eloriaklein.gif]] ||{{Eisenerz}}{{Öl}} || Göttin des Winters | + | | align="right" | || [[Eloria]] || [[Bild:Eloriaklein.gif]] ||{{Eisenerz}}{{Öl}} || Azarath || Göttin des Winters |
|- | |- | ||
− | | align="right" | || [[Lymena]] || [[Bild:Lymenaklein.gif]] ||{{Stein}}{{Pflanze}} || Göttin der Schöpfung, des Mondes, des Friedens | + | | align="right" | || [[Lymena]] || [[Bild:Lymenaklein.gif]] ||{{Stein}}{{Pflanze}} || || Göttin der Schöpfung, des Mondes, des Friedens |
|} | |} |
Version vom 1. Oktober 2009, 13:39 Uhr
Das Alirionische Panthenon besteht aus zwölf Göttern, nach denen auch die Monate benannt sind. Jeder dieser Götter steht für bestimmte Aspekte der Natur oder Gesellschaft.
Gott | Symbol | Rohstoffe | Gegenspieler | Bedeutung | |
---|---|---|---|---|---|
Eor | ![]() |
![]() ![]() |
Gott der Schöpfung, der Sonne, des Krieges | ||
Lunat | ![]() |
![]() ![]() |
Atius | Gott der Magie und Weisheit | |
Karim | ![]() |
![]() ![]() |
Göttin des Handels, Schutzgöttin der Reisenden | ||
Raziel | ![]() |
![]() ![]() |
Gott der Diebe | ||
Silva | ![]() |
![]() ![]() |
Göttin des Lebens und der Natur | ||
Atius | ![]() |
![]() ![]() |
Lunat | Gott des Handwerks | |
Rea | ![]() |
![]() ![]() |
Lokia | Göttin der Familie | |
Malkar | ![]() |
![]() ![]() |
Gott des Todes und der Unterwelt | ||
Lokia | ![]() |
![]() ![]() |
Rea | Göttin des Wassers und der Seefahrt | |
Azarath | ![]() |
![]() ![]() |
Eloria | Gott des Schicksals, Richter der Menschen | |
Eloria | ![]() |
![]() ![]() |
Azarath | Göttin des Winters | |
Lymena | ![]() |
![]() ![]() |
Göttin der Schöpfung, des Mondes, des Friedens |