Katapulte: Unterschied zwischen den Versionen
(Bewaffnung) |
(Tabelle katapultwaffen) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
− | + | ||
+ | == Bewaffnung == | ||
+ | |||
Katapulte können keine Rüstungen tragen und nur vorinstallierte Waffen verwenden. Diese sind der Wurfarm, der einen einzelnen großen Stein auf nur ein Ziel schleudert und der Geröllschuß, bei dem eine Ladung Schotter bei drei Zielen einen Geringeren Schaden verursacht. | Katapulte können keine Rüstungen tragen und nur vorinstallierte Waffen verwenden. Diese sind der Wurfarm, der einen einzelnen großen Stein auf nur ein Ziel schleudert und der Geröllschuß, bei dem eine Ladung Schotter bei drei Zielen einen Geringeren Schaden verursacht. | ||
Beide liegen abhängig vom katapulttyp in einer leichten und schweren Ausführung vor. | Beide liegen abhängig vom katapulttyp in einer leichten und schweren Ausführung vor. | ||
Beim Dorfangriff wird unabhängig von der eingestellten Waffe der Wurfarm verwendet. | Beim Dorfangriff wird unabhängig von der eingestellten Waffe der Wurfarm verwendet. | ||
+ | Alle Katapultwaffen ahben eine Initiative von 130 und greifen somit stets zu erst an. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{Tabelle Waffen}} | ||
+ | {{Waffe | ||
+ | | Name = leichter Geröllschuß | ||
+ | | Klasse = Wurfarm | ||
+ | | Bild = fehlt | ||
+ | | Gebäude = - | ||
+ | | Erfahrung = 0 | ||
+ | | Forschungszeit = 0 | ||
+ | | Forschungskosten = - | ||
+ | | Produktionszeit = - | ||
+ | | Produktionskosten = - | ||
+ | | Reparaturkosten = - | ||
+ | | Reparatur-HP = - | ||
+ | | A = 5 | ||
+ | | AG = 50 | ||
+ | | VG = 0 | ||
+ | | Gewicht = 0 | ||
+ | | Magie = 0 | ||
+ | | Rüstungsschaden = 1 | ||
+ | | Waffenschaden = 0 | ||
+ | | HP = 0 | ||
+ | | Attacken = | ||
+ | 0 - 8 K-Schußpatzer<br /> | ||
+ | 8 - ... Geröllschuß x3<br /> | ||
+ | Boni:<br /> | ||
+ | {{SR_Normal}}2-4 | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
Version vom 3. Dezember 2009, 10:00 Uhr
Einheit zum Zerstören von Mauern.
Umgangssprachlich werden Katapulte auch "Kats" oder "Katas" genannt.
Derzeit gibt es leichte Katapulte und mittlere Katapulte.
Zur Beförderung eines Rekruten zu einem Katapult braucht man eine Katapultenschmiede, die man ab Dorflevel 16 bauen kann.
Sie tragen keine Waffen oder Rüstungen, verbrauchen allerdings Katapultsteine.
Auch einige Räuber haben Katapulteinheiten.
Liste der Katapulteinheiten
Bewaffnung
Katapulte können keine Rüstungen tragen und nur vorinstallierte Waffen verwenden. Diese sind der Wurfarm, der einen einzelnen großen Stein auf nur ein Ziel schleudert und der Geröllschuß, bei dem eine Ladung Schotter bei drei Zielen einen Geringeren Schaden verursacht. Beide liegen abhängig vom katapulttyp in einer leichten und schweren Ausführung vor. Beim Dorfangriff wird unabhängig von der eingestellten Waffe der Wurfarm verwendet. Alle Katapultwaffen ahben eine Initiative von 130 und greifen somit stets zu erst an.
|
Name |
Bild |
A |
AG |
VG |
G |
RS |
WS |
HP |
Attacken |
RHP |
Rep. |
Forschung |
Produktion |
Gebäude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diese Seite sollte von einem Administrator GELÖSCHT werden.
brauchen wir nicht, da es schon Vorlage:WG Katapult gibt Sturmreiter |
leichter Geröllschuß | fehlt | 5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 8 K-Schußpatzer 8 - ... Geröllschuß x3 |
- | - | Erfahrung 0 0 Zeit |
- Zeit - |
-
|