Elementarschäden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenCaysom (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zusätzlich von einer Waffe/Einheit zusätzlich zum normalen, [[physischen Schaden]] durch die Einwirkung von Elementen erzeugter Schaden. | Zusätzlich von einer Waffe/Einheit zusätzlich zum normalen, [[physischen Schaden]] durch die Einwirkung von Elementen erzeugter Schaden. | ||
− | Die Art des Schadens hängt vom einwirkenden Element ab. Dies kann Feuer, Eis | + | Die Art des Schadens hängt vom einwirkenden Element ab. Dies kann Feuer, Eis, Blitz oder Gift sein und wird entsprechend von Feuer-, Wasser-, Luft- und Erde-[[Runen]] verursacht |
Siehe auch: | Siehe auch: | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Feuerschaden]] | [[Feuerschaden]] | ||
− | [[ | + | [[Kälteschaden]] |
[[Blitzschaden]] | [[Blitzschaden]] | ||
+ | [[Giftschaden]] | ||
+ | |||
+ | Den Elementarschäden wirken die entsprechenden Widerstände entgegen. | ||
+ | |||
+ | Dies sind: | ||
+ | |||
+ | [[Feuerwiderstand]] | ||
− | + | [[Kältewiderstand]] | |
− | + | [[Blitzwiderstand]] | |
− | [[ | + | [[Giftwiderstand]] |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Einheit]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2011, 16:01 Uhr
Zusätzlich von einer Waffe/Einheit zusätzlich zum normalen, physischen Schaden durch die Einwirkung von Elementen erzeugter Schaden. Die Art des Schadens hängt vom einwirkenden Element ab. Dies kann Feuer, Eis, Blitz oder Gift sein und wird entsprechend von Feuer-, Wasser-, Luft- und Erde-Runen verursacht
Siehe auch:
Den Elementarschäden wirken die entsprechenden Widerstände entgegen.
Dies sind: