Attacke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenKeonir (Diskussion | Beiträge) |
Feanor (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und [[Waffenfertigkeit]] der Einheit verschiedene '''Attacken''' ausgeführt werden. | Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und [[Waffenfertigkeit]] der Einheit verschiedene '''Attacken''' ausgeführt werden. | ||
− | + | ||
+ | Die durchgeführte Attacke hat grosse Auswirkungen auf den Verursachten Schaden. | ||
+ | Es werden nicht nur [[Angriffsstärke]](A), das [[Angriffsgeschick]](AG), der [[Durchdringungswert]](D) und der [[Endmodifikator]](End) modifiziert, auch [[Waffenschaden]](WS) und [[Rüstungsschaden]](RS) werden beeinflusst. | ||
+ | |||
+ | Manche stärkeren Attacken verbrauchen [[Vitalitätspunkte]](VP) der Einheit. Sind diese nicht vorhanden, wird eine Ersatzattacke gewählt. | ||
== Unbewaffnete Attacken == | == Unbewaffnete Attacken == | ||
Zeile 118: | Zeile 122: | ||
! align="center" |(Schwert) | ! align="center" |(Schwert) | ||
! align="center" |Einhandschlag | ! align="center" |Einhandschlag | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Schwert) | ! align="center" |(Schwert) | ||
! align="center" |Zweihandschlag | ! align="center" |Zweihandschlag | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |110 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |1 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |Einhandschlag |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Schwert) | ! align="center" |(Schwert) | ||
! align="center" |Fechtstoss | ! align="center" |Fechtstoss | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |140 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |150 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |80 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |1 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |Schlag |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |4-6 {{SR_normal}} |
|} | |} | ||
− | |||
== Attacken von Äxten == | == Attacken von Äxten == | ||
Zeile 191: | Zeile 194: | ||
! align="center" |(Axt) | ! align="center" |(Axt) | ||
! align="center" |Kantenschlag | ! align="center" |Kantenschlag | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |80 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |20 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |80 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |80 |
! align="center" |0 | ! align="center" |0 | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
Zeile 230: | Zeile 233: | ||
! align="center" |(Axt) | ! align="center" |(Axt) | ||
! align="center" |Zweihandschlag | ! align="center" |Zweihandschlag | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |110 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
! align="center" |1 | ! align="center" |1 | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |Einhandschlag |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Axt) | ! align="center" |(Axt) | ||
! align="center" |Spaltschlag | ! align="center" |Spaltschlag | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |140 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |20 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |140 |
! align="center" |3 | ! align="center" |3 | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |Zweihandschlag |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Axt) | ! align="center" |(Axt) | ||
! align="center" |Doppelschlag | ! align="center" |Doppelschlag | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |110 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |20 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
! align="center" |3 | ! align="center" |3 | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |Zweihandschlag |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |x2 |
|} | |} | ||
Zeile 288: | Zeile 291: | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Streifschlag | ! align="center" | Streifschlag | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |90 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |60 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |60 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Schlag | ! align="center" | Schlag | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Schwinger | ! align="center" | Schwinger | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |20 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |80 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Schmetterschlag | ! align="center" | Schmetterschlag | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |30 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
! align="center" |1 | ! align="center" |1 | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |Schwinger |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Brecher | ! align="center" | Brecher | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |40 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |140 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |160 |
! align="center" |3 | ! align="center" |3 | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |Schmetterschlag |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|} | |} | ||
Zeile 372: | Zeile 375: | ||
! align="center" |(Spiess) | ! align="center" |(Spiess) | ||
! align="center" |Hieb | ! align="center" |Hieb | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |80 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
Zeile 411: | Zeile 414: | ||
! align="center" |(Spiess) | ! align="center" |(Spiess) | ||
! align="center" |Aufspießstoß | ! align="center" |Aufspießstoß | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |35 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
! align="center" |1 | ! align="center" |1 | ||
! align="center" |Stoß | ! align="center" |Stoß | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" |(Spiess) | ||
+ | ! align="center" |Breschenstoß | ||
+ | ! align="center" |140 | ||
+ | ! align="center" |130 | ||
+ | ! align="center" |40 | ||
+ | ! align="center" |100 | ||
+ | ! align="center" |130 | ||
+ | ! align="center" |130 | ||
+ | ! align="center" |2 | ||
+ | ! align="center" |Aufspießstoß | ||
+ | ! align="center" |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 425: | Zeile 441: | ||
== Attacken von Lanzen == | == Attacken von Lanzen == | ||
+ | {| {{Tabelle Attacke}} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | (Lanze) | ||
+ | ! align="center" | Patzer | ||
+ | ! align="center" | 0 | ||
+ | ! align="center" | 0 | ||
+ | ! align="center" | 0 | ||
+ | ! align="center" | 0 | ||
+ | ! align="center" | 100 | ||
+ | ! align="center" | 0 | ||
+ | ! align="center" | 0 | ||
+ | ! align="center" | - | ||
+ | ! align="center" | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" |(Lanze) | ||
+ | ! align="center" |Kratzer | ||
+ | ! align="center" |100 | ||
+ | ! align="center" |100 | ||
+ | ! align="center" |5 | ||
+ | ! align="center" |30 | ||
+ | ! align="center" |50 | ||
+ | ! align="center" |50 | ||
+ | ! align="center" |0 | ||
+ | ! align="center" |- | ||
+ | ! align="center" |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" |(Lanze) | ||
+ | ! align="center" |Lanzenstoß | ||
+ | ! align="center" |100 | ||
+ | ! align="center" |100 | ||
+ | ! align="center" |20 | ||
+ | ! align="center" |100 | ||
+ | ! align="center" |100 | ||
+ | ! align="center" |120 | ||
+ | ! align="center" |4 | ||
+ | ! align="center" |Kratzer | ||
+ | ! align="center" |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" |(Lanze) | ||
+ | ! align="center" |Rammstoß | ||
+ | ! align="center" |140 | ||
+ | ! align="center" |130 | ||
+ | ! align="center" |20 | ||
+ | ! align="center" |100 | ||
+ | ! align="center" |120 | ||
+ | ! align="center" |160 | ||
+ | ! align="center" |4 | ||
+ | ! align="center" |Kratzer | ||
+ | ! align="center" |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Attacken von Fernkampfwaffen == | == Attacken von Fernkampfwaffen == | ||
Zeile 472: | Zeile 543: | ||
! align="center" |(Fernkampf) | ! align="center" |(Fernkampf) | ||
! align="center" |Genauer Schuß | ! align="center" |Genauer Schuß | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |170 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |70 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
! align="center" |1 | ! align="center" |1 | ||
! align="center" |Gezielter Schuß | ! align="center" |Gezielter Schuß |
Aktuelle Version vom 6. November 2021, 15:26 Uhr
Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und Waffenfertigkeit der Einheit verschiedene Attacken ausgeführt werden.
Die durchgeführte Attacke hat grosse Auswirkungen auf den Verursachten Schaden. Es werden nicht nur Angriffsstärke(A), das Angriffsgeschick(AG), der Durchdringungswert(D) und der Endmodifikator(End) modifiziert, auch Waffenschaden(WS) und Rüstungsschaden(RS) werden beeinflusst.
Manche stärkeren Attacken verbrauchen Vitalitätspunkte(VP) der Einheit. Sind diese nicht vorhanden, wird eine Ersatzattacke gewählt.
Inhaltsverzeichnis
Unbewaffnete Attacken
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(keine) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
(keine) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(keine) | Faustschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Verteidigen) | Verteidigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
Attacken von Schwertern
Attacken von Äxten
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Axt) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
(Axt) | Stumpfer Schlag | 100 | 100 | 0 | 80 | 100 | 80 | 0 | - | - |
(Axt) | Kantenschlag | 100 | 80 | 20 | 80 | 100 | 80 | 0 | - | - |
(Axt) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Axt) | Einhandschlag | 120 | 120 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Axt) | Zweihandschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 110 | 130 | 1 | Einhandschlag | - |
(Axt) | Spaltschlag | 140 | 130 | 20 | 100 | 120 | 140 | 3 | Zweihandschlag | - |
(Axt) | Doppelschlag | 110 | 130 | 20 | 100 | 100 | 100 | 3 | Zweihandschlag | x2 |
Attacken von Hämmern
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Hammer) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
(Hammer) | Streifschlag | 100 | 90 | 0 | 60 | 100 | 60 | 0 | - | - |
(Hammer) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Hammer) | Schwinger | 100 | 120 | 20 | 100 | 100 | 80 | 0 | - | - |
(Hammer) | Schmetterschlag | 120 | 130 | 30 | 100 | 120 | 120 | 1 | Schwinger | - |
(Hammer) | Brecher | 130 | 130 | 40 | 100 | 140 | 160 | 3 | Schmetterschlag | - |
Attacken von Spiessen
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Spiess) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Hieb | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Aufspießstoß | 120 | 130 | 35 | 100 | 100 | 100 | 1 | Stoß | - |
(Spiess) | Breschenstoß | 140 | 130 | 40 | 100 | 130 | 130 | 2 | Aufspießstoß | - |
Attacken von Lanzen
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Lanze) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
(Lanze) | Kratzer | 100 | 100 | 5 | 30 | 50 | 50 | 0 | - | - |
(Lanze) | Lanzenstoß | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 120 | 4 | Kratzer | - |
(Lanze) | Rammstoß | 140 | 130 | 20 | 100 | 120 | 160 | 4 | Kratzer | - |
Attacken von Fernkampfwaffen
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Fernkampf) | Schußpatzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
(Fernkampf) | Schuß | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 80 | 0 | - | - |
(Fernkampf) | Gezielter Schuß | 125 | 140 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Fernkampf) | Genauer Schuß | 130 | 170 | 70 | 100 | 100 | 100 | 1 | Gezielter Schuß | - |