Kaserne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenKirydd (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Kaserne.gif]] | [[Bild:Kaserne.gif]] | ||
− | In einer Kaserne können [[Siedler]] und [[ | + | In einer Kaserne können [[Siedler]] und [[Infanterie]]soldaten trainiert und befördert werden. |
Eine Kaserne pro [[Dorf]] reicht hierbei völlig aus. | Eine Kaserne pro [[Dorf]] reicht hierbei völlig aus. | ||
Weitere Einstellungen für Soldaten findet man in der [[Garnison]]. | Weitere Einstellungen für Soldaten findet man in der [[Garnison]]. | ||
+ | |||
+ | Die Trainingskosten in der Kaserne betragen pro Trainingseinheit: | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |von Erfahrung | ||
+ | |bis Erfahrung | ||
+ | |Kosten | ||
+ | |- | ||
+ | |0 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 Bier | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |10 | ||
+ | |3 Bier | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |15 | ||
+ | |5 Bier, 1 Keule | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |20 | ||
+ | |10 Bier , 10 Münzen , 1 Kurzschwert | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |25 | ||
+ | |20 Bier , 10 Goldmünzen , 1 Langschwert | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |30 | ||
+ | |60 Bier , 25 Münzen , 1 Schuppenpanzer | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2007, 10:59 Uhr
In einer Kaserne können Siedler und Infanteriesoldaten trainiert und befördert werden. Eine Kaserne pro Dorf reicht hierbei völlig aus. Weitere Einstellungen für Soldaten findet man in der Garnison.
Die Trainingskosten in der Kaserne betragen pro Trainingseinheit:
von Erfahrung | bis Erfahrung | Kosten |
0 | 5 | 2 Bier |
5 | 10 | 3 Bier |
10 | 15 | 5 Bier, 1 Keule |
15 | 20 | 10 Bier , 10 Münzen , 1 Kurzschwert |
20 | 25 | 20 Bier , 10 Goldmünzen , 1 Langschwert |
25 | 30 | 60 Bier , 25 Münzen , 1 Schuppenpanzer |