Kutter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenFeanor (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Kutter.gif]] | ||
+ | |||
+ | Der Kutter ist mit einer Geschwindigkeit von 7 eines der schnellsten Schiffe. | ||
+ | Seine Bewaffnung besteht aus einer einzelnen Schiffsballiste. | ||
+ | Mit einer Last von 12 kann er einen Ruf 3 Kapitän und einen Feldherren transportieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{Tabelle Gegenstände}} | ||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |{{Sym_Schiff}} [[Kutter]] | ||
+ | |[[Bild:Kutter.gif|Kutter]] | ||
+ | |Erfahrung 40<br /> | ||
+ | Zeit '''0''' / 420<br /> | ||
+ | Forschungskosten je Zeit:<br /> | ||
+ | 30{{Holz}}<br /> | ||
+ | 1 [[Seil]]<br /> | ||
+ | 1 [[Plankenholz]]<br /> | ||
+ | |Zeit '''70''' / 70<br /> | ||
+ | |||
+ | 500{{Holz}}<br /> | ||
+ | 10{{Wolle}}<br /> | ||
+ | 10{{Eisen}}<br /> | ||
+ | 4 [[Seil]]<br /> | ||
+ | 1 [[Netz]]<br /> | ||
+ | 4 [[Segel]]<br /> | ||
+ | 6 [[Plankenholz]]<br /> | ||
+ | 5 [[Teer]]<br /> | ||
+ | 1 [[Navigationsgeräte]]<br /> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | '''400/400 HP'''<br /> | ||
+ | 14/14 RW<br /> | ||
+ | Geschw. 7<br /> | ||
+ | Last: 12<br /> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2021, 15:43 Uhr
Der Kutter ist mit einer Geschwindigkeit von 7 eines der schnellsten Schiffe. Seine Bewaffnung besteht aus einer einzelnen Schiffsballiste. Mit einer Last von 12 kann er einen Ruf 3 Kapitän und einen Feldherren transportieren.
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutter | Erfahrung 40 Zeit 0 / 420 |
Zeit 70 / 70 500 |
400/400 HP |