Söldner Marie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenFeanor (Diskussion | Beiträge) |
(aktualisiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===Beschreibung=== | ===Beschreibung=== | ||
− | Marie führt bis zu 5 Einheit durch Alirion. Einen Feldherr hängt sie ab, ausserordentlich schnell ist sie aber nicht. | + | Marie führt bis zu 5 [[Einheit]]en durch Alirion. Einen [[Feldherr]] hängt sie ab, ausserordentlich schnell ist sie aber nicht. |
===Grunddaten=== | ===Grunddaten=== | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|align="center" |{{WF_Schwarz|-}} | |align="center" |{{WF_Schwarz|-}} | ||
|align="center" |{{WF_Schwarz|-}} | |align="center" |{{WF_Schwarz|-}} | ||
− | |align="center" |> | + | |align="center" |>95 |
− | |align="center" | | + | |align="center" |>9 |
|} | |} | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
===Versteigerungen=== | ===Versteigerungen=== | ||
{| {{Tabelle Söldnerversteigerungen}} | {| {{Tabelle Söldnerversteigerungen}} | ||
− | + | {{Versteigerung_Gold|18.12.355|859}} | |
+ | {{Versteigerung_Gold|5.10.355|2011}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|15.8.355|42009}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|26.5.355|30000}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|1.3.355|25004}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|5.12.354|27500}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|22.9.354|23456}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|28.06.354|1.279}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|19.06.354|4.314}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|27.03.354|15.111}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|19.01.354|2.100}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|30.10.353|20.123}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|25.08.353|2.301}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|04.06.353|30.009}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|14.04.353|26.499}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|23.01.353|4.124}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|20.10.352|1.563}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|11.10.352|1.234}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|24.09.352|500}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|14.09.352|5.500}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|19.07.352|1.475}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|29.04.352|1.687}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|31.01.352|5.000}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|30.11.351|412}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|10.09.351|380}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|01.07.351|500}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|18.04.351|10.000}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|30.04.350|100.000}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|24.07.349|115.099}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|24.04.349|65.999}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|09.03.349|36.453}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|22.02.349|40.000}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|21.02.349|5.012}} | ||
|} | |} | ||
[[Söldnerübersicht|Zur Söldnerübersicht]] | [[Söldnerübersicht|Zur Söldnerübersicht]] | ||
[[Kategorie:Söldner|Marie]] | [[Kategorie:Söldner|Marie]] |
Aktuelle Version vom 2. März 2009, 16:06 Uhr
Beschreibung
Marie führt bis zu 5 Einheiten durch Alirion. Einen Feldherr hängt sie ab, ausserordentlich schnell ist sie aber nicht.
Grunddaten
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie | 5 | 34 | 11 | 79 | 9 | 4 | 40 | 15 | 8 Tage | 200 |
Details
Gew. | Mag. | Kampferf. | Seefahrt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | >95 | >9 |