Schmiede III: Unterschied zwischen den Versionen
Kirydd (Diskussion | Beiträge) K (möglicher untergrund korrigiert) |
K (-unnötiger link zu Kategorie:Terrain; kosmetische Änderungen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die [[:Kategorie:Waffen - Nahkampf|Waffen]] und [[:Kategorie:Rüstungen|Rüstungen]] der Schmiede III sind schon etwas besonderes.<br> | + | Die [[:Kategorie:Waffen - Nahkampf|Waffen]] und [[:Kategorie:Rüstungen|Rüstungen]] der Schmiede III sind schon etwas besonderes.<br /> |
− | Die Kosten für die [[Forschung|Erforschung]], Herstellung und [[Reparatur]] sind hoch.<br> | + | Die Kosten für die [[Forschung|Erforschung]], Herstellung und [[Reparatur]] sind hoch.<br /> |
− | Der durchschnittlich Ritter besitzt nur wenige dieser Gegenstände, die wegen ihren hohen [[Gewicht]] nur von guten [[ | + | Der durchschnittlich Ritter besitzt nur wenige dieser Gegenstände, die wegen ihren hohen [[Gewicht]] nur von guten [[Soldat]]en getragen werden können.<br /> |
{| {{Tabelle Gebäudeübersicht}} | {| {{Tabelle Gebäudeübersicht}} | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|{{Schmiede III}}[[Schmiede III]] | |{{Schmiede III}}[[Schmiede III]] | ||
− | Arbeiter : Schmied<br> | + | Arbeiter : Schmied<br /> |
− | Möglicher [[ | + | Möglicher [[Terrain|Untergrund]] : [[Gestein]] , [[Fundament]] II |
|15 | |15 | ||
|{{Holz}}180<br /> | |{{Holz}}180<br /> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{Eisen}}18 | {{Eisen}}18 | ||
|{{Werkzeug}}3 | |{{Werkzeug}}3 | ||
− | |50 für [[Werkzeug]]<br> | + | |50 für [[Werkzeug]]<br /> |
sonst siehe [[Rezept]] | sonst siehe [[Rezept]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
3{{Kohle}}<br /> | 3{{Kohle}}<br /> | ||
1{{Enduriumerz}} | 1{{Enduriumerz}} | ||
− | |A 10<br> | + | |A 10<br /> |
− | AG 35<br> | + | AG 35<br /> |
− | VG 5<br> | + | VG 5<br /> |
− | G 16<br> | + | G 16<br /> |
− | M 0<br> | + | M 0<br /> |
H 3 / 2 / 40 | H 3 / 2 / 40 | ||
− | |Attacken:<br> | + | |Attacken:<br /> |
− | 0 - 15 Patzer<br> | + | 0 - 15 Patzer<br /> |
− | 15 - 25 Seitschlag<br> | + | 15 - 25 Seitschlag<br /> |
− | 25 - 35 Schlag<br> | + | 25 - 35 Schlag<br /> |
− | 35 - 60 Einhandschlag<br> | + | 35 - 60 Einhandschlag<br /> |
60 - ... Zweihandschlag | 60 - ... Zweihandschlag | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
2{{Kohle}}<br /> | 2{{Kohle}}<br /> | ||
1{{Enduriumerz}} | 1{{Enduriumerz}} | ||
− | |A 12<br> | + | |A 12<br /> |
− | AG 40<br> | + | AG 40<br /> |
− | VG 0<br> | + | VG 0<br /> |
− | G 20<br> | + | G 20<br /> |
− | M 0<br> | + | M 0<br /> |
H 5 / 3 / 40 | H 5 / 3 / 40 | ||
− | |Attacken:<br> | + | |Attacken:<br /> |
− | 0 - 20 Patzer<br> | + | 0 - 20 Patzer<br /> |
− | 20 - 35 Kantenschlag<br> | + | 20 - 35 Kantenschlag<br /> |
− | 35 - 55 Schlag<br> | + | 35 - 55 Schlag<br /> |
− | 55 - 75 Zweihandschlag<br> | + | 55 - 75 Zweihandschlag<br /> |
75 - ... Spaltschlag | 75 - ... Spaltschlag | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
2{{Kohle}}<br /> | 2{{Kohle}}<br /> | ||
1{{Enduriumerz}} | 1{{Enduriumerz}} | ||
− | |A 11<br> | + | |A 11<br /> |
− | AG 35<br> | + | AG 35<br /> |
− | VG 0<br> | + | VG 0<br /> |
− | G 22<br> | + | G 22<br /> |
− | M 0<br> | + | M 0<br /> |
H 7 / 1 / 50 | H 7 / 1 / 50 | ||
− | |Attacken:<br> | + | |Attacken:<br /> |
− | 0 - 20 Patzer<br> | + | 0 - 20 Patzer<br /> |
− | 20 - 25 Streifschlag<br> | + | 20 - 25 Streifschlag<br /> |
− | 25 - 40 Schlag<br> | + | 25 - 40 Schlag<br /> |
− | 40 - 60 Schwinger<br> | + | 40 - 60 Schwinger<br /> |
60 - ... Schmetterschlag | 60 - ... Schmetterschlag | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
H 3 / 4 / 35 | H 3 / 4 / 35 | ||
|Attacken: | |Attacken: | ||
− | 0 - 15 Patzer<br> | + | 0 - 15 Patzer<br /> |
− | 15 - 30 Schlag<br> | + | 15 - 30 Schlag<br /> |
− | 30 - 70 Stoß<br> | + | 30 - 70 Stoß<br /> |
− | 70 - ... Aufspießstoß<br> | + | 70 - ... Aufspießstoß<br /> |
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
1{{Kohle}}<br /> | 1{{Kohle}}<br /> | ||
1{{Enduriumerz}} | 1{{Enduriumerz}} | ||
− | |A 15<br> | + | |A 15<br /> |
− | AG 35<br> | + | AG 35<br /> |
− | VG -20<br> | + | VG -20<br /> |
− | G 32<br> | + | G 32<br /> |
− | M 0<br> | + | M 0<br /> |
H 9 / 13 / 60 | H 9 / 13 / 60 | ||
− | |Attacken:<br> | + | |Attacken:<br /> |
− | 0 - 20 Patzer<br> | + | 0 - 20 Patzer<br /> |
− | 20 - 25 Kratzer<br> | + | 20 - 25 Kratzer<br /> |
− | 25 - 50 Lanzenstoß<br> | + | 25 - 50 Lanzenstoß<br /> |
50 - ... Rammstoß | 50 - ... Rammstoß | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
2{{Kohle}}<br /> | 2{{Kohle}}<br /> | ||
2{{Eisen}} | 2{{Eisen}} | ||
− | |V 6<br> | + | |V 6<br /> |
− | AG -5<br> | + | AG -5<br /> |
− | VG -10<br> | + | VG -10<br /> |
− | G 16<br> | + | G 16<br /> |
− | M 0<br> | + | M 0<br /> |
H 55 | H 55 | ||
− | |Resistenzen:<br> | + | |Resistenzen:<br /> |
− | {{SR_Gift}}+25%<br> | + | {{SR_Gift}}+25%<br /> |
{{SR_Feuer}}+20% | {{SR_Feuer}}+20% | ||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
2{{Kohle}}<br /> | 2{{Kohle}}<br /> | ||
1{{Enduriumerz}} | 1{{Enduriumerz}} | ||
− | |V 8<br> | + | |V 8<br /> |
− | AG -15<br> | + | AG -15<br /> |
− | VG -20<br> | + | VG -20<br /> |
− | G 24<br> | + | G 24<br /> |
− | M 0<br> | + | M 0<br /> |
H 80 | H 80 | ||
− | |Resistenzen:<br> | + | |Resistenzen:<br /> |
− | {{SR_Gift}}+30%<br> | + | {{SR_Gift}}+30%<br /> |
{{SR_Feuer}}+25% | {{SR_Feuer}}+25% | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2009, 01:48 Uhr
Die Waffen und Rüstungen der Schmiede III sind schon etwas besonderes.
Die Kosten für die Erforschung, Herstellung und Reparatur sind hoch.
Der durchschnittlich Ritter besitzt nur wenige dieser Gegenstände, die wegen ihren hohen Gewicht nur von guten Soldaten getragen werden können.
Name |
Stufe |
Baukosten |
Instand- haltung |
Verbrauch |
Produktion |
Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmiede III
Arbeiter : Schmied |
15 | 180 |
4 |
18 |
3 | 50 für Werkzeug sonst siehe Rezept |
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastardschwert | Erfahrung 71 |
Zeit 60 |
je Zeit: |
A 10 AG 35 |
Attacken: 0 - 15 Patzer | |
Streitaxt | Erfahrung 73 |
Zeit 60 |
je Zeit: |
A 12 AG 40 |
Attacken: 0 - 20 Patzer | |
Morgenstern | Erfahrung 69 |
Zeit 50 |
je Zeit: |
A 11 AG 35 |
Attacken: 0 - 20 Patzer
| |
Korseke | Erfahrung 62 |
Zeit 58 |
je Zeit: |
A 8 AG 35 |
Attacken:
0 - 15 Patzer | |
Sturmlanze | Erfahrung 66 |
Zeit 36 |
je Zeit: |
A 15 AG 35 |
Attacken: 0 - 20 Patzer | |
Maschenhaubert | Erfahrung 60 |
Zeit 40 |
je Zeit: |
V 6 AG -5 |
Resistenzen: | |
Plattenpanzer | Erfahrung 70 |
Zeit 50 |
je Zeit: |
V 8 AG -15 |
Resistenzen: | |
Grillenrüstung | Erfahrung 70 Zeit 20 / 20 |