Drakonier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenKirydd (Diskussion | Beiträge) |
Feanor (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Drakonier.gif]] | [[Bild:Drakonier.gif]] | ||
− | + | [[Bild:Drakonier2.gif]]<br\> | |
− | Der '''Drakonier''' ist | + | Der '''Drakonier''' ist eine [[Infanterie |Infanterieeinheit]]. Mittlere Infanterie kann zu Drakonieren befördert werden, Drakoniere können nach Abschluss eines [[Update Quests | Quests]] zu [[Drachenwächter|Drachenwächtern]] befördert werden.<br\> |
+ | Drakoniere zeichne sich durch hohen Resistenzen gegenüber [[Elementarschäden]] und guten Fähigkeiten im Umgang mit [[Schwert|Schwertern]] aus. | ||
Kosten: | Kosten: | ||
− | * 60 Ehrenpunkte | + | * 60 [[Ehrenpunkte]] |
− | * 20 Goldmünzen | + | * 20 [[Goldmünzen]] |
− | * 1 Kleidung | + | * 1 [[Kleidung]] |
− | * 1 Gegengift | + | * 1 [[Gegengift]] |
− | * 1 Feuertrank | + | * 1 [[Feuertrank]] |
− | * 1 Eistrank | + | * 1 [[Eistrank]] |
− | * 1 Blitztrank | + | * 1 [[Blitztrank]] |
===Werte=== | ===Werte=== | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Soldat]] |
Aktuelle Version vom 8. März 2015, 12:23 Uhr
<br\> Der Drakonier ist eine Infanterieeinheit. Mittlere Infanterie kann zu Drakonieren befördert werden, Drakoniere können nach Abschluss eines Quests zu Drachenwächtern befördert werden.<br\> Drakoniere zeichne sich durch hohen Resistenzen gegenüber Elementarschäden und guten Fähigkeiten im Umgang mit Schwertern aus.
Kosten:
- 60 Ehrenpunkte
- 20 Goldmünzen
- 1 Kleidung
- 1 Gegengift
- 1 Feuertrank
- 1 Eistrank
- 1 Blitztrank
Werte
MaxHP | A | V | AG | VG | Gewicht | Magie | Waffenkl. | Resist. | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 9 | 4 | 20 | 15 | 20 | 3 | 50 50 30 30 20 |
+30% +40% +40% +40% |
26 |