Vorlage:Tabelle Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
(mache die Tabelle sortierbar)
K (Schützte „Vorlage:Tabelle Einheiten“ [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| <onlyinclude>class="sortable" rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
 
{| <onlyinclude>class="sortable" rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
 
|-
 
|-
! !! class="unsortable" | !! !! !! !! !! !! !! !! class="unsortable" | !! !! class="unsortable" | !! !!
+
! style="width:12em" | Name<br />
|-
+
! style="width:105px" class="unsortable" | Bild<br />&nbsp;
! style="width:130px" | Name
+
! style="padding:5px" | HP<br />
! style="width:105px" | Bild
+
! style="padding:5px" | A<br />
! style="padding:5px" | HP
+
! style="padding:5px" | V<br />
! style="padding:5px" | A
+
! style="padding:5px" | AG<br />
! style="padding:5px" | V
+
! style="padding:5px" | VG<br />
! style="padding:5px" | AG
+
! style="padding:5px" | Gewicht<br />
! style="padding:5px" | VG
+
! style="padding:5px" | Magie<br />
! style="padding:5px" | Gewicht
+
! style="padding:5px" class="unsortable" | Waffen-<br />klassen<br />&nbsp;
! style="padding:5px" | Magie
+
! style="padding:5px" | Benötigte<br />Erfahrung<br />
! style="padding:5px" | Waffenklassen
+
! style="width:10em" class="unsortable" | Beförderung<br />&nbsp;
! style="padding:5px" | Benötigte Erfahrung
+
! style="padding:5px" | Resistenzen<br />
! style="padding:5px" | Beförderung
+
! style="padding:5px" | Wert<br /></onlyinclude>
! style="padding:5px" | Resistenzen
 
! style="padding:5px" | Wert</onlyinclude>
 
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Vorlage|Einheiten#Tabelle]]
 
[[Kategorie:Vorlage|Einheiten#Tabelle]]

Aktuelle Version vom 19. März 2009, 23:06 Uhr

Name
Bild
 
HP
A
V
AG
VG
Gewicht
Magie
Waffen-
klassen
 
Benötigte
Erfahrung
Beförderung
 
Resistenzen
Wert