Vorlage:Tabelle Attacke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {| <onlyinclude>rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" ! style="width:17em" | Attacke ! style="width:67px...)
 
K (zellmindestgröße fixiert)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| <onlyinclude>rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
 
{| <onlyinclude>rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
! style="width:17em" | Attacke
+
! align="center", width="80" | Attackewertebereich
! style="width:67px" | Waffenklasse
+
! align="center", width="80" | Attacke
! style="width:14em" | A
+
! align="center", width="80" | A %
! style="width:13em" | AG
+
! align="center", width="80" | AG %
! style="width:7em"  | D
+
! align="center", width="80"  | D %
! style="width:7em"  | End
+
! align="center", width="80"  | End %
! style="width:7em"  | WS
+
! align="center", width="80"  | WS %
! style="width:7em"  | RS
+
! align="center", width="80"  | RS %
! style="width:7em"  | VP
+
! align="center", width="80"  | VP
! style="width:7em"  | Ersatz
+
! align="center", width="80"  | Ersatz
! |</onlyinclude>
+
! align="center", width="80"  | Mehrfach</onlyinclude>
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Vorlage|Waffen]]
 
[[Kategorie:Vorlage|Waffen]]

Aktuelle Version vom 6. Januar 2012, 23:36 Uhr

Attackewertebereich Attacke A % AG % D % End % WS % RS % VP Ersatz Mehrfach