Trampelhufe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenLeoric (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die Trampelhufe sind die implizite Waffe der Mushmorgestalt des Gestaltwandlers. == Attacken == {| {{Tabelle Attacke}} {{ | 0 | 0 | A | AG | D | End...) |
K (+ kat) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Trampelhufe sind die implizite Waffe der Mushmorgestalt des [[Gestaltwandler]]s. | + | Die Trampelhufe sind die implizite Waffe der Mushmorgestalt des [[Gestaltwandler]]s. Eine Besonderheit ist der Mehrfachwert der Riesentrampler Attacke, die es dem Gestaltwandler erlaubt, eine Trampelattacke auf bis zu 3 Gegner auszuführen. |
== Attacken == | == Attacken == | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| {{Tabelle Attacke}} | {| {{Tabelle Attacke}} | ||
| − | + | |- | |
| − | + | !align="center" | 0 - 10 | |
| − | + | !align="center" | Patzer | |
| − | + | !align="center" | 0 | |
| − | + | !align="center" | 0 | |
| − | + | !align="center" | 0 | |
| − | + | !align="center" | 0 | |
| − | + | !align="center" | 100 | |
| − | + | !align="center" | 0 | |
| − | + | !align="center" | 0 | |
| − | + | !align="center" | - | |
| − | + | !align="center" | 1 | |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !align="center" | 10 - 20 | ||
| + | !align="center" | Trampeln | ||
| + | !align="center" | 100 | ||
| + | !align="center" | 120 | ||
| + | !align="center" | 0 | ||
| + | !align="center" | 80 | ||
| + | !align="center" | 100 | ||
| + | !align="center" | 100 | ||
| + | !align="center" | 0 | ||
| + | !align="center" | - | ||
| + | !align="center" | 1 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !align="center" | 20 - 50 | ||
| + | !align="center" | Kopfstoß | ||
| + | !align="center" | 100 | ||
| + | !align="center" | 120 | ||
| + | !align="center" | 0 | ||
| + | !align="center" | 120 | ||
| + | !align="center" | 100 | ||
| + | !align="center" | 120 | ||
| + | !align="center" | 0 | ||
| + | !align="center" | - | ||
| + | !align="center" | 1 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !align="center" | 50 - ... | ||
| + | !align="center" | Riesentrampler | ||
| + | !align="center" | 100 | ||
| + | !align="center" | 120 | ||
| + | !align="center" | 0 | ||
| + | !align="center" | 80 | ||
| + | !align="center" | 100 | ||
| + | !align="center" | 100 | ||
| + | !align="center" | 0 | ||
| + | !align="center" | - | ||
| + | !align="center" | 3 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Einheit]] | ||
Aktuelle Version vom 20. September 2012, 22:09 Uhr
Die Trampelhufe sind die implizite Waffe der Mushmorgestalt des Gestaltwandlers. Eine Besonderheit ist der Mehrfachwert der Riesentrampler Attacke, die es dem Gestaltwandler erlaubt, eine Trampelattacke auf bis zu 3 Gegner auszuführen.
Attacken
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 1 |
| 10 - 20 | Trampeln | 100 | 120 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | - | 1 |
| 20 - 50 | Kopfstoß | 100 | 120 | 0 | 120 | 100 | 120 | 0 | - | 1 |
| 50 - ... | Riesentrampler | 100 | 120 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | - | 3 |