Attacke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenKeonir (Diskussion | Beiträge) |
Keonir (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 270: | Zeile 270: | ||
== Attacken von Hämmern == | == Attacken von Hämmern == | ||
| + | {| {{Tabelle Attacke}} | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | (Hammer) | ||
| + | ! align="center" | Patzer | ||
| + | ! align="center" | 0 | ||
| + | ! align="center" | 0 | ||
| + | ! align="center" | 0 | ||
| + | ! align="center" | 0 | ||
| + | ! align="center" | 0 | ||
| + | ! align="center" | 100 | ||
| + | ! align="center" | 0 | ||
| + | ! align="center" | - | ||
| + | ! align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | ! align="center" |(Hammer) | ||
| + | ! align="center" | Streifschlag | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" |(Hammer) | ||
| + | ! align="center" | Schlag | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" |(Hammer) | ||
| + | ! align="center" | Schwinger | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" |(Hammer) | ||
| + | ! align="center" | Schmetterschlag | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |1 | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" |(Hammer) | ||
| + | ! align="center" | Brecher | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |3 | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | ! align="center" |? | ||
| + | |||
| + | |} | ||
== Attacken von Spiessen == | == Attacken von Spiessen == | ||
Version vom 3. März 2015, 12:12 Uhr
Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und Waffenfertigkeit der Einheit verschiedene Attacken ausgeführt werden. Diese haben unterschiedliche Modifikatoren für den verursachten Schaden, die Trefferwahrscheinlichkeit und den Durchdringungswert.
Inhaltsverzeichnis
Unbewaffnete Attacken
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (keine) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
| (keine) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (keine) | Faustschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Verteidigen) | Verteidigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
Attacken von Schwertern
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Schwert) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Hieb | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 80 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Einhandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Schwert) | Zweihandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Schwert) | Fechtstoss | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Attacken von Äxten
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Axt) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Axt) | Stumpfer Schlag | 100 | 100 | 0 | 80 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Axt) | Kantenschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? |
| (Axt) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Axt) | Einhandschlag | 120 | 120 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Axt) | Zweihandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? |
| (Axt) | Spaltschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? |
| (Axt) | Doppelschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? |
Attacken von Hämmern
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hammer) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Hammer) | Streifschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Hammer) | Schlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Hammer) | Schwinger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Hammer) | Schmetterschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? |
| (Hammer) | Brecher | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? |
Attacken von Spiessen
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Spiess) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Spiess) | Hieb | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Spiess) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Spiess) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Spiess) | Aufspießstoß | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Stoss | ? |
Attacken von Lanzen
Attacken von Fernkampfwaffen
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Fernkampf) | Schußpatzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| (Fernkampf) | Schuß | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Fernkampf) | Gezielter Schuß | 125 | 140 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Fernkampf) | Genauer Schuß | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Gezielter Schuß | - |