Attacke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenFeanor (Diskussion | Beiträge) |
Feanor (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 288: | Zeile 288: | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Streifschlag | ! align="center" | Streifschlag | ||
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |90 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |60 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |60 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Schlag | ! align="center" | Schlag | ||
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Schwinger | ! align="center" | Schwinger | ||
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |20 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |80 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |0 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Schmetterschlag | ! align="center" | Schmetterschlag | ||
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |30 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |120 |
! align="center" |1 | ! align="center" |1 | ||
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |Schwinger |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|- | |- | ||
! align="center" |(Hammer) | ! align="center" |(Hammer) | ||
! align="center" | Brecher | ! align="center" | Brecher | ||
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |130 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |40 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |100 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |140 |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |160 |
! align="center" |3 | ! align="center" |3 | ||
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |Schmetterschlag |
| − | ! align="center" | | + | ! align="center" |- |
|} | |} | ||
Version vom 16. Mai 2017, 17:17 Uhr
Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und Waffenfertigkeit der Einheit verschiedene Attacken ausgeführt werden. Diese haben unterschiedliche Modifikatoren für den verursachten Schaden, die Trefferwahrscheinlichkeit und den Durchdringungswert.
Inhaltsverzeichnis
Unbewaffnete Attacken
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (keine) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
| (keine) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (keine) | Faustschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Verteidigen) | Verteidigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
Attacken von Schwertern
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Schwert) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Hieb | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 80 | 100 | 0 | - | - |
| (Schwert) | Einhandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Schwert) | Zweihandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Schwert) | Fechtstoss | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Attacken von Äxten
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Axt) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Axt) | Stumpfer Schlag | 100 | 100 | 0 | 80 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Axt) | Kantenschlag | 100 | 80 | 20 | 80 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Axt) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Axt) | Einhandschlag | 120 | 120 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Axt) | Zweihandschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 110 | 130 | 1 | Einhandschlag | - |
| (Axt) | Spaltschlag | 140 | 130 | 20 | 100 | 120 | 140 | 3 | Zweihandschlag | - |
| (Axt) | Doppelschlag | 110 | 130 | 20 | 100 | 100 | 100 | 3 | Zweihandschlag | x2 |
Attacken von Hämmern
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hammer) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Hammer) | Streifschlag | 100 | 90 | 0 | 60 | 100 | 60 | 0 | - | - |
| (Hammer) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Hammer) | Schwinger | 100 | 120 | 20 | 100 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Hammer) | Schmetterschlag | 120 | 130 | 30 | 100 | 120 | 120 | 1 | Schwinger | - |
| (Hammer) | Brecher | 130 | 130 | 40 | 100 | 140 | 160 | 3 | Schmetterschlag | - |
Attacken von Spiessen
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Spiess) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
| (Spiess) | Hieb | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (Spiess) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Spiess) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Spiess) | Aufspießstoß | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Stoß | ? |
Attacken von Lanzen
Attacken von Fernkampfwaffen
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Fernkampf) | Schußpatzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| (Fernkampf) | Schuß | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| (Fernkampf) | Gezielter Schuß | 125 | 140 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| (Fernkampf) | Genauer Schuß | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Gezielter Schuß | - |