Initiative: Unterschied zwischen den Versionen
Neo (Diskussion | Beiträge) |
Werner (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Initiative endscheidet welcher [[Soldat]] während eines Kampfes als erstes seine [[Attacke]] ausführt. Derjenige mit der höchsten Initiative schlägt zuerst zu und kann dadurch eventuell einen Vorteil erlangen. <br /> | + | Die Initiative endscheidet welcher [[:Kategorie:Soldaten|Soldat]] während eines Kampfes als erstes seine [[Attacke]] ausführt. Derjenige mit der höchsten Initiative schlägt zuerst zu und kann dadurch eventuell einen Vorteil erlangen. <br /> |
− | [[Fernwaffen]] haben eine höhere Initiative als Nahkampfwaffen. [[Spiesse|Spieße]] und [[Lanzen]] haben meist eine größere Initiative als andere [[Nahkampfwaffen]]. Beim ermitteln der Angriffsreihenfolge ist ein Zufallsfaktor dabei, der bei gleicher Initiative endscheidet wer zuerst attackieren darf. Die Initiative beeinflusst nicht die Art der Attacke und den [[Schaden]] der gemacht wird. | + | [[:Kategorie:Waffen - Fernkampf|Fernwaffen]] haben eine höhere Initiative als Nahkampfwaffen. [[Spiesse|Spieße]] und [[Lanzen]] haben meist eine größere Initiative als andere [[:Kategorie:Waffen - Nahkampf|Nahkampfwaffen]]. Beim ermitteln der Angriffsreihenfolge ist ein Zufallsfaktor dabei, der bei gleicher Initiative endscheidet wer zuerst attackieren darf. Die Initiative beeinflusst nicht die Art der Attacke und den [[Schaden]] der gemacht wird. |
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Waffe_Hammer}}[[Kriegsflegel]] - 40<br> | {{Waffe_Hammer}}[[Kriegsflegel]] - 40<br> | ||
{{Waffe_Hammer}}[[Streitkolben]] - 40<br> | {{Waffe_Hammer}}[[Streitkolben]] - 40<br> | ||
− | Morgenstern - 40<br> | + | {{Waffe_Hammer}}[[Morgenstern]] - 40<br> |
{{Waffe_Hammer}}[[Krallenkeule]] - 45<br> | {{Waffe_Hammer}}[[Krallenkeule]] - 45<br> | ||
+ | {{Waffe_Hammer}}[[Streithammer]] - <br> | ||
+ | {{Waffe_Axt}}[[Handbeil]] - <br> | ||
+ | {{Waffe_Axt}}[[Schnabelaxt]] - <br> | ||
+ | {{Waffe_Axt}}[[Streitaxt]] - <br> | ||
+ | {{Waffe_Axt}}[[Doppelaxt]] - <br> | ||
{{Waffe_Schwert}}[[Dolch]] - 50<br> | {{Waffe_Schwert}}[[Dolch]] - 50<br> | ||
{{Waffe_Schwert}}[[Kurzschwert]] - 50<br> | {{Waffe_Schwert}}[[Kurzschwert]] - 50<br> | ||
{{Waffe_Schwert}}[[Langschwert]] - 50<br> | {{Waffe_Schwert}}[[Langschwert]] - 50<br> | ||
{{Waffe_Schwert}}[[Bastardschwert]] - 50<br> | {{Waffe_Schwert}}[[Bastardschwert]] - 50<br> | ||
− | Zweihänder - 50<br> | + | {{Waffe_Schwert}}[[Zweihänder]] - 50<br> |
− | Degen - 55<br> | + | {{Waffe_Schwert}}[[Degen]] - 55<br> |
− | leichte Lanze - 60<br> | + | {{Waffe_Lanze}}[[leichte Lanze]] - 60<br> |
− | Sturmlanze - 60<br> | + | {{Waffe_Lanze}}[[Sturmlanze]] - 60<br> |
− | schwere Lanze -60<br> | + | {{Waffe_Lanze}}[[schwere Lanze]] -60<br> |
{{Waffe_Spiess}}[[Pike]] - 70<br> | {{Waffe_Spiess}}[[Pike]] - 70<br> | ||
{{Waffe_Spiess}}[[Sturmgabel]] - 70<br> | {{Waffe_Spiess}}[[Sturmgabel]] - 70<br> | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
{{Waffe_Spiess}}[[Korseke]] - 70<br> | {{Waffe_Spiess}}[[Korseke]] - 70<br> | ||
{{Waffe_Spiess}}[[Hellebarde]] - 70<br> | {{Waffe_Spiess}}[[Hellebarde]] - 70<br> | ||
− | leichte Armbrust - 70<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[leichte Armbrust]] - 70<br> |
− | Geißenfußarmbrust - 70<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Geißenfußarmbrust]] - 70<br> |
{{Waffe_Bogen}}[[Schleuder]] - 80<br> | {{Waffe_Bogen}}[[Schleuder]] - 80<br> | ||
− | Kurzbogen - 90<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Kurzbogen]] - 90<br> |
− | Langbogen - 90<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Langbogen]] - 90<br> |
− | Kompositbogen - 90<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Kompositbogen]] - 90<br> |
+ | {{Waffe_Bogen}}[[Tolralanbogen]] - <br> | ||
+ | {{Waffe_Bogen}}[[Tentakelschleuder]] - <br> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Allgemeines]] | [[Kategorie:Allgemeines]] |
Version vom 20. August 2006, 04:53 Uhr
Die Initiative endscheidet welcher Soldat während eines Kampfes als erstes seine Attacke ausführt. Derjenige mit der höchsten Initiative schlägt zuerst zu und kann dadurch eventuell einen Vorteil erlangen.
Fernwaffen haben eine höhere Initiative als Nahkampfwaffen. Spieße und Lanzen haben meist eine größere Initiative als andere Nahkampfwaffen. Beim ermitteln der Angriffsreihenfolge ist ein Zufallsfaktor dabei, der bei gleicher Initiative endscheidet wer zuerst attackieren darf. Die Initiative beeinflusst nicht die Art der Attacke und den Schaden der gemacht wird.
Waffen nach Initiative geordent:
Keule - 40
Kriegsflegel - 40
Streitkolben - 40
Morgenstern - 40
Krallenkeule - 45
Streithammer -
Handbeil -
Schnabelaxt -
Streitaxt -
Doppelaxt -
Dolch - 50
Kurzschwert - 50
Langschwert - 50
Bastardschwert - 50
Zweihänder - 50
Degen - 55
leichte Lanze - 60
Sturmlanze - 60
schwere Lanze -60
Pike - 70
Sturmgabel - 70
Sturmzahngabel - 70
Korseke - 70
Hellebarde - 70
leichte Armbrust - 70
Geißenfußarmbrust - 70
Schleuder - 80
Kurzbogen - 90
Langbogen - 90
Kompositbogen - 90
Tolralanbogen -
Tentakelschleuder -