Söldner Marie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenSamuel (Diskussion | Beiträge) K (→Beschreibung) |
(→Versteigerungen: komplett bis jetzt) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{| {{Tabelle Söldnerversteigerungen}} | {| {{Tabelle Söldnerversteigerungen}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|28.06.354|1.279}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|19.06.354|4.314}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|27.03.354|15.111}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|19.01.354|2.100}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|30.10.353|20.123}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|25.08.353|2.301}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|04.06.353|30.009}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|14.04.353|26.499}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|23.01.353|4.124}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|20.10.352|1.563}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|11.10.352|1.234}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|24.09.352|500}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|14.09.352|5.500}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|19.07.352|1.475}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|29.04.352|1.687}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|31.01.352|5.000}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|30.11.351|412}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|10.09.351|380}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|01.07.351|500}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|18.04.351|10.000}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|30.04.350|100.000}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|24.07.349|115.099}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|24.04.349|65.999}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|09.03.349|36.453}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|22.02.349|40.000}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|21.02.349|5.012}} | ||
|} | |} | ||
[[Söldnerübersicht|Zur Söldnerübersicht]] | [[Söldnerübersicht|Zur Söldnerübersicht]] | ||
[[Kategorie:Söldner|Marie]] | [[Kategorie:Söldner|Marie]] |
Version vom 6. Juli 2007, 19:09 Uhr
Beschreibung
Marie führt bis zu 5 Einheiten durch Alirion. Einen Feldherr hängt sie ab, ausserordentlich schnell ist sie aber nicht.
Grunddaten
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie | 5 | 34 | 11 | 79 | 9 | 4 | 40 | 15 | 8 Tage | 200 |
Details
Gew. | Mag. | Kampferf. | Seefahrt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | >85 | nein |