Runen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 7: | Zeile 7: | ||
{| {{Tabelle Runen}} | {| {{Tabelle Runen}} | ||
− | <onlyinclude>{{Rune | + | <onlyinclude> |
+ | {{Rune | ||
| Name = Erde-Rune | | Name = Erde-Rune | ||
| Typ = | | Typ = | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
| Wirkung = {{SR_Gift}}4-6 | | Wirkung = {{SR_Gift}}4-6 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Rune | ||
+ | | Name = Erde-Rune | ||
+ | | Typ = | ||
+ | | Größe = klein | ||
+ | | Nummer = II | ||
+ | | Bild = [[Bild:klErde-Rune.gif|kleine Erde-Rune]] | ||
+ | | Erfahrung = | ||
+ | | Zeit = 30 | ||
+ | | Anzahl = | ||
+ | | Wirkung = {{SR_Gift}}4-6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Rune | ||
+ | | Name = Erde-Rune | ||
+ | | Typ = | ||
+ | | Größe = klein | ||
+ | | Nummer = III | ||
+ | | Bild = [[Bild:klErde-Rune.gif|kleine Erde-Rune]] | ||
+ | | Erfahrung = | ||
+ | | Zeit = 30 | ||
+ | | Anzahl = | ||
+ | | Wirkung = {{SR_Gift}}4-6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Rune | {{Rune | ||
Zeile 31: | Zeile 57: | ||
}} | }} | ||
+ | {{Rune | ||
+ | | Name = Erde-Rune | ||
+ | | Typ = | ||
+ | | Größe = mittel | ||
+ | | Nummer = II | ||
+ | | Bild = [[Bild:mErde-Rune.gif|mittlere Erde-Rune]] | ||
+ | | Erfahrung = | ||
+ | | Zeit = | ||
+ | | Anzahl = | ||
+ | | Wirkung = {{SR_Gift}}5-6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Rune | ||
+ | | Name = Erde-Rune | ||
+ | | Typ = | ||
+ | | Größe = mittel | ||
+ | | Nummer = III | ||
+ | | Bild = [[Bild:mErde-Rune.gif|mittlere Erde-Rune]] | ||
+ | | Erfahrung = | ||
+ | | Zeit = | ||
+ | | Anzahl = | ||
+ | | Wirkung = {{SR_Gift}}5-6 | ||
+ | }} | ||
{{Rune | {{Rune | ||
Zeile 41: | Zeile 90: | ||
| Zeit = 30 | | Zeit = 30 | ||
| Anzahl = 12 | | Anzahl = 12 | ||
+ | | Wirkung = {{SR_Feuer}}4-6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Rune | ||
+ | | Name = Feuer-Rune | ||
+ | | Typ = | ||
+ | | Größe = klein | ||
+ | | Nummer = II | ||
+ | | Bild = [[Bild:klFeuer-Rune.gif|kleine Feuer-Rune]] | ||
+ | | Erfahrung = | ||
+ | | Zeit = 30 | ||
+ | | Anzahl = | ||
| Wirkung = {{SR_Feuer}}4-6 | | Wirkung = {{SR_Feuer}}4-6 | ||
}} | }} | ||
Zeile 52: | Zeile 113: | ||
| Erfahrung = 50 (80) | | Erfahrung = 50 (80) | ||
| Zeit = 30 | | Zeit = 30 | ||
− | | Anzahl = | + | | Anzahl = |
| Wirkung = {{SR_Feuer}}4-6 | | Wirkung = {{SR_Feuer}}4-6 | ||
}} | }} | ||
Zeile 80: | Zeile 141: | ||
}} | }} | ||
+ | {{Rune | ||
+ | | Name = Wasser-Rune | ||
+ | | Typ = | ||
+ | | Größe = klein | ||
+ | | Nummer = II | ||
+ | | Bild = [[Bild:klWasser-Rune.gif|kleine Wasser-Rune]] | ||
+ | | Erfahrung = | ||
+ | | Zeit = 30 | ||
+ | | Anzahl = | ||
+ | | Wirkung = {{SR_Kälte}}4-6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Rune | ||
+ | | Name = Wasser-Rune | ||
+ | | Typ = | ||
+ | | Größe = klein | ||
+ | | Nummer = III | ||
+ | | Bild = [[Bild:klWasser-Rune.gif|kleine Wasser-Rune]] | ||
+ | | Erfahrung = | ||
+ | | Zeit = 30 | ||
+ | | Anzahl = | ||
+ | | Wirkung = {{SR_Kälte}}4-6 | ||
+ | }} | ||
{{Rune | {{Rune |
Version vom 27. September 2009, 17:59 Uhr
Runen sind eine Art magischer Steine. Manche von ihnen werden als Munition verwendet und wieder andere als Tränke. Alle Runenrezepte werden im Tempel erforscht und ändern sich nach etwa einem Jahr wieder. Eine Auswahl bilden lediglich die Rezepte der Elementar-Runen I.
Für jede Rune existieren stets drei Rezepte I, II, und III. Meist werden für Rezepte mit höheren Nummern mehr Trophäen, an statt Ressourcen benötigt und mit dem Rezept werden mehr Runen produziert.
Name |
Größe |
# |
Bild |
Erfahrung |
Zeit |
Anzahl |
Wirkung
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erde-Rune | klein | I | 15 (60) | 30 | 12 | 4-6 | |
Erde-Rune | klein | II | 30 | 4-6 | |||
Erde-Rune | klein | III | 30 | 4-6
| |||
Erde-Rune | mittel | I | 5-6 | ||||
Erde-Rune | mittel | II | 5-6 | ||||
Erde-Rune | mittel | III | 5-6 | ||||
Feuer-Rune | klein | I | 20 (60) | 30 | 12 | 4-6 | |
Feuer-Rune | klein | II | 30 | 4-6 | |||
Feuer-Rune | klein | III | 50 (80) | 30 | 4-6 | ||
Feuer-Rune | mittel | 5-6 | |||||
Wasser-Rune | klein | I | 25 (60) | 30 | 12 | 4-6 | |
Wasser-Rune | klein | II | 30 | 4-6 | |||
Wasser-Rune | klein | III | 30 | 4-6 | |||
Wasser-Rune | mittel | I | 5-6
| ||||
Luft-Rune | klein | I | 30 (60) | 30 | 15 | 4-6 | |
Luft-Rune | klein | II | 40 (70) | 30 | 15 | 4-6
| |
Luft-Rune | mittel | I | 5-6
| ||||
Tod-Rune | klein | I | 30 (60) | 30 | 3 | 4-6 | |
Leben-Rune | klein | I | 30 (60) | 30 | 15 | +1 HP |