Besondere Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Schmieden des Francis Drake | |Schmieden des Francis Drake | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
− | |{{Sym_Schmuck}} [[rote Drachenschuppen ]] | + | |{{Sym_Schmuck}} [[rote Drachenschuppen]] |
| | | | ||
|Drache [[Rankrat]] | |Drache [[Rankrat]] |
Version vom 14. Mai 2014, 19:04 Uhr
Gegenstand | Bild | Herkunft | Verwendung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szas'Khar Schwert | ||||||
Caldea Robe | ||||||
Dämonenkugelreplik | Dämonenkugelreplik | Schmieden des Francis Drake | ||||
rote Drachenschuppen | Drache Rankrat | |||||
Bromkralle | Monster Brom | rotes Pulver |
||||
Grondarkralle | Monster Grondar | blaues Pulver | ||||
Palthurzähne | Monster Palthur | blaues Pulver |
||||
Alligatorleder | Monster Senoialligator | Senoilederrüstung | ||||
Toralanschnabel | Monster Toralan | rotes Pulver |
||||
Fledermausflügel | Monster Fledermaus | gelbes Pulver Tentakelschleuder |
||||
Tentakel | Monster Wrunstiken | Tentakelschleuder | ||||
Käferschale | Monster Höhlenkäfer | gelbes Pulver | ||||
Grillenpanzer | Monster Erdgrille | Grillenrüstung | ||||
Branscherfeder | Monster Branscher | Quest Panzerschützenschule | ||||
Feuerkralle | Monster Feuerkäfer | |||||
grinsender Schädel | Quest "Der grinsende Schädel" | |||||
Noravamarschuppen | Monster Noravamar, Titan | Noravamarpanzer | ||||
Stoßzähne | Monster Musmohrbulle | Musmohrlanze | ||||
Octopustentakel | Monster Riesenoctopus | |||||
Riffhaizähne | Monster Riffhai | |||||
Krabbenpanzer | Monster Meereskrabbe | Krabbenrüstung | ||||
Galeonsfigur | Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | Ketch |
||||
Goldene Statue | Belohnung aus grossen Schiffsbergungsquests | |||||
Rattenschwanz | Monster Ratte | |||||
Kiruschnabel | Monster Kiru | |||||
Lillepanhufe | Monster Lillepan | |||||
Huschernadel | Monster Stachelhuscher | Verändertes Einheitenbild: Hellebardier | ||||
Darakageweih | Monster Daraka | Verändertes Einheitenbild: Axtwächter | ||||
Pelwokschwanz | Monster Pelwok | Verändertes Einheitenbild: Schwere Kavallerie | ||||
Kreischerfeder | Monster Ohrenkreischer | |||||
Spinnenbein | Monster Spinne | |||||
Bockhorn | Monster Hornbock | Verändertes Einheitenbild: Drachenwächter | ||||
Quapozunge | Monster Quapo | |||||
Glubberessenz | Monster Glubber | |||||
Kneiferschere | Monster Uferkneifer | |||||
Schildkrötenpanzer | Monster Schildkröte | |||||
Rotwurmzähne | Monster Rotwurm | |||||
Maulschwimmerflosse | Monster Maulschwimmer | |||||
Smerggebiss | Monster Smerg | |||||
Quallententakel | Monster Qualle | |||||
Dämonenasche | Monster Dämon | |||||
Wolfszahn | Monster Vielfrasswolf | |||||
Falke | Quest "Der Falkner" | Kundschaften mit einem Entdecker | ||||
Kiste | Umstellung Ritterburg Dez. 2003 und Weihnachten 2006 | für 100 Karma Umwandlung in Güter mögl. | ||||
Kiste, gross | Schiffsbergungen | für 100 Karma Umwandlung in Lvl 4 Schmiedewaren | ||||
Schneeball | Weichnachten 2006, 2007 | - Munition 1 |
||||
Trickstab | Quest |
A 0 |
Attacken: | |||
Kettenblitzstab | Quest |
A 0 |
Attacken: 0 - 15 Patzer | |||
Goldringpanzer | Spender für den neuen Server |
V 6 |
Resistenzen: | |||
kleines Feuerschwert | Woher: Teilnahme am Ritterburgtreffen 2003 in Wertheim |
A 8 AG 40 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | |||
kleines Eisschwert | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2004 in Berlin |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | |||
kleines Blitzschwert | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2005 in Hohenberg |
A 8 |
Attacken: 0 - 10 Patzer | |||
Goldener Degen | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2006? in ??? |
A 8 |
Attacken: 0 - 20 Stoß
| |||
Feuerhammer | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2007 in ?Köln/Schwarzberg? |
A 10 |
Attacken: 0 - 15 Patzer
| |||
Eishammer | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2008 in Wildeman |
A 10 |
Attacken: 0 - 15 Patzer | |||
Blitzhammer | Teilnahme am Ritterburgtreffen 2009 in Wildeman |
A 10 |
Attacken: 0 - 15 Patzer
|