Attacke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenKeonir (Diskussion | Beiträge) |
K (Formatfix Tabelle) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| {{Tabelle Attacke}} | {| {{Tabelle Attacke}} | ||
|- | |- | ||
| − | | (Schwert) | + | | align="center" |(Schwert) |
| − | | Patzer | + | | align="center" |Patzer |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | - | + | | align="center" |- |
| − | | - | + | | align="center" |- |
|- | |- | ||
| − | | (Schwert) | + | | align="center" |(Schwert) |
| − | | Hieb | + | | align="center" |Hieb |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 80 | + | | align="center" |80 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | - | + | | align="center" |- |
| − | | - | + | | align="center" |- |
|- | |- | ||
| − | | (Schwert) | + | | align="center" |(Schwert) |
| − | | Schlag | + | | align="center" |Schlag |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | - | + | | align="center" |- |
| − | | - | + | | align="center" |- |
|- | |- | ||
| − | | (Schwert) | + | | align="center" |(Schwert) |
| − | | Stoß | + | | align="center" |Stoß |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 30 | + | | align="center" |30 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 80 | + | | align="center" |80 |
| − | | 100 | + | | align="center" |100 |
| − | | 0 | + | | align="center" |0 |
| − | | - | + | | align="center" |- |
| − | | - | + | | align="center" |- |
| + | |||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Einheit]] | [[Kategorie:Einheit]] | ||
Version vom 24. Februar 2015, 12:31 Uhr
Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und Waffenfertigkeit der Einheit verschiedene Attacken ausgeführt werden. Diese haben unterschiedliche Modifikatoren für den verursachten Schaden, die Trefferwahrscheinlichkeit und den Durchdringungswert.
| Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Schwert) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -
|
| (Schwert) | Hieb | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | -
|
| (Schwert) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | -
|
| (Schwert) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 80 | 100 | 0 | - | - |