Attacke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Formatfix Tabelle)
Zeile 2: Zeile 2:
 
Diese haben unterschiedliche Modifikatoren für den verursachten [[Angriffsstärke|Schaden]], die [[Angriffsgeschick|Trefferwahrscheinlichkeit]] und den [[Durchdringungswert]].
 
Diese haben unterschiedliche Modifikatoren für den verursachten [[Angriffsstärke|Schaden]], die [[Angriffsgeschick|Trefferwahrscheinlichkeit]] und den [[Durchdringungswert]].
  
 +
== Unbewaffnete Attacken ==
  
 +
 +
 +
== Attacken von Schwertern ==
  
 
{| {{Tabelle Attacke}}
 
{| {{Tabelle Attacke}}
 +
 
|-
 
|-
| align="center" |(Schwert)
+
! align="center" | (Schwert)
| align="center" |Patzer
+
! align="center" | Patzer
| align="center" |0
+
! align="center" | 0
| align="center" |0
+
! align="center" | 0
| align="center" |0
+
! align="center" | 0
| align="center" |0
+
! align="center" | 0
| align="center" |0
+
! align="center" | 0
| align="center" |100
+
! align="center" | 100
| align="center" |0
+
! align="center" | 0
| align="center" |-
+
! align="center" | -
| align="center" |-
+
! align="center" | -
  
 +
|-
 +
! align="center" |(Schwert)
 +
! align="center" |Hieb
 +
!  align="center" |100
 +
!  align="center" |80
 +
! align="center" |0
 +
! align="center" |100
 +
! align="center" |100
 +
! align="center" |100
 +
! align="center" |0
 +
! align="center" |-
 +
! align="center" |-
  
 
|-
 
|-
| align="center" |(Schwert)
+
! align="center" |(Schwert)
| align="center" |Hieb
+
! align="center" |Schlag
| align="center" |100
+
! align="center" |100
| align="center" |80
+
! align="center" |100
| align="center" |0
+
! align="center" |0
| align="center" |100
+
! align="center" |100
| align="center" |100
+
! align="center" |100
| align="center" |100
+
! align="center" |100
| align="center" |0
+
! align="center" |0
| align="center" |-
+
! align="center" |-
| align="center" |-
+
! align="center" |-
  
 +
|-
 +
! align="center" |(Schwert)
 +
! align="center" |Stoß
 +
! align="center" |100
 +
! align="center" |100
 +
! align="center" |30
 +
! align="center" |100
 +
! align="center" |80
 +
! align="center" |100
 +
! align="center" |0
 +
! align="center" |-
 +
! align="center" |-
  
 
|-
 
|-
| align="center" |(Schwert)
+
! align="center" |(Schwert)
| align="center" |Schlag
+
! align="center" |Einhandschlag
| align="center" |100
+
! align="center" |?
| align="center" |100
+
! align="center" |?
| align="center" |0
+
! align="center" |?
| align="center" |100
+
! align="center" |?
| align="center" |100
+
! align="center" |?
| align="center" |100
+
! align="center" |?
| align="center" |0
+
! align="center" |?
| align="center" |-
+
! align="center" |?
| align="center" |-
+
! align="center" |?
  
 +
|-
 +
! align="center" |(Schwert)
 +
! align="center" |Zweihandschlag
 +
! align="center" |?
 +
! align="center" |?
 +
! align="center" |?
 +
! align="center" |?
 +
! align="center" |?
 +
! align="center" |?
 +
! align="center" |?
 +
! align="center" |?
 +
! align="center" |?
  
 
|-
 
|-
| align="center" |(Schwert)
+
! align="center" |(Schwert)
| align="center" |Stoß
+
! align="center" |Fechtstoss
| align="center" |100
+
! align="center" |?
| align="center" |100
+
! align="center" |?
| align="center" |30
+
! align="center" |?
| align="center" |100
+
! align="center" |?
| align="center" |80
+
! align="center" |?
| align="center" |100
+
! align="center" |?
| align="center" |0
+
! align="center" |?
| align="center" |-
+
! align="center" |?
| align="center" |-
+
! align="center" |?
  
 
|}
 
|}
  
 +
 +
== Attacken von Äxten ==
 +
 +
 +
== Attacken von Hämmern ==
 +
 +
 +
== Attacken von Spiessen ==
 +
 +
 +
== Attacken von Lanzen ==
 +
 +
 +
== Attacken von Fernkampfwaffen ==
  
 
[[Kategorie:Einheit]]
 
[[Kategorie:Einheit]]

Version vom 3. März 2015, 11:40 Uhr

Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und Waffenfertigkeit der Einheit verschiedene Attacken ausgeführt werden. Diese haben unterschiedliche Modifikatoren für den verursachten Schaden, die Trefferwahrscheinlichkeit und den Durchdringungswert.

Unbewaffnete Attacken

Attacken von Schwertern

Attackewertebereich Attacke A % AG % D % End % WS % RS % VP Ersatz Mehrfach
(Schwert) Patzer 0 0 0 0 0 100 0 - -
(Schwert) Hieb 100 80 0 100 100 100 0 - -
(Schwert) Schlag 100 100 0 100 100 100 0 - -
(Schwert) Stoß 100 100 30 100 80 100 0 - -
(Schwert) Einhandschlag ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(Schwert) Zweihandschlag ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(Schwert) Fechtstoss ? ? ? ? ? ? ? ? ?


Attacken von Äxten

Attacken von Hämmern

Attacken von Spiessen

Attacken von Lanzen

Attacken von Fernkampfwaffen