Attacke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenKeonir (Diskussion | Beiträge) |
Keonir (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 276: | Zeile 276: | ||
|- | |- | ||
− | ! align="center" | ( | + | ! align="center" | (Spiess) |
! align="center" | Patzer | ! align="center" | Patzer | ||
! align="center" | 0 | ! align="center" | 0 | ||
Zeile 289: | Zeile 289: | ||
|- | |- | ||
− | ! align="center" |( | + | ! align="center" |(Spiess) |
! align="center" |Hieb | ! align="center" |Hieb | ||
! align="center" |? | ! align="center" |? | ||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
|- | |- | ||
− | ! align="center" |( | + | ! align="center" |(Spiess) |
! align="center" |Schlag | ! align="center" |Schlag | ||
! align="center" |100 | ! align="center" |100 | ||
Zeile 315: | Zeile 315: | ||
|- | |- | ||
− | ! align="center" |( | + | ! align="center" |(Spiess) |
! align="center" |Stoß | ! align="center" |Stoß | ||
! align="center" |100 | ! align="center" |100 | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
|- | |- | ||
− | ! align="center" |( | + | ! align="center" |(Spiess) |
! align="center" |Aufspießstoß | ! align="center" |Aufspießstoß | ||
! align="center" |? | ! align="center" |? |
Version vom 3. März 2015, 11:56 Uhr
Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und Waffenfertigkeit der Einheit verschiedene Attacken ausgeführt werden. Diese haben unterschiedliche Modifikatoren für den verursachten Schaden, die Trefferwahrscheinlichkeit und den Durchdringungswert.
Inhaltsverzeichnis
Unbewaffnete Attacken
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(keine) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
(keine) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(keine) | Faustschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Verteidigen) | Verteidigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
Attacken von Schwertern
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Schwert) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
(Schwert) | Hieb | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Schwert) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Schwert) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 80 | 100 | 0 | - | - |
(Schwert) | Einhandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(Schwert) | Zweihandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(Schwert) | Fechtstoss | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Attacken von Äxten
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Axt) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
(Axt) | Stumpfer Schlag | 100 | 100 | 0 | 80 | 100 | 80 | 0 | - | - |
(Axt) | Kantenschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? |
(Axt) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Axt) | Einhandschlag | 120 | 120 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Axt) | Zweihandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? |
(Axt) | Spaltschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? |
(Axt) | Doppelschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? |
Attacken von Hämmern
Attacken von Spiessen
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Spiess) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Hieb | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(Spiess) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Aufspießstoß | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Stoss | ? |