Attacke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenKeonir (Diskussion | Beiträge) |
Keonir (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 351: | Zeile 351: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | (Fernkampf) | ! align="center" | (Fernkampf) | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | Schußpatzer |
! align="center" | 0 | ! align="center" | 0 | ||
! align="center" | 0 | ! align="center" | 0 | ||
Zeile 364: | Zeile 364: | ||
|- | |- | ||
! align="center" |(Fernkampf) | ! align="center" |(Fernkampf) | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" |Schuß |
! align="center" |100 | ! align="center" |100 | ||
! align="center" |100 | ! align="center" |100 | ||
Zeile 377: | Zeile 377: | ||
|- | |- | ||
! align="center" |(Fernkampf) | ! align="center" |(Fernkampf) | ||
− | ! align="center" |Gezielter | + | ! align="center" |Gezielter Schuß |
! align="center" |125 | ! align="center" |125 | ||
! align="center" |140 | ! align="center" |140 | ||
Zeile 390: | Zeile 390: | ||
|- | |- | ||
! align="center" |(Fernkampf) | ! align="center" |(Fernkampf) | ||
− | ! align="center" |Genauer | + | ! align="center" |Genauer Schuß |
! align="center" |? | ! align="center" |? | ||
! align="center" |? | ! align="center" |? | ||
Zeile 398: | Zeile 398: | ||
! align="center" |? | ! align="center" |? | ||
! align="center" |1 | ! align="center" |1 | ||
− | ! align="center" |Gezielter | + | ! align="center" |Gezielter Schuß |
! align="center" |- | ! align="center" |- | ||
Version vom 3. März 2015, 12:06 Uhr
Mit jeder Waffe können abhängig von der Kampferfahrung und Waffenfertigkeit der Einheit verschiedene Attacken ausgeführt werden. Diese haben unterschiedliche Modifikatoren für den verursachten Schaden, die Trefferwahrscheinlichkeit und den Durchdringungswert.
Inhaltsverzeichnis
Unbewaffnete Attacken
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(keine) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
(keine) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(keine) | Faustschlag | 130 | 130 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Verteidigen) | Verteidigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - |
Attacken von Schwertern
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Schwert) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
(Schwert) | Hieb | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Schwert) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Schwert) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 80 | 100 | 0 | - | - |
(Schwert) | Einhandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(Schwert) | Zweihandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(Schwert) | Fechtstoss | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Attacken von Äxten
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Axt) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
(Axt) | Stumpfer Schlag | 100 | 100 | 0 | 80 | 100 | 80 | 0 | - | - |
(Axt) | Kantenschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? |
(Axt) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Axt) | Einhandschlag | 120 | 120 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Axt) | Zweihandschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? |
(Axt) | Spaltschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? |
(Axt) | Doppelschlag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? |
Attacken von Hämmern
Attacken von Spiessen
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Spiess) | Patzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Hieb | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(Spiess) | Schlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Stoß | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Spiess) | Aufspießstoß | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Stoss | ? |
Attacken von Lanzen
Attacken von Fernkampfwaffen
Attackewertebereich | Attacke | A % | AG % | D % | End % | WS % | RS % | VP | Ersatz | Mehrfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Fernkampf) | Schußpatzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
(Fernkampf) | Schuß | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 80 | 0 | - | - |
(Fernkampf) | Gezielter Schuß | 125 | 140 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
(Fernkampf) | Genauer Schuß | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Gezielter Schuß | - |