Kavallerie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen (Anpassung Einheiten 1. Teil) |
Feanor (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
1 [[Pferd]] | 1 [[Pferd]] | ||
| | | | ||
− | {{SR Gift}}- | + | {{SR Gift}}-30%<br/> |
− | {{SR Feuer}}- | + | {{SR Feuer}}-30%<br/> |
− | {{SR Kälte}}-20%<br/> | + | {{SR Kälte}}-30%<br/> |
+ | {{SR Blitz}}-20%<br/> | ||
|align="center" |17 | |align="center" |17 | ||
Zeile 56: | Zeile 57: | ||
1 [[Pferd]] | 1 [[Pferd]] | ||
| | | | ||
− | {{SR Gift}}- | + | {{SR Gift}}-40%<br/> |
− | {{SR Feuer}}- | + | {{SR Feuer}}-40%<br/> |
− | {{SR Kälte}}- | + | {{SR Kälte}}-40%<br/> |
+ | {{SR Blitz}}-30%<br/> | ||
|align="center" |23 | |align="center" |23 | ||
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
|align="center" |10 | |align="center" |10 | ||
|align="center" |32 | |align="center" |32 | ||
− | |align="center" | | + | |align="center" |1 |
| | | | ||
{{Waffe Schwert}} {{WF Gelb|40}}<br/> | {{Waffe Schwert}} {{WF Gelb|40}}<br/> | ||
Zeile 83: | Zeile 85: | ||
1 [[Streitroß]] | 1 [[Streitroß]] | ||
| | | | ||
− | {{SR Gift}}- | + | {{SR Gift}}-60%<br/> |
− | {{SR Feuer}}- | + | {{SR Feuer}}-60%<br/> |
− | {{SR Kälte}}- | + | {{SR Kälte}}-60%<br/> |
+ | {{SR Blitz}}-50%<br/> | ||
|align="center" |29 | |align="center" |29 | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> |
Aktuelle Version vom 25. August 2019, 08:11 Uhr
Die Kavallerie ist eine berittene Einheit und wird in der Kriegsakademie trainiert und befördert. Die Einheiten haben eine hohe HP-Zahl und können auch extrem schwere Waffen und Rüstungen tragen. Nachteilhaft sind ihre Anfälligkeit gegen Elementarschaden.
Kavallerie ist die einzige Einheitenklasse, die Lanzen tragen darf.
Liste der Kavallerieeinheiten
Name |
Bild |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Gewicht |
Magie |
Waffen- klassen |
Benötigte Erfahrung |
Beförderung |
Resistenzen |
Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leichte Kavallerie |
60 | 6 | 1 | 20 | 15 | 16 | 1 | 30 | 300 |
17
| |||
mittlere Kavallerie | 72 | 7 | 2 | 20 | 15 | 22 | 1 | 50 | 100 |
23 | |||
schwere Kavallerie | 82 | 9 | 2 | 20 | 10 | 32 | 1 | 70 | 300 100 Ehrenpunkte |
29 |