Initiative: Unterschied zwischen den Versionen
Werner (Diskussion | Beiträge) |
Werner (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Waffen nach Initiative geordent:<br> | Waffen nach Initiative geordent:<br> | ||
+ | {{Waffe_Hammer}}[[Keule]] - 40<br> | ||
+ | {{Waffe_Hammer}}[[Kriegsflegel]] - 40<br> | ||
+ | {{Waffe_Hammer}}[[Streitkolben]] - 40<br> | ||
{{Waffe_Hammer}}[[Krallenkeule]] - 45<br> | {{Waffe_Hammer}}[[Krallenkeule]] - 45<br> | ||
+ | {{Waffe_Schwert}}[[Dolch]] - 50<br> | ||
+ | {{Waffe_Schwert}}[[Kurzschwert]] - 50<br> | ||
{{Waffe_Schwert}}[[Langschwert]] - 50<br> | {{Waffe_Schwert}}[[Langschwert]] - 50<br> | ||
{{Waffe_Schwert}}[[Bastardschwert]] - 50<br> | {{Waffe_Schwert}}[[Bastardschwert]] - 50<br> | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
{{Waffe_Spiess}}[[Sturmgabel]] - 70<br> | {{Waffe_Spiess}}[[Sturmgabel]] - 70<br> | ||
{{Waffe_Spiess}}[[Sturmzahngabel]] - 70<br> | {{Waffe_Spiess}}[[Sturmzahngabel]] - 70<br> | ||
+ | {{Waffe_Spiess}}[[Korseke]] - 70<br> | ||
+ | {{Waffe_Spiess}}[[Hellebarde]] - <br> | ||
{{Waffe_Bogen}}[[Schleuder]] - 80<br> | {{Waffe_Bogen}}[[Schleuder]] - 80<br> | ||
[[Kategorie:Allgemeines]] | [[Kategorie:Allgemeines]] |
Version vom 13. August 2006, 18:14 Uhr
Die Initiative endscheidet welcher Soldat während eines Kampfes als erstes seine Attacke ausführt. Derjenige mit der höchsten Initiative schlägt zuerst zu und kann dadurch eventuell einen Vorteil erlangen.
Fernwaffen haben eine höhere Initiative als Nahkampfwaffen. Spiesse und Lanzen haben meist eine größere Initiative als andere Nahkampfwaffen. Beim ermitteln der Angriffsreihenfolge ist ein Zufallsfaktor dabei, der bei gleicher Initiative endscheidet wer zuerst attackieren darf. Die Initiative beeinflusst nicht die Art der Attacke und den Schaden der gemacht wird.
Waffen nach Initiative geordent:
Keule - 40
Kriegsflegel - 40
Streitkolben - 40
Krallenkeule - 45
Dolch - 50
Kurzschwert - 50
Langschwert - 50
Bastardschwert - 50
Pike - 70
Sturmgabel - 70
Sturmzahngabel - 70
Korseke - 70
Hellebarde -
Schleuder - 80