Initiative: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(Handbeil) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
− | Waffen nach Initiative geordent:<br> | + | Waffen nach Initiative geordent:<br /> |
− | {{Waffe_Hammer}}[[Keule]] - 40<br> | + | {{Waffe_Hammer}}[[Keule]] - 40<br /> |
− | {{Waffe_Hammer}}[[Kriegsflegel]] - 40<br> | + | {{Waffe_Hammer}}[[Kriegsflegel]] - 40<br /> |
− | {{Waffe_Hammer}}[[Streitkolben]] - 40<br> | + | {{Waffe_Hammer}}[[Streitkolben]] - 40<br /> |
− | {{Waffe_Hammer}}[[Morgenstern]] - 40<br> | + | {{Waffe_Hammer}}[[Morgenstern]] - 40<br /> |
− | {{Waffe_Hammer}}[[Krallenkeule]] - 45<br> | + | {{Waffe_Hammer}}[[Krallenkeule]] - 45<br /> |
− | {{Waffe_Hammer}}[[Streithammer]] - <br> | + | {{Waffe_Hammer}}[[Streithammer]] - <br /> |
− | {{Waffe_Axt}}[[Handbeil]] - <br> | + | {{Waffe_Axt}}[[Handbeil]] - 50<br /> |
− | {{Waffe_Axt}}[[Schnabelaxt]] - 50<br> | + | {{Waffe_Axt}}[[Schnabelaxt]] - 50<br /> |
− | {{Waffe_Axt}}[[Streitaxt]] - <br> | + | {{Waffe_Axt}}[[Streitaxt]] - <br /> |
− | {{Waffe_Axt}}[[Doppelaxt]] - <br> | + | {{Waffe_Axt}}[[Doppelaxt]] - <br /> |
− | {{Waffe_Schwert}}[[Dolch]] - 50<br> | + | {{Waffe_Schwert}}[[Dolch]] - 50<br /> |
− | {{Waffe_Schwert}}[[Kurzschwert]] - 50<br> | + | {{Waffe_Schwert}}[[Kurzschwert]] - 50<br /> |
− | {{Waffe_Schwert}}[[Langschwert]] - 50<br> | + | {{Waffe_Schwert}}[[Langschwert]] - 50<br /> |
− | {{Waffe_Schwert}}[[Bastardschwert]] - 50<br> | + | {{Waffe_Schwert}}[[Bastardschwert]] - 50<br /> |
− | {{Waffe_Schwert}}[[Zweihänder]] - 50<br> | + | {{Waffe_Schwert}}[[Zweihänder]] - 50<br /> |
− | {{Waffe_Schwert}}[[Degen]] - 55<br> | + | {{Waffe_Schwert}}[[Degen]] - 55<br /> |
− | {{Waffe_Lanze}}[[leichte Lanze]] - 60<br> | + | {{Waffe_Lanze}}[[leichte Lanze]] - 60<br /> |
− | {{Waffe_Lanze}}[[Sturmlanze]] - 60<br> | + | {{Waffe_Lanze}}[[Sturmlanze]] - 60<br /> |
− | {{Waffe_Lanze}}[[schwere Lanze]] -60<br> | + | {{Waffe_Lanze}}[[schwere Lanze]] -60<br /> |
− | {{Waffe_Spiess}}[[Pike]] - 70<br> | + | {{Waffe_Spiess}}[[Pike]] - 70<br /> |
− | {{Waffe_Spiess}}[[Sturmgabel]] - 70<br> | + | {{Waffe_Spiess}}[[Sturmgabel]] - 70<br /> |
− | {{Waffe_Spiess}}[[Sturmzahngabel]] - 70<br> | + | {{Waffe_Spiess}}[[Sturmzahngabel]] - 70<br /> |
− | {{Waffe_Spiess}}[[Korseke]] - 70<br> | + | {{Waffe_Spiess}}[[Korseke]] - 70<br /> |
− | {{Waffe_Spiess}}[[Hellebarde]] - 70<br> | + | {{Waffe_Spiess}}[[Hellebarde]] - 70<br /> |
− | {{Waffe_Bogen}}[[leichte Armbrust]] - 70<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[leichte Armbrust]] - 70<br /> |
− | {{Waffe_Bogen}}[[Geißenfußarmbrust]] - 70<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Geißenfußarmbrust]] - 70<br /> |
− | {{Waffe_Bogen}}[[Schleuder]] - 80<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Schleuder]] - 80<br /> |
− | {{Waffe_Bogen}}[[Kurzbogen]] - 90<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Kurzbogen]] - 90<br /> |
− | {{Waffe_Bogen}}[[Langbogen]] - 90<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Langbogen]] - 90<br /> |
− | {{Waffe_Bogen}}[[Kompositbogen]] - 90<br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Kompositbogen]] - 90<br /> |
− | {{Waffe_Bogen}}[[Toralanbogen]] - <br> | + | {{Waffe_Bogen}}[[Toralanbogen]] - <br /> |
− | {{Waffe_Bogen}}[[Tentakelschleuder]] - | + | {{Waffe_Bogen}}[[Tentakelschleuder]] - |
[[Kategorie:Allgemeines]] | [[Kategorie:Allgemeines]] |
Version vom 24. März 2007, 10:36 Uhr
Die Initiative endscheidet welcher Soldat während eines Kampfes als erstes seine Attacke ausführt. Derjenige mit der höchsten Initiative schlägt zuerst zu und kann dadurch eventuell einen Vorteil erlangen.
Fernwaffen haben eine höhere Initiative als Nahkampfwaffen. Spieße und Lanzen haben meist eine größere Initiative als andere Nahkampfwaffen. Beim ermitteln der Angriffsreihenfolge ist ein Zufallsfaktor dabei, der bei gleicher Initiative endscheidet wer zuerst attackieren darf. Die Initiative beeinflusst nicht die Art der Attacke und den Schaden der gemacht wird.
Waffen nach Initiative geordent:
Keule - 40
Kriegsflegel - 40
Streitkolben - 40
Morgenstern - 40
Krallenkeule - 45
Streithammer -
Handbeil - 50
Schnabelaxt - 50
Streitaxt -
Doppelaxt -
Dolch - 50
Kurzschwert - 50
Langschwert - 50
Bastardschwert - 50
Zweihänder - 50
Degen - 55
leichte Lanze - 60
Sturmlanze - 60
schwere Lanze -60
Pike - 70
Sturmgabel - 70
Sturmzahngabel - 70
Korseke - 70
Hellebarde - 70
leichte Armbrust - 70
Geißenfußarmbrust - 70
Schleuder - 80
Kurzbogen - 90
Langbogen - 90
Kompositbogen - 90
Toralanbogen -
Tentakelschleuder -