Top 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenKirydd (Diskussion | Beiträge) |
Kirydd (Diskussion | Beiträge) (Kategorie Allgemeines) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die Punktzahl des Reiches aktualisiert sich, wenn man '''Top 10''' aufruft. Neben dem Punktestand, kann auch die '''Top 10 der Berufe''' und der '''Bekanntheit''' aufgerufen werden. Die '''Top 10''' Liste kann von dem [[Thronsaal]] aus gewählt werden. | Die Punktzahl des Reiches aktualisiert sich, wenn man '''Top 10''' aufruft. Neben dem Punktestand, kann auch die '''Top 10 der Berufe''' und der '''Bekanntheit''' aufgerufen werden. Die '''Top 10''' Liste kann von dem [[Thronsaal]] aus gewählt werden. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Allgemeines]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2008, 08:16 Uhr
In der Top 10 Liste werden alle Reiche der aktiven Ritter nach Punkten bewertet. Die Punktke werden nach folgenden Kriterien gerechnet:
- 1000 pro Gesamtlevel
- 300 pro Dorf
- 200 pro Dorflevel
- 200 pro Held
- 100 pro erforschtes Rezept höchste Berufserfahrung bei jedem Menschen Kampferfahrung + Wert der Einheit * 3 bei jedem Menschen
- 1 pro 10 Goldmünzen bis 1000
- 1 pro 100 über 1000
- 1 pro 1 Edelstein bis 100
- 1 pro 10 über 100
- 1 pro 10 Perlen bis 1000
- 1 pro 100 über 1000
- 1 pro 1 Endurium bis 100
- 1 pro 10 über 100
- 1 pro 1 Ehrenpunkt bis 1000
- 1 pro 10 Ehrenpunkte über 1000
Die Punktzahl des Reiches aktualisiert sich, wenn man Top 10 aufruft. Neben dem Punktestand, kann auch die Top 10 der Berufe und der Bekanntheit aufgerufen werden. Die Top 10 Liste kann von dem Thronsaal aus gewählt werden.