Piraten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenK (→Mitglieder) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Mitglieder== | ==Mitglieder== | ||
− | + | ||
− | + | {|border="5" width="835" align="center" | |
− | + | !Wappen | |
− | + | !|Name | |
− | + | !Aufnahmedatum | |
− | + | !Ehem. Allianz | |
− | + | |- | |
− | + | |align="center"|Abubild | |
− | + | |align="center"|[[Abulafia]] | |
− | + | |align="center"|22.10.353 | |
− | + | |align="center"|[[Meridicon]] | |
− | + | |- | |
− | + | |align="center"|Caysombild | |
− | + | |align="center"|[[Caysom]] | |
− | + | |align="center"|18.7.354 | |
− | + | |align="center"|[[Equilibrium]] | |
− | + | |- | |
− | + | |align="center"|Cunnybild | |
+ | |align="center"|[[Cunedda]] | ||
+ | |align="center"|''Gründungsmitglied'' | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Davybild | ||
+ | |align="center"|[[Davy Jones]] | ||
+ | |align="center"|''Gründungsmitglied'' | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Dukrambild | ||
+ | |align="center"|[[Dukram Grautengroß]] | ||
+ | |align="center"|20.7.354 | ||
+ | |align="center"|[[Equilibrium]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Elarbild | ||
+ | |align="center"|[[Elar Henom]] | ||
+ | |align="center"|12.3.355 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Gibssobbild | ||
+ | |align="center"|[[Gibssob]] | ||
+ | |align="center"|''Gründungsmitglied'' | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Hugobild | ||
+ | |align="center"|[[Hugo der Trinker]] | ||
+ | |align="center"|20.8.353 | ||
+ | |align="center"|[[Meridicon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Jacuqesbild | ||
+ | |align="center"|[[Jacques le Corsair]] | ||
+ | |align="center"|22.8.353 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Natasbild | ||
+ | |align="center"|[[Natas du Vall]] | ||
+ | |align="center"|13.10.353 | ||
+ | |align="center"|[[Meridicon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Quainosbild | ||
+ | |align="center"|[[Quainos]] | ||
+ | |align="center"|1.12.353 | ||
+ | |align="center"|[[Union Freier Ritter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Ralonbild | ||
+ | |align="center"|[[Ralon]] | ||
+ | |align="center"|''Gründungsmitglied'' | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Schaumibild | ||
+ | |align="center"|[[Schaumamoi]] | ||
+ | |align="center"|18.7.354 | ||
+ | |align="center"|[[Equilibrium]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Thainbild | ||
+ | |align="center"|[[Thain]] | ||
+ | |align="center"|''Gründungsmitglied'' | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Thrandubild | ||
+ | |align="center"|[[Thranduil]] | ||
+ | |align="center"|16.9.353 | ||
+ | |align="center"|[[ufr]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Tjalfbild | ||
+ | |align="center"|[[Tjalf Thorbjornson]] | ||
+ | |align="center"|8.10.353 | ||
+ | |align="center"|[[Meridicon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Zamobild | ||
+ | |align="center"|[[Zamora]] | ||
+ | |align="center"|1.5.352 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |} | ||
==Ehemalige Mitglieder== | ==Ehemalige Mitglieder== |
Version vom 4. Oktober 2008, 14:09 Uhr
Name | Piraten |
Wappen | |
Tag | |
Anführer | Cunedda |
Gründung | 10:30:26, 20. Malkar 350 |
Gründer | Davy Jones |
Diplomat | Cunedda |
Die Piraten sind eine Allianz im Lande Alirion mit Hauptsitz auf der sagenumwobenen Insel Drachenfels, welche am 20. Malkar 350 vom ersten Piraten, Davy Jones, ins Leben gerufen wurde. Ihre Mitglieder sind so mannigfaltig und facettenreich wie die See selbst, sodass sich für einen unbeteiligten Beobachter durchaus kein einheitliches Bild ergeben dürfte. Dennoch verbindet alle Mitgliedern eine Eigenschaft: Der Drang zur grenzenlosen Freiheit.
Aufgrund ihrer abgeschiedenen Insellage und ihrer straff organisierten Flotte, gehört sie zur größten Seemacht Alirions.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
folgt
Mitglieder
Wappen | Name | Aufnahmedatum | Ehem. Allianz |
---|---|---|---|
Abubild | Abulafia | 22.10.353 | Meridicon |
Caysombild | Caysom | 18.7.354 | Equilibrium |
Cunnybild | Cunedda | Gründungsmitglied | - |
Davybild | Davy Jones | Gründungsmitglied | - |
Dukrambild | Dukram Grautengroß | 20.7.354 | Equilibrium |
Elarbild | Elar Henom | 12.3.355 | - |
Gibssobbild | Gibssob | Gründungsmitglied | - |
Hugobild | Hugo der Trinker | 20.8.353 | Meridicon |
Jacuqesbild | Jacques le Corsair | 22.8.353 | |
Natasbild | Natas du Vall | 13.10.353 | Meridicon |
Quainosbild | Quainos | 1.12.353 | Union Freier Ritter |
Ralonbild | Ralon | Gründungsmitglied | - |
Schaumibild | Schaumamoi | 18.7.354 | Equilibrium |
Thainbild | Thain | Gründungsmitglied | - |
Thrandubild | Thranduil | 16.9.353 | ufr |
Tjalfbild | Tjalf Thorbjornson | 8.10.353 | Meridicon |
Zamobild | Zamora | 1.5.352 | - |
Ehemalige Mitglieder
- Amir el Baharr
- Artur Falkenflügel
- Caesar
- Cyril Sneer
- Druide
- Dythran Pfeifenkraut
- Eomer Tallabre
- Garth
- Gogg
- Jagor
- Kederimos
- Landrik
- Mahdi
- Mercator
- Mjöllnir
- Phalnigar von Tanner
- Rahim
- Ruebennase
- Sir Tripinz
- Telerius
- Thalantyr
- Tyrael
- Uthanak
- Wulfgar
- Zorgan
Aktuelles
folgt...