Elementarstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenRehel (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Vor der Einführung von [[Runen]] wurden entsprechende '''Elementarsteine''' an Stelle der kleinen Elementarrunen benutzt. | Vor der Einführung von [[Runen]] wurden entsprechende '''Elementarsteine''' an Stelle der kleinen Elementarrunen benutzt. | ||
Am 30.11.2008 wurden die Elementarsteine in Runen umgetauscht und die Rezepte zurückerstattet. | Am 30.11.2008 wurden die Elementarsteine in Runen umgetauscht und die Rezepte zurückerstattet. | ||
− | Elementarsteine wurden der [[Alchimistenbude]] hergestellt und mussten mit einem regulären Rezept erforscht werden. Anders als bei Runen wurde nur ein Stein produziert, während Runenrezepte 12 Runen liefern und entsprechend mehr kosten. | + | Elementarsteine wurden in der [[Alchimistenbude]] hergestellt und mussten mit einem regulären Rezept erforscht werden. Anders als bei Runen wurde nur ein Stein produziert, während Runenrezepte 12 Runen liefern und entsprechend mehr kosten. |
Genau wie kleine Runen wurden die Steine als Munition und zur Produktion von Elementarpfeilen, Elementarbolzen und Elementar-Schutztränken benötigt. | Genau wie kleine Runen wurden die Steine als Munition und zur Produktion von Elementarpfeilen, Elementarbolzen und Elementar-Schutztränken benötigt. | ||
Version vom 13. Dezember 2008, 12:57 Uhr
Vor der Einführung von Runen wurden entsprechende Elementarsteine an Stelle der kleinen Elementarrunen benutzt. Am 30.11.2008 wurden die Elementarsteine in Runen umgetauscht und die Rezepte zurückerstattet. Elementarsteine wurden in der Alchimistenbude hergestellt und mussten mit einem regulären Rezept erforscht werden. Anders als bei Runen wurde nur ein Stein produziert, während Runenrezepte 12 Runen liefern und entsprechend mehr kosten. Genau wie kleine Runen wurden die Steine als Munition und zur Produktion von Elementarpfeilen, Elementarbolzen und Elementar-Schutztränken benötigt.
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feuerstein | Erfahrung 30 |
Zeit 3 |
- Munition 1
| |||
Eisstein | Erfahrung 40 |
Zeit 3 |
- Munition 1
| |||
Blitzstein | Erfahrung 50 |
Zeit 3 |
- Munition 1
| |||
Hartstein | Erfahrung 60 |
Zeit 5 |
- Munition 1 |