Initiative: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen (Manuelle Bearbeitung: Werte in Tabelle gepackt) |
(Manuelle Bearbeitung: Anordnung in Zeilen wollte ich eigentlich..) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Nahkampf | Nahkampf | ||
{| | {| | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Hammer}}[[Keule]] || 40 | |{{Waffe Hammer}}[[Keule]] || 40 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Hammer}}[[Kriegsflegel]] || 40 | |{{Waffe Hammer}}[[Kriegsflegel]] || 40 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Hammer}}[[Streitkolben]] || 40 | |{{Waffe Hammer}}[[Streitkolben]] || 40 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Hammer}}[[Morgenstern]] || 40 | |{{Waffe Hammer}}[[Morgenstern]] || 40 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Hammer}}[[Krallenkeule]] || 45 | |{{Waffe Hammer}}[[Krallenkeule]] || 45 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Hammer}}[[Streithammer]] || | |{{Waffe Hammer}}[[Streithammer]] || | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Axt}}[[Handbeil]] || 50 | |{{Waffe Axt}}[[Handbeil]] || 50 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Axt}}[[Schnabelaxt]] || 50 | |{{Waffe Axt}}[[Schnabelaxt]] || 50 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Axt}}[[Streitaxt]] || 50 | |{{Waffe Axt}}[[Streitaxt]] || 50 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Axt}}[[Doppelaxt]] || 50 | |{{Waffe Axt}}[[Doppelaxt]] || 50 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Schwert}}[[Dolch]] || 50 | |{{Waffe Schwert}}[[Dolch]] || 50 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Schwert}}[[Kurzschwert]] || 50 | |{{Waffe Schwert}}[[Kurzschwert]] || 50 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Schwert}}[[Langschwert]] || 50 | |{{Waffe Schwert}}[[Langschwert]] || 50 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Schwert}}[[Bastardschwert]] || 50 | |{{Waffe Schwert}}[[Bastardschwert]] || 50 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Schwert}}[[Zweihänder]] || 50 | |{{Waffe Schwert}}[[Zweihänder]] || 50 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Schwert}}[[Degen]] || 55 | |{{Waffe Schwert}}[[Degen]] || 55 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Lanze}}[[leichte Lanze]] || 60 | |{{Waffe Lanze}}[[leichte Lanze]] || 60 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Lanze}}[[Sturmlanze]] || 60 | |{{Waffe Lanze}}[[Sturmlanze]] || 60 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Lanze}}[[schwere Lanze]] -60 | |{{Waffe Lanze}}[[schwere Lanze]] -60 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Spiess}}[[Pike]] || 70 | |{{Waffe Spiess}}[[Pike]] || 70 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Spiess}}[[Sturmgabel]] || 70 | |{{Waffe Spiess}}[[Sturmgabel]] || 70 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Spiess}}[[Sturmzahngabel]] || 70 | |{{Waffe Spiess}}[[Sturmzahngabel]] || 70 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Spiess}}[[Korseke]] || 70 | |{{Waffe Spiess}}[[Korseke]] || 70 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Spiess}}[[Hellebarde]] || 70 | |{{Waffe Spiess}}[[Hellebarde]] || 70 | ||
|} | |} | ||
Zeile 35: | Zeile 59: | ||
Fernkampf: | Fernkampf: | ||
{| | {| | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Bogen}}[[leichte Armbrust]] || 70 | |{{Waffe Bogen}}[[leichte Armbrust]] || 70 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Bogen}}[[Geißenfußarmbrust]] || 70 | |{{Waffe Bogen}}[[Geißenfußarmbrust]] || 70 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Bogen}}[[Windenarmbrust]] || 70 | |{{Waffe Bogen}}[[Windenarmbrust]] || 70 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Bogen}}[[Schleuder]] || 80 | |{{Waffe Bogen}}[[Schleuder]] || 80 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Bogen}}[[Tentakelschleuder]] || 80 | |{{Waffe Bogen}}[[Tentakelschleuder]] || 80 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Bogen}}[[Kurzbogen]] || 90 | |{{Waffe Bogen}}[[Kurzbogen]] || 90 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Bogen}}[[Langbogen]] || 90 | |{{Waffe Bogen}}[[Langbogen]] || 90 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Bogen}}[[Kompositbogen]] || 90 | |{{Waffe Bogen}}[[Kompositbogen]] || 90 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe Bogen}}[[Toralanbogen]] || 90 | |{{Waffe Bogen}}[[Toralanbogen]] || 90 | ||
|} | |} | ||
Zeile 48: | Zeile 81: | ||
[[Katapulte]]: | [[Katapulte]]: | ||
{| | {| | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe_Katapult}}leichter Wurfarm || 130 | |{{Waffe_Katapult}}leichter Wurfarm || 130 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe_Katapult}}leichter Geröllschuß || 130 | |{{Waffe_Katapult}}leichter Geröllschuß || 130 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe_Katapult}}mittlerer Wurfarm || 130 | |{{Waffe_Katapult}}mittlerer Wurfarm || 130 | ||
+ | |- | ||
|{{Waffe_Katapult}}mittlerer Geröllschuß || 130 | |{{Waffe_Katapult}}mittlerer Geröllschuß || 130 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Einheit]] | [[Kategorie:Einheit]] |
Version vom 8. März 2009, 10:42 Uhr
Die Initiative endscheidet welcher Soldat während eines Kampfes als erstes seine Attacke ausführt. Derjenige mit der höchsten Initiative schlägt zuerst zu und kann dadurch eventuell einen Vorteil erlangen.
Fernwaffen haben eine höhere Initiative als Nahkampfwaffen. Spieße und Lanzen haben meist eine größere Initiative als andere Nahkampfwaffen. Beim ermitteln der Angriffsreihenfolge ist ein Zufallsfaktor dabei, der bei gleicher Initiative endscheidet wer zuerst attackieren darf. Die Initiative beeinflusst nicht die Art der Attacke und den Schaden der gemacht wird.
Waffen nach Initiative geordnet:
Nahkampf
Keule | 40 |
Kriegsflegel | 40 |
Streitkolben | 40 |
Morgenstern | 40 |
Krallenkeule | 45 |
Streithammer | |
Handbeil | 50 |
Schnabelaxt | 50 |
Streitaxt | 50 |
Doppelaxt | 50 |
Dolch | 50 |
Kurzschwert | 50 |
Langschwert | 50 |
Bastardschwert | 50 |
Zweihänder | 50 |
Degen | 55 |
leichte Lanze | 60 |
Sturmlanze | 60 |
schwere Lanze -60 | |
Pike | 70 |
Sturmgabel | 70 |
Sturmzahngabel | 70 |
Korseke | 70 |
Hellebarde | 70 |
Fernkampf:
leichte Armbrust | 70 |
Geißenfußarmbrust | 70 |
Windenarmbrust | 70 |
Schleuder | 80 |
Tentakelschleuder | 80 |
Kurzbogen | 90 |
Langbogen | 90 |
Kompositbogen | 90 |
Toralanbogen | 90 |
leichter Wurfarm | 130 |
leichter Geröllschuß | 130 |
mittlerer Wurfarm | 130 |
mittlerer Geröllschuß | 130 |