Söldner E-G: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: {| {{Tabelle Söldnerübersicht}} <onlyinclude>|- valign="middle" |Ectone |align="center" |Ectone |align="center" |4 |align="ce...) |
(+G) |
||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
1 Sturmgabel<br /> | 1 Sturmgabel<br /> | ||
1 Maschenhaubert<br /> | 1 Maschenhaubert<br /> | ||
− | 5 Festmahl</onlyinclude> | + | 5 Festmahl |
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Galros|Galros]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Galros.gif|Galros]] | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |31 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |92 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |40 | ||
+ | |align="center" |20 | ||
+ | |align="center" |7 Tage | ||
+ | |200{{Stein}}<br /> | ||
+ | 100{{Bier}}<br /> | ||
+ | 1 Streitkolben<br /> | ||
+ | 1 Ringpanzer | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Ganard|Ganard]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Ganard.gif|Ganard]] | ||
+ | |align="center" |3 | ||
+ | |align="center" |72 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |72 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |30 | ||
+ | |align="center" |30 | ||
+ | |align="center" |8 Tage | ||
+ | |200{{Nahrung}}<br /> | ||
+ | 1 Kurzschwert<br /> | ||
+ | 1 Lederrüstung<br /> | ||
+ | 25 Grundwissenbuch | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Geledhwing|Geledhwing]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Geledhwing.gif|Geledhwing]] | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |34 | ||
+ | |align="center" |13 | ||
+ | |align="center" |85 | ||
+ | |align="center" |8 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |50 | ||
+ | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |8 Tage | ||
+ | |85{{Bier}}<br /> | ||
+ | 1 Kurzbogen<br /> | ||
+ | 1 Lederrüstung<br /> | ||
+ | 20 Pfeil | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Geleval|Geleval]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Geleval.gif|Geleval]] | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |33 | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |99 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |55 | ||
+ | |align="center" |20 | ||
+ | |align="center" |7 Tage | ||
+ | |520{{Nahrung}}<br /> | ||
+ | 60{{Bier}}<br /> | ||
+ | 1 Kurzschwert<br /> | ||
+ | 1 Lederrüstung | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Gero|Gero]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Gero.gif|Gero]] | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |52 | ||
+ | |align="center" |13 | ||
+ | |align="center" |66 | ||
+ | |align="center" |8 | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |30 | ||
+ | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |10 Tage | ||
+ | |700{{Nahrung}}<br /> | ||
+ | 1 Langbogen<br /> | ||
+ | 1 Lederrüstung<br /> | ||
+ | 15 Schnaps | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Gildioraen|Gildioraen]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Gildioraen.gif|Gildioraen]] | ||
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |26 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |85 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |55 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |8 Tage | ||
+ | |1 Kleidung<br /> | ||
+ | 5 Grundwissensbuch<br /> | ||
+ | 8 Fachwissensbuch | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Ginthion|Ginthion]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Ginthion.gif|Ginthion]] | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |49 | ||
+ | |align="center" |11 | ||
+ | |align="center" |72 | ||
+ | |align="center" |8 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |55 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |7 Tage | ||
+ | |120{{Bier}}<br /> | ||
+ | 1 Langbogen<br /> | ||
+ | 1 Lederrüstung<br /> | ||
+ | 20 Pergament | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Glanir|Glanir]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Glanir.gif|Glanir]] | ||
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |45 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |85 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |3 | ||
+ | |align="center" |35 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |6 Tage | ||
+ | |500{{Nahrung}}<br /> | ||
+ | 50{{Perle}}<br /> | ||
+ | 1 Kurzbogen<br /> | ||
+ | 1 Lederrüstung | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Grales|Grales]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Grales.gif|Grales]] | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |29 | ||
+ | |align="center" |12 | ||
+ | |align="center" |118 | ||
+ | |align="center" |11 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |35 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |7 Tage | ||
+ | |120{{Bier}}<br /> | ||
+ | 1 Schnabelaxt<br /> | ||
+ | 1 Ringpanzer | ||
+ | |||
+ | |- valign="middle" | ||
+ | |[[Söldner Gurion|Gurion]] | ||
+ | |align="center" |[[Bild:Gurion.gif|Gurion]] | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |38 | ||
+ | |align="center" |12 | ||
+ | |align="center" |92 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |40 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |7 Tage | ||
+ | |110{{Bier}}<br /> | ||
+ | 150{{Eisen}}<br /> | ||
+ | 1 Schnabelaxt<br /> | ||
+ | 1 Maschenhaubert</onlyinclude> | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Söldner|E-G]] | [[Kategorie:Söldner|E-G]] |
Version vom 19. März 2009, 18:29 Uhr
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ectone | 4 | 38 | 12 | 85 | 9 | 5 | 45 | 30 | 7 Tage | 28 1 Kurzschwert | |
Eilis | 4 | 42 | 11 | 79 | 8 | 4 | 40 | 15 | 8 Tage | 220 | |
Enderch | 4 | 61 | 9 | 112 | 9 | 3 | 40 | 15 | 6 Tage | 350 1 Sturmgabel | |
Endrab | 7 | 38 | 15 | 112 | 10 | 4 | 50 | 10 | 7 Tage | 275 1 Schnabelaxt | |
Erchirchel | 3 | 61 | 11 | 79 | 7 | 4 | 45 | 30 | 8 Tage | 90 1 Kurzbogen | |
Erwen | 6 | 30 | 10 | 79 | 6 | 4 | 30 | 20 | 8 Tage | 100 | |
Falion | 5 | 31 | 11 | 92 | 12 | 3 | 40 | 20 | 6 Tage | 500 | |
Fermond | 5 | 33 | 12 | 99 | 10 | 5 | 40 | 20 | 8 Tage | 400 | |
Frann | 4 | 31 | 13 | 99 | 9 | 6 | 35 | 15 | 8 Tage | 80 1 Kriegsflegel | |
Friemer | 4 | 40 | 13 | 92 | 10 | 4 | 40 | 20 | 7 Tage | 500 | |
Frolf | 5 | 45 | 11 | 99 | 9 | 5 | 55 | 15 | 7 Tage | 300 1 Sturmgabel | |
Galros | 4 | 31 | 15 | 92 | 9 | 4 | 40 | 20 | 7 Tage | 200 | |
Ganard | 3 | 72 | 10 | 72 | 7 | 4 | 30 | 30 | 8 Tage | 200 1 Kurzschwert | |
Geledhwing | 4 | 34 | 13 | 85 | 8 | 4 | 50 | 25 | 8 Tage | 85 1 Kurzbogen | |
Geleval | 4 | 33 | 14 | 99 | 10 | 4 | 55 | 20 | 7 Tage | 520 | |
Gero | 4 | 52 | 13 | 66 | 8 | 5 | 30 | 25 | 10 Tage | 700 1 Langbogen | |
Gildioraen | 6 | 26 | 10 | 85 | 10 | 4 | 55 | 10 | 8 Tage | 1 Kleidung 5 Grundwissensbuch | |
Ginthion | 5 | 49 | 11 | 72 | 8 | 4 | 55 | 15 | 7 Tage | 120 1 Langbogen | |
Glanir | 6 | 45 | 10 | 85 | 9 | 3 | 35 | 15 | 6 Tage | 500 | |
Grales | 5 | 29 | 12 | 118 | 11 | 7 | 35 | 15 | 7 Tage | 120 1 Schnabelaxt | |
Gurion | 5 | 38 | 12 | 92 | 10 | 5 | 40 | 10 | 7 Tage | 110 |