Runen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen (m Erde) |
(mluft + mwasser) |
||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| Anzahl = 12 | | Anzahl = 12 | ||
| Wirkung = {{SR_Kälte}}4-6 | | Wirkung = {{SR_Kälte}}4-6 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Rune | ||
| + | | Name = Wasser-Rune | ||
| + | | Typ = | ||
| + | | Größe = mittel | ||
| + | | Nummer = I | ||
| + | | Bild = [[Bild:mWasser-Rune.gif|mittlere Wasser-Rune]] | ||
| + | | Erfahrung = x (y) | ||
| + | | Zeit = y | ||
| + | | Anzahl = ca 3? | ||
| + | | Wirkung = {{SR_Eis}}5-6 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 99: | Zeile 112: | ||
| Wirkung = {{SR_Blitz}}4-6 | | Wirkung = {{SR_Blitz}}4-6 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Rune | ||
| + | | Name = Luft-Rune | ||
| + | | Typ = | ||
| + | | Größe = mittel | ||
| + | | Nummer = I | ||
| + | | Bild = [[Bild:mLuft-Rune.gif|mittlere Luft-Rune]] | ||
| + | | Erfahrung = x (y) | ||
| + | | Zeit = y | ||
| + | | Anzahl = ca 3? | ||
| + | | Wirkung = {{SR_Blitz}}5-6 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
{{Rune | {{Rune | ||
Version vom 26. September 2009, 14:41 Uhr
Runen sind eine Art magischer Steine. Manche von ihnen werden als Munition verwendet und wieder andere als Tränke.
| Name |
Größe |
# |
Bild |
Erfahrung |
Zeit |
Anzahl |
Wirkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
klein | I |
|
15 (60) | 30 | 12 | |
| |
mittel | I |
|
x (y) | y | ca 3? |
|
| |
klein | I |
|
20 (60) | 30 | 12 | |
| |
klein | III |
|
50 (80) | 30 | 12 | |
| |
mittel |
|
| ||||
| |
klein | I |
|
25 (60) | 30 | 12 |
|
| |
mittel | I |
|
x (y) | y | ca 3? | Vorlage:SR Eis5-6
|
| |
klein | I |
|
30 (60) | 30 | 15 | |
| |
klein | II |
|
40 (70) | 30 | 15 |
|
| |
mittel | I |
|
x (y) | y | ca 3? |
|
| |
klein | I |
|
30 (60) | 30 | 3 | |
| |
klein | I |
|
30 (60) | 30 | 15 | +1 HP |









