Söldner Neirlis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ritterburg WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springenZamora (Diskussion | Beiträge) |
Rehel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{| {{Tabelle Söldnerversteigerungen}} | {| {{Tabelle Söldnerversteigerungen}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|27.11.356|77.889}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|7.9.356|70.009}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|8.8.356|77.779}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|19.5.356|8.888}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|27.2.356|4.859}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|26.11.355|1.109}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|20.9.355|4.500}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|12.8.355|52.356}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|24.5.355|70.779}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|13.3.355|58.614}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|17.12.354|51.224}} | ||
+ | {{Versteigerung_Gold|28.9.354|5.848}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|7.7.354|68.004}} | ||
+ | {{Versteigerung_Kupfer|17.4.354|66.309}} | ||
{{Versteigerung_Kupfer|21.01.354|65.204}} | {{Versteigerung_Kupfer|21.01.354|65.204}} | ||
{{Versteigerung_Gold|20.10.353|6.409}} | {{Versteigerung_Gold|20.10.353|6.409}} |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2010, 10:53 Uhr
Beschreibung
Der Söldner Neirlis ist ein ausgewogener Feldherr, der bis zu 6 Einheiten in den Kampf führen kann.
Grunddaten
Name |
Bild |
Ruf |
BP |
AP |
HP |
A |
V |
AG |
VG |
Tage |
Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neirlis | 6 | 29 | 13 | 95 | 6 | 5 | 55 | 15 | 8 Tage | 10 8 Grundwissenbuch |
Details
Gew. | Mag. | Kampferf. | Seefahrt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 25 | - | - | > 100 | nein |