Magierrobe: Unterschied zwischen den Versionen
(kann nicht getragen werden vorerst.) |
Leoric (Diskussion | Beiträge) (Resistenzen-Update, Begleittext-Update) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
H 30 | H 30 | ||
|Resistenzen:<br /> | |Resistenzen:<br /> | ||
− | {{SR_Gift}}+ | + | {{SR_normal}}+15%<br /> |
− | {{SR_Kälte}}+ | + | {{SR_Gift}}+10%<br /> |
− | {{SR_Blitz}}+ | + | {{SR_Feuer}}+25%<br /> |
+ | {{SR_Kälte}}+25%<br /> | ||
+ | {{SR_Blitz}}+25%<br /> | ||
+ | {{SR_Willenskraft}}+15% | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
− | Magierroben sind [[Rüstung]]en und werden in der {{Schneiderei, gross}}[[Schneiderei | + | Magierroben sind [[Rüstung]]en und werden in der {{Schneiderei, gross}}[[Schneiderei|großen Schneiderei]] hergestellt. |
− | Ihr direkter Nutzen liegt hautsächlich in | + | Ihr direkter Nutzen liegt hautsächlich in einer adäquten Verteidigung einer [[Zauberer|Zaubereinheit]], für die sie entsprechend im Spiel verbessert wurden. Früher hatte die Magierrobe lediglich folgende Resistenzen: {{SR_Gift}}+20%, {{SR_Kälte}}+10%, {{SR_Blitz}}+20% |
− | + | Damals hatten keine Einheiten einen Magiewert der groß genug war, um die Magierrobe zu tragen. | |
Mit 3 [[Schmuck]] sind sie sehr teuer zu produzieren. | Mit 3 [[Schmuck]] sind sie sehr teuer zu produzieren. |
Aktuelle Version vom 24. November 2011, 14:21 Uhr
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magierrobe | Erfahrung 70 |
Zeit 50 Produktionskosten: |
je Zeit: |
V 3 AG 0 |
Resistenzen:
|
Magierroben sind Rüstungen und werden in der großen Schneiderei hergestellt.
Ihr direkter Nutzen liegt hautsächlich in einer adäquten Verteidigung einer Zaubereinheit, für die sie entsprechend im Spiel verbessert wurden. Früher hatte die Magierrobe lediglich folgende Resistenzen: +20%, +10%, +20%
Damals hatten keine Einheiten einen Magiewert der groß genug war, um die Magierrobe zu tragen.
Mit 3 Schmuck sind sie sehr teuer zu produzieren.